Imperia Online Turkey  
Mart 28, 2024, 09:47:45 ÖS *
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
E-posta adresinize aktivasyon iletisi gelmediyse lütfen buraya tıklayın.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
 
   Ana Sayfa   Yardım Ara Giriş Yap Kayıt  
Imperia Online Turkey - İstatistik Merkezi
Genel İstatistikler
Toplam Üye Sayısı: 16215
Toplam Mesaj Sayısı: 204793
Toplam Konu Sayısı: 15517
Toplam Kategori: 7
Çevrimiçi Kullanıcılar: 133
En çok çevrim içi: 971 - Aralık 01, 2012, 07:45:42 ÖS
Bugün çevrimiçi olan üye sayısı: 148
Toplam sayfa gösterimi: 57277738
Ortalama günlük kayıt: 9.11
Ortalama günlük atılan ileti: 33.88
Ortalama günlük açılan konu: 3.69
Toplam bölüm : 348
Son üye: llbeyazkanll
Ortalama günlük çevrimiçi üye: 48.78
Erkek Bayan oranı: 10.3:1
Ortalama günlük sayfa gösterimi: 9454.89
Popüler 10 Üye Popüler 10 Bölüm
sertan1973 2135
seyhun 1815
_A_E_G_M_ 1737
imperialis 1143
tahsin18 1139
devilkiss 1081
blues 994
c4nsu 890
eastblood 788
SkiER 723
Genel sohbet 80277
Sorular 19428
RPG alanı 8985
Savaş Sonrası Raporları 7251
Görüşler 5093
Ciddi sohbet bölümleri 4637
Bilgisayar ve diğer oyunlar 3869
Genel sohbet 3487
Sorular 2680
Strateji 1922
Popüler 10 Konu (Mesaj Sayısı) Popüler 10 Konu (Görüntülenme Sayısı)
ULUSLAR ARASI DİYAR 13 SOHBET ODASI 4519
OYUN: soru ve cevap 3850
FUTBOL 3034
1 den başlayıp sayıyoruz 2334
Reel hayattaki resimleriniz ... 1414
TAHSİN18'İN BLİTZ SAVAŞLARI... 1224
- OYUN- 1193
Harflerin yerini değiştir 1080
İçinizi titreten sözler 699
Blitz (Diyar 10) Ekibi 656
ULUSLAR ARASI DİYAR 13 SOHBET ODASI 536738
OYUN: soru ve cevap 459559
FUTBOL 454653
21 ARALIK 2012 KIYAMET KOPACAK (HERKES OKUSUN) 405363
Reel hayattaki resimleriniz ... 283708
işte A.B.D ve türk ordusunun gücü kıyaslayın 268845
1 den başlayıp sayıyoruz 254951
TAHSİN18'İN BLİTZ SAVAŞLARI... 182532
Harflerin yerini değiştir 155552
- OYUN- 149244
En Çok Konu Açan Üye En Uzun Süre Bağlı Olan Üye
ClaricePil 448
SashaVente 263
blues 215
NellDiamon 203
seyhun 190
DarwinQxr3 153
sertan1973 136
sniper 119
WilmaGabri 116
RosemarieE 112
seyhun 393gün 16saat 48dk
sertan1973 249gün 14saat 36dk
Edessa 135gün 6saat 7dk
imperialis 111gün 7saat 24dk
devilkiss 96gün 18saat 37dk
_A_E_G_M_ 91gün 18saat 0dk
sniper 88gün 10saat 13dk
omerr 86gün 17saat 49dk
0guzh@n 76gün 11saat 27dk
blues 63gün 8saat 19dk
Forum Tarihi
Aylık Özet Yeni Konu Yeni Mesaj Yeni Üye En Çok Çevrimiçi Üyeler Sayfa Hiti
Mart 2024 0 0 136 168 220743
Şubat 2024 0 0 114 661 291641
Ocak 2024 0 1 329 184 261390
Aralık 2023 0 0 129 169 177725
Kasım 2023 0 0 313 261 246349
Ekim 2023 0 0 385 289 418507
Eylül 2023 0 0 127 146 218859
Ağustos 2023 0 0 135 157 218420
Temmuz 2023 0 1 126 166 291537
Haziran 2023 0 3 130 180 241699
Mayıs 2023 0 0 150 167 222831
Nisan 2023 0 0 210 196 232206
Mart 2023 0 5 160 255 91555
Şubat 2023 0 1 216 96 89058
Ocak 2023 1 1 169 588 126405
Aralık 2022 0 0 195 333 107862
Kasım 2022 0 0 193 95 183615
Ekim 2022 0 0 149 95 153034
Eylül 2022 0 0 159 167 239360
Ağustos 2022 0 0 182 142 250414
Temmuz 2022 0 1 215 177 305804
Haziran 2022 2 2 202 175 309126
Mayıs 2022 0 2 194 181 457037
Nisan 2022 0 2 148 138 694902
Mart 2022 1 2 101 160 327071
Şubat 2022 0 3 98 195 252152
Ocak 2022 0 4 136 232 280239
Aralık 2021 0 1 122 212 279579
Kasım 2021 0 0 113 149 190987
Ekim 2021 0 0 156 154 289787
Eylül 2021 0 0 107 78 133115
Ağustos 2021 0 0 138 93 212295
Temmuz 2021 0 1 144 104 159697
Haziran 2021 0 0 221 122 240295
Mayıs 2021 0 0 251 100 237017
Nisan 2021 0 6 260 165 267521
Mart 2021 0 0 669 113 300659
Şubat 2021 0 0 316 123 223932
Ocak 2021 1 4 189 130 266519
Aralık 2020 0 4 312 152 384389
Kasım 2020 0 0 609 148 278357
Ekim 2020 0 4 768 127 323497
Eylül 2020 3 7 357 154 487209
Ağustos 2020 2 2 399 183 508741
Temmuz 2020 1 2 825 182 674059
Haziran 2020 0 0 1065 168 609303
Mayıs 2020 0 2 1193 319 507662
Nisan 2020 1 2 697 111 346917
Mart 2020 0 0 886 126 339032
Şubat 2020 0 2 603 90 189768
Ocak 2020 0 1 486 98 223509
Aralık 2019 0 0 439 103 199400
Kasım 2019 1 2 447 91 156705
Ekim 2019 2 4 647 116 287669
Eylül 2019 1 1 517 93 344463
Ağustos 2019 7 7 996 148 690942
Temmuz 2019 36 50 913 115 458640
Haziran 2019 93 102 805 81 413661
Mayıs 2019 16 28 732 89 362928
Nisan 2019 3 9 816 157 518430
Mart 2019 15 18 755 162 327281
Şubat 2019 2329 2352 2858 240 481322
Ocak 2019 32 36 747 117 279343
Aralık 2018 267 268 751 247 368735
Kasım 2018 2442 2649 2958 155 437445
Ekim 2018 0 3 78 29 214344
Eylül 2018 0 2 65 28 217995
Ağustos 2018 1 2 77 30 241753
Temmuz 2018 0 0 80 29 268191
Haziran 2018 1 1 10 23 170958
Mayıs 2018 0 0 1 20 223588
Nisan 2018 0 0 2 23 216048
Mart 2018 1 1 30 23 127926
Şubat 2018 0 0 36 40 750443
Ocak 2018 0 0 42 23 450505
Aralık 2017 0 1 22 61 454140
Kasım 2017 0 2 46 20 386417
Ekim 2017 0 0 47 29 199401
Eylül 2017 0 1 21 16 138219
Ağustos 2017 1 1 17 27 275203
Temmuz 2017 2 3 17 51 530066
Haziran 2017 1 4 15 31 312199
Mayıs 2017 0 0 12 36 203001
Nisan 2017 1 2 10 13 22057
Mart 2017 0 0 9 13 19214
Şubat 2017 0 0 0 8 1048
Ocak 2017 0 0 0 4 1381
Aralık 2016 0 0 0 4 1194
Kasım 2016 0 0 0 3 1491
Ekim 2016 0 0 0 4 5955
Eylül 2016 0 0 0 3 1449
Ağustos 2016 0 0 0 19 1505
Temmuz 2016 0 0 0 4 1977
Haziran 2016 0 1 6 54 304167
Mayıs 2016 0 0 1 32 483144
Nisan 2016 0 1 4 42 663339
Mart 2016 3 13 4 34 652154
Şubat 2016 5 7 10 34 280924
Ocak 2016 4 9 14 37 284329
Aralık 2015 4 10 22 56 318350
Kasım 2015 1 6 11 70 459175
Ekim 2015 3 16 15 51 495491
Eylül 2015 0 2 20 77 363057
Ağustos 2015 3 23 18 61 308185
Temmuz 2015 2 6 19 56 321402
Haziran 2015 1 5 20 35 344933
Mayıs 2015 6 18 22 35 328459
Nisan 2015 5 13 24 43 412751
Mart 2015 4 7 39 38 525672
Şubat 2015 8 19 22 401 189964
Ocak 2015 10 25 24 98 249266
Aralık 2014 14 37 60 34 264544
Kasım 2014 13 34 49 40 279402
Ekim 2014 11 96 53 42 191878
2014-10-01 1 1 0 35 6984
2014-10-02 1 1 3 30 7144
2014-10-03 1 2 1 32 5724
2014-10-04 0 0 0 24 4256
2014-10-05 0 0 0 25 5116
2014-10-06 0 0 2 32 4538
2014-10-07 0 0 1 41 5530
2014-10-08 0 1 2 34 6433
2014-10-09 1 1 3 29 5042
2014-10-10 1 7 5 39 5815
2014-10-11 0 3 4 35 5213
2014-10-12 0 1 4 34 5431
2014-10-13 1 5 3 28 7983
2014-10-14 0 2 0 30 9177
2014-10-15 0 8 1 31 7953
2014-10-16 0 3 4 27 5216
2014-10-17 0 1 0 24 5397
2014-10-18 0 0 1 26 5875
2014-10-19 1 4 1 29 6751
2014-10-20 0 0 2 26 8409
2014-10-21 2 3 3 26 6776
2014-10-22 1 7 1 28 5961
2014-10-23 1 7 0 26 5623
2014-10-24 0 2 1 29 5601
2014-10-25 0 6 2 28 5384
2014-10-26 0 3 2 30 6888
2014-10-27 0 2 1 28 5918
2014-10-28 0 4 2 37 6514
2014-10-29 0 3 1 42 6140
2014-10-30 0 1 0 28 6699
2014-10-31 0 18 3 31 6387
Eylül 2014 20 61 38 35 214074
Ağustos 2014 13 50 50 45 473069
Temmuz 2014 23 74 47 46 441505
Haziran 2014 17 50 57 65 196049
Mayıs 2014 40 96 91 47 154039
Nisan 2014 44 142 74 43 129528
Mart 2014 77 258 109 39 215467
Şubat 2014 66 219 100 39 212183
Ocak 2014 97 619 119 46 384589
Aralık 2013 82 362 140 31 241214
Kasım 2013 60 347 130 74 335434
Ekim 2013 97 606 155 95 433637
Eylül 2013 42 177 189 61 202000
Ağustos 2013 11 70 216 99 249792
Temmuz 2013 25 145 237 30 257144
Haziran 2013 12 132 229 30 203093
Mayıs 2013 14 59 327 43 168696
Nisan 2013 10 37 365 35 266715
Mart 2013 17 83 318 33 317456
Şubat 2013 31 140 286 66 323660
Ocak 2013 15 114 276 39 263273
Aralık 2012 21 145 179 971 482763
Kasım 2012 28 196 290 788 381281
Ekim 2012 63 576 223 158 173184
Eylül 2012 54 423 190 54 166786
Ağustos 2012 76 409 170 71 282449
Temmuz 2012 92 598 143 52 209199
Haziran 2012 119 555 120 41 197403
Mayıs 2012 105 1718 156 56 246290
Nisan 2012 158 1252 133 57 187511
Mart 2012 113 1401 167 84 259772
Şubat 2012 108 1601 253 97 335419
Ocak 2012 82 1447 242 103 402059
Aralık 2011 90 1585 181 80 301653
Kasım 2011 88 3342 243 82 391862
Ekim 2011 165 2794 193 95 427141
Eylül 2011 116 1419 191 84 278629
Ağustos 2011 132 1839 274 37 251464
Temmuz 2011 140 2495 365 36 365884
Haziran 2011 164 2610 358 46 268028
Mayıs 2011 156 2076 129 42 232364
Nisan 2011 152 1920 228 44 253499
Mart 2011 104 1130 216 40 326598
Şubat 2011 168 3084 209 45 362929
Ocak 2011 175 2309 668 45 449227
Aralık 2010 327 4277 822 60 444485
Kasım 2010 317 4354 504 45 334095
Ekim 2010 317 5616 182 79 329988
Eylül 2010 165 2748 152 57 216051
Ağustos 2010 204 3071 134 34 243598
Temmuz 2010 146 3058 135 44 274808
Haziran 2010 211 3889 216 60 326814
Mayıs 2010 171 3178 167 52 291151
Nisan 2010 200 3425 233 43 364870
Mart 2010 209 2610 200 81 276349
Şubat 2010 170 3646 105 70 252241
Ocak 2010 225 3390 192 105 285987
Aralık 2009 202 2680 162 159 263018
Kasım 2009 181 2828 149 34 251364
Ekim 2009 222 4300 167 33 321185
Eylül 2009 229 3563 219 48 265289
Ağustos 2009 282 2925 219 44 244840
Temmuz 2009 431 4921 261 58 285498
Haziran 2009 370 3709 331 50 256767
Mayıs 2009 413 4390 345 42 332781
Nisan 2009 385 4276 320 41 296906
Mart 2009 434 6074 430 56 379644
Şubat 2009 575 6530 632 59 379635
Ocak 2009 485 5591 771 49 433898
Aralık 2008 426 4163 483 44 364471
Kasım 2008 275 4200 277 37 322756
Ekim 2008 281 2614 265 32 235275
Eylül 2008 361 3005 295 43 235301
Ağustos 2008 496 4482 439 44 302143
Temmuz 2008 582 7526 542 46 395056
Haziran 2008 687 9218 711 57 435651
Mayıs 2008 573 6577 792 58 400135
Nisan 2008 554 5778 797 68 361316
Mart 2008 520 3521 750 62 279598
Şubat 2008 368 2260 415 40 206922
Ocak 2008 391 2651 641 42 230344
Aralık 2007 286 2166 388 32 165332
Kasım 2007 289 2138 420 38 7560
Ekim 2007 263 1552 414 30 0
Eylül 2007 303 1602 286 24 0
Ağustos 2007 0 0 1 2 0
MySQL Kullanıyor PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Uyumlu! CSS Uyumlu!