Месечни извештај | Нове теме | Нове поруке | Нови чланови | Највише присутних | Посете |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 86 | 2 | 54228 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 1 | 4605 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 2 | 22019 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 2 | 9929 |
![]() |
0 | 0 | 36 | 2 | 17675 |
![]() |
1 | 1 | 274 | 2 | 286882 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 2 | 18554 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 2 | 50992 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 2 | 28119 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 2 | 11651 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 2 | 21095 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 2 | 27951 |
![]() |
1 | 1 | 19 | 2 | 29725 |
![]() |
0 | 0 | 42 | 2 | 23783 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 2 | 27151 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 2 | 18544 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 2 | 1 | 577 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 4 | 1 | 191 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 428 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 87 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4009 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 141 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 277 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 425 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10190 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 2 | 5294 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 2 | 24023 |
![]() |
0 | 1 | 208 | 7 | 418621 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1 | 16875 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1 | 18831 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1 | 15672 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 1 | 65061 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 1 | 54173 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 6 | 44506 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3958 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 2 | 3 | 479 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8662 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8114 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13226 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 422 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 89 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 153 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 531 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 156 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 123 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3676 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 147 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2993 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 5 | 25827 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 6 | 10495 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 6 | 17117 |
![]() |
0 | 1 | 105 | 6 | 62419 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 6 | 25026 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 7 | 62619 |
![]() |
1 | 1 | 432 | 14 | 253443 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 7 | 14136 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 8 | 7307 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 11 | 27859 |
![]() |
1 | 1 | 14 | 10 | 20943 |
![]() |
0 | 0 | 43 | 11 | 26323 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 11 | 8310 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 10 | 29639 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 7 | 25958 |
![]() |
0 | 0 | 46 | 14 | 25199 |
![]() |
0 | 0 | 95 | 11 | 31542 |
![]() |
0 | 0 | 121 | 7 | 10232 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 13 | 25995 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 359 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2062 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11824 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 427 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 366 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 1 | 7 | 374 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 496 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 454 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 2 | 7 | 487 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 497 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 344 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 326 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 313 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 390 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 417 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 339 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 311 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 308 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 9 | 13 | 560 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 319 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 353 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 364 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 350 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 388 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 320 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 747 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 560 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 609 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 397 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 466 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 1 | 7 | 468 |
![]() |
26 | 31 | 286 | 42 | 270761 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 10 | 28617 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 11 | 10499 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 14 | 23602 |
![]() |
3 | 3 | 14 | 9 | 15069 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 11 | 25326 |
![]() |
0 | 0 | 41 | 13 | 26871 |
![]() |
2 | 2 | 8 | 13 | 19723 |
![]() |
2 | 2 | 40 | 21 | 21141 |
![]() |
1 | 1 | 21 | 19 | 14369 |
![]() |
7 | 7 | 34 | 17 | 32818 |
![]() |
4 | 5 | 67 | 22 | 25055 |
![]() |
6 | 9 | 32 | 42 | 27671 |
![]() |
218 | 839 | 635 | 55 | 849150 |
![]() |
8 | 13 | 3 | 30 | 25698 |
![]() |
9 | 17 | 37 | 21 | 26101 |
![]() |
11 | 34 | 70 | 17 | 31216 |
![]() |
9 | 14 | 120 | 17 | 42633 |
![]() |
6 | 34 | 95 | 38 | 31829 |
![]() |
15 | 97 | 78 | 14 | 46046 |
![]() |
17 | 60 | 44 | 36 | 40530 |
2016-06-01 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1110 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1188 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1101 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 617 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1367 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1338 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1185 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1227 |
2016-06-09 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1111 |
2016-06-10 | 8 | 8 | 5 | 13 | 1336 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 966 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1114 |
2016-06-13 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1609 |
2016-06-14 | 0 | 9 | 0 | 11 | 2195 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1865 |
2016-06-16 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1492 |
2016-06-17 | 1 | 7 | 1 | 36 | 1902 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1106 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 4 | 9 | 914 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2517 |
2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2878 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1527 |
2016-06-23 | 1 | 6 | 3 | 16 | 1114 |
2016-06-24 | 1 | 6 | 0 | 24 | 1166 |
2016-06-25 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1291 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 874 |
2016-06-27 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1079 |
2016-06-28 | 2 | 6 | 0 | 16 | 1195 |
2016-06-29 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1049 |
2016-06-30 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1097 |
![]() |
13 | 75 | 45 | 19 | 65195 |
![]() |
22 | 66 | 45 | 23 | 183993 |
![]() |
19 | 88 | 27 | 27 | 153037 |
![]() |
32 | 147 | 32 | 55 | 86461 |
![]() |
57 | 194 | 39 | 30 | 116411 |
![]() |
695 | 3746 | 508 | 49 | 1147804 |
![]() |
64 | 183 | 36 | 33 | 70140 |
![]() |
55 | 251 | 49 | 32 | 72589 |
![]() |
55 | 315 | 25 | 49 | 147544 |
![]() |
39 | 130 | 14 | 17 | 82317 |
![]() |
60 | 442 | 33 | 31 | 113734 |
![]() |
45 | 331 | 31 | 21 | 95387 |
![]() |
63 | 328 | 28 | 42 | 100807 |
![]() |
53 | 381 | 41 | 22 | 84594 |
![]() |
40 | 189 | 52 | 20 | 95226 |
2015-04-01 | 4 | 23 | 4 | 20 | 4513 |
2015-04-02 | 3 | 11 | 3 | 16 | 4682 |
2015-04-03 | 0 | 3 | 4 | 16 | 4538 |
2015-04-04 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4001 |
2015-04-05 | 2 | 14 | 3 | 17 | 3933 |
2015-04-06 | 5 | 10 | 2 | 17 | 3322 |
2015-04-07 | 4 | 18 | 3 | 16 | 3570 |
2015-04-08 | 1 | 15 | 1 | 15 | 3038 |
2015-04-09 | 6 | 17 | 2 | 20 | 3482 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2137 |
2015-04-11 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1811 |
2015-04-12 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2033 |
2015-04-13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2104 |
2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2031 |
2015-04-15 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1437 |
2015-04-16 | 3 | 16 | 0 | 13 | 2758 |
2015-04-17 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2188 |
2015-04-18 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1611 |
2015-04-19 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1660 |
2015-04-20 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2121 |
2015-04-21 | 0 | 8 | 1 | 15 | 3276 |
2015-04-22 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2711 |
2015-04-23 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3969 |
2015-04-24 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1997 |
2015-04-25 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3706 |
2015-04-26 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3827 |
2015-04-27 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3825 |
2015-04-28 | 3 | 16 | 5 | 19 | 4023 |
2015-04-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3410 |
2015-04-30 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7512 |
![]() |
49 | 234 | 53 | 45 | 73464 |
![]() |
96 | 683 | 59 | 34 | 106591 |
![]() |
76 | 279 | 87 | 27 | 105411 |
![]() |
1390 | 7503 | 1255 | 71 | 1091504 |
![]() |
87 | 322 | 42 | 45 | 77197 |
![]() |
52 | 271 | 57 | 23 | 109201 |
![]() |
124 | 526 | 53 | 27 | 160859 |
![]() |
92 | 414 | 52 | 29 | 88105 |
![]() |
167 | 453 | 69 | 28 | 93374 |
![]() |
85 | 487 | 63 | 28 | 85761 |
![]() |
92 | 391 | 59 | 52 | 58265 |
![]() |
118 | 710 | 108 | 27 | 68098 |
![]() |
148 | 1310 | 200 | 24 | 85685 |
![]() |
102 | 796 | 257 | 52 | 83219 |
![]() |
120 | 512 | 116 | 33 | 65178 |
![]() |
203 | 1311 | 179 | 71 | 116562 |
![]() |
1363 | 16589 | 1392 | 58 | 914423 |
![]() |
87 | 1167 | 136 | 26 | 82479 |
![]() |
114 | 1790 | 93 | 39 | 85967 |
![]() |
167 | 1078 | 327 | 47 | 92187 |
![]() |
120 | 859 | 178 | 44 | 67254 |
![]() |
96 | 1791 | 67 | 35 | 83027 |
![]() |
97 | 2835 | 76 | 58 | 137953 |
![]() |
256 | 1524 | 83 | 34 | 78962 |
![]() |
119 | 1031 | 61 | 20 | 51976 |
![]() |
107 | 1387 | 97 | 32 | 66877 |
![]() |
84 | 1592 | 190 | 21 | 81331 |
![]() |
38 | 421 | 23 | 17 | 25945 |
![]() |
78 | 1114 | 61 | 26 | 60465 |
![]() |
238 | 4636 | 209 | 28 | 175138 |
![]() |
48 | 733 | 39 | 18 | 30120 |
![]() |
71 | 1691 | 25 | 21 | 63311 |
![]() |
118 | 2211 | 144 | 28 | 81436 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 271 |