Месечни извештај | Нове теме | Нове поруке | Нови чланови | Највише присутних | Посете |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 89 | 2 | 57221 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 1 | 7598 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 2 | 22019 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 2 | 9929 |
![]() |
0 | 0 | 36 | 2 | 17675 |
![]() |
1 | 1 | 274 | 2 | 286882 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 2 | 18554 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 2 | 50992 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 2 | 28119 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 2 | 11651 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 2 | 21095 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 2 | 27951 |
![]() |
1 | 1 | 19 | 2 | 29725 |
![]() |
0 | 0 | 42 | 2 | 23783 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 2 | 27151 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 2 | 18544 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 2 | 5294 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 2 | 24023 |
![]() |
0 | 1 | 208 | 7 | 418621 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1 | 16875 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1 | 18831 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1 | 15672 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 1 | 65061 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 1 | 54173 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 6 | 44506 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 5 | 25827 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 6 | 10495 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 6 | 17117 |
![]() |
0 | 1 | 105 | 6 | 62419 |
2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 524 |
2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 |
2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3977 |
2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6956 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 1 | 3 | 114 |
2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 |
2019-03-09 | 0 | 0 | 1 | 4 | 96 |
2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 339 |
2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 450 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 104 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 134 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3678 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 423 |
2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 |
2019-03-18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 164 |
2019-03-19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 102 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3977 |
2019-03-21 | 0 | 0 | 6 | 5 | 192 |
2019-03-22 | 0 | 0 | 12 | 6 | 249 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 14 | 5 | 375 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 20 | 5 | 8867 |
2019-03-25 | 0 | 0 | 23 | 5 | 8997 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2559 |
2019-03-27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12317 |
2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136 |
2019-03-29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6668 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 6 | 25026 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 7 | 62619 |
![]() |
1 | 1 | 432 | 14 | 253443 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 7 | 14136 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 8 | 7307 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 11 | 27859 |
![]() |
1 | 1 | 14 | 10 | 20943 |
![]() |
0 | 0 | 43 | 11 | 26323 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 11 | 8310 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 10 | 29639 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 7 | 25958 |
![]() |
0 | 0 | 46 | 14 | 25199 |
![]() |
0 | 0 | 95 | 11 | 31542 |
![]() |
0 | 0 | 121 | 7 | 10232 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 13 | 25995 |
![]() |
26 | 31 | 286 | 42 | 270761 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 10 | 28617 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 11 | 10499 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 14 | 23602 |
![]() |
3 | 3 | 14 | 9 | 15069 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 11 | 25326 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 607 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 472 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 248 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 1 | 5 | 197 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 274 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 1 | 6 | 249 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 206 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 243 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 243 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 210 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 231 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 153 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 259 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 243 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 191 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 334 |
2017-08-17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 286 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 790 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 367 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 442 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1056 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 522 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 751 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 317 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 362 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 834 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4055 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 219 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 238 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10246 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 2 | 5 | 481 |
![]() |
0 | 0 | 41 | 13 | 26871 |
![]() |
2 | 2 | 8 | 13 | 19723 |
![]() |
2 | 2 | 40 | 21 | 21141 |
![]() |
1 | 1 | 21 | 19 | 14369 |
![]() |
7 | 7 | 34 | 17 | 32818 |
![]() |
4 | 5 | 67 | 22 | 25055 |
![]() |
6 | 9 | 32 | 42 | 27671 |
![]() |
218 | 839 | 635 | 55 | 849150 |
![]() |
8 | 13 | 3 | 30 | 25698 |
![]() |
9 | 17 | 37 | 21 | 26101 |
![]() |
11 | 34 | 70 | 17 | 31216 |
![]() |
9 | 14 | 120 | 17 | 42633 |
![]() |
6 | 34 | 95 | 38 | 31829 |
![]() |
15 | 97 | 78 | 14 | 46046 |
![]() |
17 | 60 | 44 | 36 | 40530 |
![]() |
13 | 75 | 45 | 19 | 65195 |
![]() |
22 | 66 | 45 | 23 | 183993 |
![]() |
19 | 88 | 27 | 27 | 153037 |
![]() |
32 | 147 | 32 | 55 | 86461 |
![]() |
57 | 194 | 39 | 30 | 116411 |
![]() |
695 | 3746 | 508 | 49 | 1147804 |
![]() |
64 | 183 | 36 | 33 | 70140 |
![]() |
55 | 251 | 49 | 32 | 72589 |
2015-11-01 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1860 |
2015-11-02 | 0 | 10 | 2 | 20 | 1381 |
2015-11-03 | 4 | 12 | 1 | 25 | 1790 |
2015-11-04 | 1 | 5 | 3 | 32 | 2114 |
2015-11-05 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1837 |
2015-11-06 | 5 | 9 | 0 | 23 | 1649 |
2015-11-07 | 1 | 8 | 1 | 23 | 2169 |
2015-11-08 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1620 |
2015-11-09 | 2 | 14 | 4 | 16 | 2115 |
2015-11-10 | 2 | 11 | 0 | 14 | 2327 |
2015-11-11 | 3 | 10 | 3 | 14 | 1750 |
2015-11-12 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2349 |
2015-11-13 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1829 |
2015-11-14 | 3 | 12 | 4 | 11 | 1715 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1226 |
2015-11-16 | 4 | 9 | 0 | 23 | 1990 |
2015-11-17 | 3 | 14 | 1 | 13 | 1843 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1626 |
2015-11-19 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1743 |
2015-11-20 | 2 | 9 | 2 | 14 | 2028 |
2015-11-21 | 0 | 5 | 2 | 16 | 1885 |
2015-11-22 | 1 | 3 | 2 | 17 | 2186 |
2015-11-23 | 6 | 19 | 1 | 14 | 2729 |
2015-11-24 | 3 | 21 | 2 | 21 | 4594 |
2015-11-25 | 1 | 11 | 3 | 20 | 3114 |
2015-11-26 | 5 | 22 | 1 | 21 | 4088 |
2015-11-27 | 3 | 3 | 0 | 23 | 3630 |
2015-11-28 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7433 |
2015-11-29 | 0 | 7 | 2 | 26 | 2711 |
2015-11-30 | 2 | 22 | 0 | 23 | 3258 |
![]() |
55 | 315 | 25 | 49 | 147544 |
![]() |
39 | 130 | 14 | 17 | 82317 |
![]() |
60 | 442 | 33 | 31 | 113734 |
![]() |
45 | 331 | 31 | 21 | 95387 |
![]() |
63 | 328 | 28 | 42 | 100807 |
![]() |
53 | 381 | 41 | 22 | 84594 |
![]() |
40 | 189 | 52 | 20 | 95226 |
![]() |
49 | 234 | 53 | 45 | 73464 |
![]() |
96 | 683 | 59 | 34 | 106591 |
![]() |
76 | 279 | 87 | 27 | 105411 |
![]() |
1390 | 7503 | 1255 | 71 | 1091504 |
![]() |
87 | 322 | 42 | 45 | 77197 |
![]() |
52 | 271 | 57 | 23 | 109201 |
![]() |
124 | 526 | 53 | 27 | 160859 |
![]() |
92 | 414 | 52 | 29 | 88105 |
![]() |
167 | 453 | 69 | 28 | 93374 |
![]() |
85 | 487 | 63 | 28 | 85761 |
![]() |
92 | 391 | 59 | 52 | 58265 |
![]() |
118 | 710 | 108 | 27 | 68098 |
![]() |
148 | 1310 | 200 | 24 | 85685 |
![]() |
102 | 796 | 257 | 52 | 83219 |
![]() |
120 | 512 | 116 | 33 | 65178 |
![]() |
203 | 1311 | 179 | 71 | 116562 |
![]() |
1363 | 16589 | 1392 | 58 | 914423 |
![]() |
87 | 1167 | 136 | 26 | 82479 |
![]() |
114 | 1790 | 93 | 39 | 85967 |
![]() |
167 | 1078 | 327 | 47 | 92187 |
![]() |
120 | 859 | 178 | 44 | 67254 |
![]() |
96 | 1791 | 67 | 35 | 83027 |
![]() |
97 | 2835 | 76 | 58 | 137953 |
![]() |
256 | 1524 | 83 | 34 | 78962 |
![]() |
119 | 1031 | 61 | 20 | 51976 |
2013-05-01 | 0 | 22 | 2 | 8 | 1152 |
2013-05-02 | 2 | 21 | 1 | 15 | 1883 |
2013-05-03 | 5 | 53 | 0 | 12 | 2028 |
2013-05-04 | 3 | 70 | 5 | 10 | 2106 |
2013-05-05 | 1 | 76 | 2 | 14 | 2681 |
2013-05-06 | 2 | 80 | 5 | 14 | 3101 |
2013-05-07 | 0 | 21 | 2 | 10 | 1110 |
2013-05-08 | 2 | 25 | 5 | 11 | 1324 |
2013-05-09 | 0 | 21 | 1 | 8 | 1219 |
2013-05-10 | 1 | 26 | 2 | 8 | 1212 |
2013-05-11 | 0 | 33 | 2 | 12 | 1159 |
2013-05-12 | 3 | 38 | 5 | 10 | 1703 |
2013-05-13 | 12 | 30 | 1 | 13 | 2442 |
2013-05-14 | 9 | 30 | 0 | 11 | 1455 |
2013-05-15 | 3 | 22 | 0 | 10 | 1419 |
2013-05-16 | 0 | 21 | 0 | 9 | 1128 |
2013-05-17 | 2 | 28 | 2 | 10 | 1475 |
2013-05-18 | 0 | 24 | 2 | 12 | 1499 |
2013-05-19 | 0 | 5 | 3 | 8 | 880 |
2013-05-20 | 1 | 20 | 2 | 11 | 1008 |
2013-05-21 | 3 | 34 | 1 | 10 | 1273 |
2013-05-22 | 0 | 19 | 0 | 8 | 998 |
2013-05-23 | 9 | 47 | 0 | 12 | 1837 |
2013-05-24 | 1 | 24 | 4 | 10 | 1284 |
2013-05-25 | 2 | 13 | 0 | 11 | 1562 |
2013-05-26 | 1 | 21 | 2 | 10 | 1613 |
2013-05-27 | 12 | 47 | 2 | 12 | 2365 |
2013-05-28 | 5 | 29 | 2 | 11 | 1563 |
2013-05-29 | 3 | 24 | 2 | 10 | 1611 |
2013-05-30 | 0 | 22 | 2 | 11 | 1713 |
2013-05-31 | 37 | 85 | 4 | 20 | 4173 |
![]() |
107 | 1387 | 97 | 32 | 66877 |
![]() |
84 | 1592 | 190 | 21 | 81331 |
![]() |
38 | 421 | 23 | 17 | 25945 |
![]() |
78 | 1114 | 61 | 26 | 60465 |
![]() |
238 | 4636 | 209 | 28 | 175138 |
![]() |
48 | 733 | 39 | 18 | 30120 |
![]() |
71 | 1691 | 25 | 21 | 63311 |
![]() |
118 | 2211 | 144 | 28 | 81436 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 271 |