Imperia Online Romania  
Decembrie 22, 2024, 04:09:08 *
Bine ai venit, Vizitator. Trebuie să te autentifici sau să îţi creezi un cont.
Ai pierdut sau nu ai primit emailul care conţine codul de activare al contului?

Autentifică-te cu numele de utilizator, parola şi precizează durata sesiunii.
 
   Pagina principală   Ajutor Caută Autentificare Creează un cont  
Imperia Online Romania - Statistici
Statistici generale
Utilizatori care au cont: 9402
Număr de mesaje: 86347
Număr de subiecte: 6327
Totalul secţiunilor: 7
Utilizatori înregistraţi online acum: 21
Cei mai mulţi online: 816 - Decembrie 02, 2020, 07:30:33
Online astăzi: 11
Media zilnică a înregistrărilor: 3.36
Media zilnică a mesajelor scrise: 13.69
Media zilnică a subiectelor scrise: 1.46
Totalul secţiunilor: 312
Ultimul cont creat: nyk86
Media zilnică a utilizatorilor online: 26.9
Raportul bărbaţi/femei: 28.5:1
Top 10 utilizatori (după numărul de mesaje) Top 10 forumuri
Adyasig 1478
Radooo 1452
Stalin 1295
cosmin 1046
Andrewis 1042
nebthe 1033
Infernoking 763
Hellboy 626
moyadrl 526
makavelis 497
Discuţii generale 23084
Întrebări 14156
Întrebări 3463
Întrebări 2521
Discuţii generale 2288
Discuţii generale 2093
Bugs 2053
Sugestii 1454
Discuţii serioase 1303
Povestiri ulterioare 864
Top 10 Subiecte (după răspunsuri) Top 10 Subiecte (după vizualizări)
-> glume <- doza zilnica de veselie -> bancuri <- 1866
Spam - spam party 1770
Ce muzica ascultati? 551
Insomnia Club 544
Fetele palide din spatele monitorului 535
OutLandish - alianta de superman-i ?!? 334
vrei sa te insori cu mine? 296
Bug spam part :))) 289
CURIOZITATI 269
Stopati magariile din 21 228
-> glume <- doza zilnica de veselie -> bancuri <- 223813
Spam - spam party 153975
CURIOZITATI 117347
Ce muzica ascultati? 65669
Fetele palide din spatele monitorului 58716
Insomnia Club 52609
Manualul pe scurt 46671
vrei sa te insori cu mine? 39657
Discuția zilei 39630
Război şi pace 39188
Top 10 utilizatori (după numărul de subiecte) Cel mai mult timp online
Adyasig 189
Infernoking 97
zeita 90
nebthe 84
Tyranul 63
Hellboy 54
cosmin 52
dodo1993 46
canyx 45
Salah Al Din 42
Infernoking 117z 23h32m
Adyasig 78z 13h17m
cosmin 60z 18h31m
zeita 57z 6h18m
Stalin 41z 17h24m
Radooo 38z 23h9m
vio_viorel 32z 23h27m
Mihail 32z 7h43m
Andrewis 28z 12h5m
Hellboy 27z 11h27m
Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)
Sumar lunar Subiecte Noi Mesaje Noi Utilizatori Noi Cei mai mulţi online
Decembrie 2024 0 0 3 242
Noiembrie 2024 0 0 3 122
Octombrie 2024 0 0 3 366
Septembrie 2024 0 0 10 264
August 2024 0 0 15 125
Iulie 2024 0 0 10 163
Iunie 2024 0 0 10 114
Mai 2024 0 0 8 76
Aprilie 2024 0 0 3 66
Martie 2024 0 0 7 97
Februarie 2024 0 0 7 280
Ianuarie 2024 0 0 7 103
Decembrie 2023 0 0 4 78
Noiembrie 2023 0 0 0 96
Octombrie 2023 0 0 3 166
Septembrie 2023 0 0 66 67
August 2023 0 0 50 95
Iulie 2023 0 0 11 88
Iunie 2023 0 0 36 283
Mai 2023 0 0 46 137
Aprilie 2023 0 1 33 119
Martie 2023 0 0 36 52
Februarie 2023 0 0 25 64
Ianuarie 2023 0 0 41 533
Decembrie 2022 0 0 40 83
Noiembrie 2022 0 0 30 40
Octombrie 2022 0 0 32 49
Septembrie 2022 0 0 34 60
August 2022 0 0 35 162
Iulie 2022 0 0 33 93
Iunie 2022 0 0 34 75
Mai 2022 0 0 46 153
Aprilie 2022 0 0 46 44
Martie 2022 0 0 46 66
Februarie 2022 0 0 23 70
Ianuarie 2022 0 0 34 87
Decembrie 2021 0 1 61 78
Noiembrie 2021 1 4 36 100
Octombrie 2021 0 0 38 67
Septembrie 2021 0 0 33 42
August 2021 0 1 97 50
Iulie 2021 0 0 102 154
Iunie 2021 0 0 73 124
Mai 2021 1 1 41 84
Aprilie 2021 0 0 51 53
Martie 2021 0 1 46 60
Februarie 2021 0 0 108 60
Ianuarie 2021 0 0 81 63
Decembrie 2020 0 0 123 816
Noiembrie 2020 0 0 850 51
Octombrie 2020 0 0 414 70
Septembrie 2020 0 0 65 79
August 2020 1 1 53 42
Iulie 2020 0 1 53 15
Iunie 2020 0 0 52 13
Mai 2020 0 0 60 22
Aprilie 2020 0 1 61 42
Martie 2020 0 2 50 29
Februarie 2020 0 0 44 25
Ianuarie 2020 0 0 48 45
Decembrie 2019 1 2 35 25
Noiembrie 2019 0 0 51 126
Octombrie 2019 2 2 72 87
Septembrie 2019 0 2 47 62
August 2019 0 1 112 220
Iulie 2019 2 3 75 27
Iunie 2019 1 1 79 18
Mai 2019 0 0 118 19
Aprilie 2019 0 0 125 22
Martie 2019 0 0 181 53
Februarie 2019 0 0 107 28
Ianuarie 2019 1 2 90 39
Decembrie 2018 0 2 111 30
Noiembrie 2018 0 1 60 31
Octombrie 2018 4 10 41 27
Septembrie 2018 0 0 34 24
August 2018 0 0 63 27
Iulie 2018 1 2 76 26
Iunie 2018 0 0 8 26
Mai 2018 0 0 0 17
Aprilie 2018 1 3 6 20
Martie 2018 0 2 47 23
Februarie 2018 0 0 34 24
Ianuarie 2018 3 6 38 26
Decembrie 2017 2 3 41 31
Noiembrie 2017 1 4 53 24
2017-11-01 0 0 1 22
2017-11-02 0 0 1 18
2017-11-03 0 0 1 22
2017-11-04 0 0 2 19
2017-11-05 0 0 1 24
2017-11-06 0 0 1 17
2017-11-07 0 0 1 22
2017-11-08 0 0 1 19
2017-11-09 0 0 1 18
2017-11-10 0 0 1 18
2017-11-11 0 0 2 19
2017-11-12 0 0 1 14
2017-11-13 0 0 2 17
2017-11-14 0 0 2 15
2017-11-15 0 0 2 17
2017-11-16 0 0 0 9
2017-11-17 0 0 1 14
2017-11-18 0 0 12 13
2017-11-19 0 0 1 15
2017-11-20 0 0 0 16
2017-11-21 1 4 1 19
2017-11-22 0 0 0 14
2017-11-23 0 0 2 18
2017-11-24 0 0 0 14
2017-11-25 0 0 2 21
2017-11-26 0 0 1 17
2017-11-27 0 0 1 19
2017-11-28 0 0 9 18
2017-11-29 0 0 2 19
2017-11-30 0 0 1 22
Octombrie 2017 13 13 51 26
Septembrie 2017 6 10 61 21
August 2017 2 3 46 39
Iulie 2017 4 8 31 59
Iunie 2017 3 4 33 24
Mai 2017 0 1 24 38
Aprilie 2017 0 2 86 28
Martie 2017 1 3 22 27
Februarie 2017 3 5 58 42
Ianuarie 2017 1 2 35 64
Decembrie 2016 4 22 14 19
Noiembrie 2016 4 56 13 25
Octombrie 2016 18 103 14 18
Septembrie 2016 1 6 4 21
August 2016 6 17 5 44
Iulie 2016 8 26 5 20
Iunie 2016 6 22 3 38
Mai 2016 8 20 5 23
Aprilie 2016 10 40 3 32
Martie 2016 11 43 4 27
Februarie 2016 19 63 30 21
Ianuarie 2016 20 85 29 39
Decembrie 2015 25 139 13 46
Noiembrie 2015 15 105 24 45
Octombrie 2015 25 119 26 49
Septembrie 2015 22 75 28 38
August 2015 25 94 31 29
Iulie 2015 33 183 26 26
Iunie 2015 23 63 29 41
Mai 2015 21 70 21 32
Aprilie 2015 28 112 32 29
Martie 2015 59 286 43 28
Februarie 2015 34 208 47 24
Ianuarie 2015 40 233 32 25
Decembrie 2014 53 236 60 35
Noiembrie 2014 50 236 42 26
Octombrie 2014 85 374 43 31
Septembrie 2014 40 231 35 30
August 2014 41 166 29 29
Iulie 2014 64 382 41 35
Iunie 2014 51 450 65 46
Mai 2014 59 252 60 35
Aprilie 2014 70 384 72 29
Martie 2014 112 601 104 27
Februarie 2014 122 605 137 38
Ianuarie 2014 171 1125 166 64
Decembrie 2013 110 706 140 58
Noiembrie 2013 132 791 169 70
Octombrie 2013 142 909 150 71
Septembrie 2013 60 523 182 44
August 2013 105 680 197 82
Iulie 2013 47 508 167 25
Iunie 2013 62 512 161 34
Mai 2013 72 330 208 31
Aprilie 2013 48 205 135 26
Martie 2013 69 461 159 39
Februarie 2013 77 418 123 25
Ianuarie 2013 82 530 165 49
Decembrie 2012 67 449 67 21
Noiembrie 2012 44 340 117 27
Octombrie 2012 71 377 99 39
Septembrie 2012 41 185 88 127
August 2012 70 450 109 22
Iulie 2012 65 360 89 48
Iunie 2012 61 207 100 32
Mai 2012 56 208 109 26
Aprilie 2012 94 335 123 26
Martie 2012 94 315 129 56
Februarie 2012 84 485 196 81
Ianuarie 2012 72 330 136 80
Decembrie 2011 74 329 111 62
Noiembrie 2011 102 811 135 66
Octombrie 2011 66 447 81 75
Septembrie 2011 30 244 67 75
August 2011 48 266 100 21
Iulie 2011 78 620 127 32
Iunie 2011 149 1657 153 39
Mai 2011 94 724 165 44
Aprilie 2011 139 1357 191 44
Martie 2011 146 1159 223 30
Februarie 2011 133 1085 222 33
Ianuarie 2011 126 1214 688 39
Decembrie 2010 154 1409 504 40
Noiembrie 2010 127 1657 715 36
Octombrie 2010 148 1269 869 65
Septembrie 2010 44 493 268 27
August 2010 64 587 280 22
Iulie 2010 42 421 88 22
Iunie 2010 65 921 149 26
Mai 2010 82 1236 139 30
Aprilie 2010 85 1000 161 30
Martie 2010 104 1292 135 37
Februarie 2010 142 1639 139 40
Ianuarie 2010 122 1656 185 58
Decembrie 2009 92 1531 115 80
Noiembrie 2009 93 1183 129 28
Octombrie 2009 88 1407 139 26
Septembrie 2009 95 1056 182 64
August 2009 78 937 133 63
Iulie 2009 118 2048 173 29
Iunie 2009 173 2006 230 31
Mai 2009 132 2460 227 33
Aprilie 2009 135 2106 205 31
Martie 2009 205 3299 252 35
Februarie 2009 229 2365 316 43
Ianuarie 2009 151 1106 280 29
Decembrie 2008 93 712 202 24
Noiembrie 2008 58 577 178 25
Octombrie 2008 69 1213 137 30
Septembrie 2008 86 853 129 33
August 2008 130 2018 181 38
Iulie 2008 135 1753 179 28
Iunie 2008 105 1710 130 38
Mai 2008 161 1323 267 38
Aprilie 2008 155 1688 268 74
Martie 2008 224 2076 255 42
Februarie 2008 126 1754 158 28
Ianuarie 2008 165 2004 157 29
Decembrie 2007 94 2298 84 16
Noiembrie 2007 163 1707 120 30
Octombrie 2007 125 1200 126 25
Septembrie 2007 73 738 81 16
August 2007 50 50 1 2
Creat cu MySQL Creat cu PHP Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Validat cu XHTML 1.0! Validat cu CSS!