Imperia Online България  
Април 24, 2024, 03:51:23 *
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.
Изгуби ли регистрационния е-мейл?

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията
 
   Начало   Помощ Търси Вход Регистрация  
Страници: 1 2 [3]   Надолу
  Изпечатай  
Автор Тема: Неофициална Военна Класация.  (Прочетена 13797 пъти)
0 Членове и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #30 -: Октомври 12, 2010, 11:25:40 »

Непобедени след 22-ра вълна : 32


К_К  | К_Н  | Титла              | Ник        | Т      | Ж  | В_Т   | П_З | У_В     | З_В    | К               
001 | 0004 | Генерал            | Boil       | 206059 | 15 | 21129 | 40 | 1245380 | 338526 | 77730,0237500222 |
002 | 0051 | Генерал-майор      | tarankoly  | 144119 | 15 | 11674 | 40 | 711135 | 113915 | 72877,0573673353 |
003 | 0018 | Генерал-лейтенант  | arutha     | 178781 | 15 | 19266 | 40 | 1133078 | 304813 | 71617,2891182463 |
004 | 0017 | Генерал            | Fight      | 179796 | 15 | 20661 | 40 | 1200558 | 354827 | 69906,542732092 |
005 | 0007 | Генерал            | chevalier  | 197799 | 15 | 20762 | 40 | 1218912 | 422236 | 59935,7964361163 |
006 | 0011 | Генерал            | Pontian    | 193294 | 15 | 21603 | 40 | 1273820 | 473795 | 58080,6751021011 |
007 | 0005 | Генерал            | J.u.st.u.S | 201278 | 15 | 21633 | 40 | 1275332 | 484275 | 56970,227982035 |
008 | 0015 | Генерал-лейтенант  | Rayh       | 185012 | 15 | 13733 | 40 | 787024 | 190874 | 56624,7922294288 |
009 | 0010 | Генерал            | _FeniX_    | 193579 | 15 | 20910 | 40 | 1219437 | 476314 | 53532,8116956462 |
010 | 0035 | Генерал-лейтенант  | vladini    | 156045 | 15 | 14296 | 40 | 804767 | 215263 | 53446,0127007428 |
011 | 0012 | Генерал-лейтенант  | moby_dick  | 191401 | 15 | 18970 | 40 | 1104152 | 400157 | 52343,8636335238 |
012 | 0049 | Генерал-майор      | artii      | 144604 | 15 | 11358 | 40 | 698510 | 163480 | 48529,9521654025 |
013 | 0027 | Генерал-лейтенант  | Gen-Hi     | 158786 | 15 | 17187 | 40 | 997278 | 359702 | 47651,1584200255 |
014 | 0026 | Генерал-лейтенант  | Xepa       | 159640 | 15 | 16902 | 40 | 1021185 | 412804 | 41811,7771872366 |
015 | 0037 | Генерал-лейтенант  | DinkoV     | 154011 | 15 | 16282 | 40 | 936734 | 378305 | 40316,4192595921 |
016 | 0029 | Генерал-лейтенант  | bobosam    | 157585 | 15 | 16647 | 40 | 995703 | 427864 | 38740,0385192491 |
017 | 0042 | Генерал-майор      | zahir      | 151773 | 15 | 12428 | 40 | 721258 | 237987 | 37665,0591166744 |
018 | 0034 | Генерал-лейтенант  | spayro     | 156111 | 15 | 17551 | 40 | 1039022 | 508057 | 35893,3645673615 |
019 | 0030 | Генерал-лейтенант  | goshotv    | 157223 | 15 | 13343 | 40 | 773440 | 290858 | 35481,265497253 |
020 | 0073 | Генерал-майор      | erato      | 105069 | 15 | 10951 | 40 | 653494 | 205193 | 34876,4957576525 |
021 | 0039 | Генерал-лейтенант  | chingiz    | 152907 | 15 | 15075 | 40 | 848546 | 388021 | 32966,8521806809 |
022 | 0031 | Генерал-лейтенант  | Krokodil   | 157183 | 15 | 16813 | 40 | 971654 | 516300 | 31641,3300445477 |
023 | 0038 | Генерал-лейтенант  | rumi       | 153769 | 15 | 15067 | 40 | 880957 | 423886 | 31313,5586431257 |
024 | 0028 | Генерал-лейтенант  | enravota   | 157951 | 15 | 14421 | 40 | 826323 | 386472 | 30833,8093911072 |
025 | 0050 | Генерал-майор      | danielos   | 144571 | 15 | 10842 | 40 | 645610 | 234182 | 29890,0155434662 |
026 | 0064 | Генерал-майор      | bulq_kina  | 129809 | 15 | 11011 | 40 | 660164 | 251457 | 28907,7886238999 |
027 | 0088 | Генерал-майор      | FireFly    | 74869 | 15 | 10831 | 40 | 644391 | 296934 | 23504,8829739942 |
028 | 0055 | Генерал-майор      | Zerg       | 139838 | 15 | 11068 | 40 | 651612 | 310369 | 23236,9908592675 |
029 | 0040 | Генерал-майор      | kolod      | 152157 | 15 | 9036 | 40 | 695036 | 278928 | 22516,0087764584 |
030 | 0076 | Генерал-майор      | uzunov     | 96547 | 15 | 10766 | 40 | 642662 | 307305 | 22514,7625063048 |
031 | 0068 | Генерал-майор      | angyangy   | 110155 | 15 | 10850 | 40 | 649461 | 339545 | 20753,2193081918 |
032 | 0086 | Генерал-майор      | warfare    | 75249 | 15 | 10899 | 40 | 655534 | 374506 | 19077,5716971157 |


Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #31 -: Октомври 13, 2010, 10:11:19 »

Непобедени след 24-та вълна : 32


К_К  | К_Н  | Титла              | Ник        | Т      | Ж  | В_Т   | П_З | У_В     | З_В    | К               
001 | 0006 | Генерал            | Boil       | 234776 | 15 | 23554 | 43 | 1415300 | 389675 | 85548,1521780971 |
002 | 0017 | Генерал            | arutha     | 207229 | 15 | 21448 | 43 | 1286006 | 340564 | 80989,9363643838 |
003 | 0012 | Генерал            | Fight      | 221374 | 15 | 22844 | 43 | 1353486 | 398136 | 77659,4786304177 |
004 | 0034 | Генерал-майор      | tarankoly  | 176032 | 15 | 12887 | 43 | 796095 | 136273 | 75284,7318617775 |
005 | 0011 | Генерал            | chevalier  | 228265 | 15 | 23187 | 43 | 1388832 | 475617 | 67707,5200928478 |
006 | 0009 | Генерал            | Pontian    | 230835 | 15 | 23786 | 43 | 1426748 | 523245 | 64858,007105658 |
007 | 0005 | Генерал            | J.u.st.u.S | 235591 | 15 | 24058 | 43 | 1445252 | 542121 | 64136,7381377958 |
008 | 0010 | Генерал            | moby_dick  | 228672 | 15 | 21153 | 43 | 1257080 | 440924 | 60307,4753018661 |
009 | 0001 | Генерал            | _FeniX_    | 241248 | 15 | 23335 | 43 | 1389357 | 538573 | 60197,3095476379 |
010 | 0022 | Генерал-лейтенант  | vladini    | 191918 | 15 | 15993 | 43 | 923711 | 252706 | 58458,8811622993 |
011 | 0035 | Генерал-лейтенант  | Rayh       | 175515 | 15 | 15915 | 43 | 939952 | 272153 | 54966,6403824319 |
012 | 0044 | Генерал-майор      | artii      | 164168 | 15 | 12813 | 43 | 800462 | 207328 | 49469,051965967 |
013 | 0030 | Генерал-лейтенант  | Gen-Hi     | 179006 | 15 | 19127 | 43 | 1133214 | 442591 | 48972,9438194631 |
014 | 0032 | Генерал-лейтенант  | Xepa       | 176763 | 15 | 18842 | 43 | 1157121 | 466356 | 46750,7095051849 |
015 | 0057 | Генерал-лейтенант  | DinkoV     | 154681 | 15 | 17980 | 43 | 1055678 | 426880 | 44464,6983695652 |
016 | 0039 | Генерал-лейтенант  | bobosam    | 170416 | 15 | 18586 | 43 | 1131639 | 490514 | 42878,7811438613 |
017 | 0038 | Генерал-лейтенант  | zahir      | 170654 | 15 | 13883 | 43 | 823210 | 278573 | 41025,5998607187 |
018 | 0041 | Генерал-лейтенант  | goshotv    | 169213 | 15 | 15283 | 43 | 909376 | 343853 | 40418,4154507886 |
019 | 0028 | Генерал-лейтенант  | spayro     | 182770 | 15 | 19248 | 43 | 1157966 | 570061 | 39098,4992272757 |
020 | 0069 | Генерал-майор      | erato      | 125812 | 15 | 12164 | 43 | 738454 | 243207 | 36933,7825638242 |
021 | 0020 | Генерал-лейтенант  | kolod      | 193842 | 15 | 13904 | 43 | 813980 | 310576 | 36440,6068723919 |
022 | 0043 | Генерал-лейтенант  | Krokodil   | 167749 | 15 | 18510 | 43 | 1090598 | 565613 | 35690,4261040676 |
023 | 0024 | Генерал-лейтенант  | chingiz    | 190168 | 15 | 16772 | 43 | 967490 | 457897 | 35437,5378742381 |
024 | 0036 | Генерал-лейтенант  | enravota   | 174813 | 15 | 16361 | 43 | 962259 | 450704 | 34930,9513538819 |
025 | 0033 | Генерал-лейтенант  | rumi       | 176716 | 15 | 16764 | 43 | 999901 | 482207 | 34761,7109747474 |
026 | 0042 | Генерал-майор      | danielos   | 168034 | 15 | 12297 | 43 | 747562 | 265644 | 34605,5996521661 |
027 | 0063 | Генерал-майор      | bulq_kina  | 137327 | 15 | 12224 | 43 | 745124 | 289597 | 31451,9686875209 |
028 | 0046 | Генерал-майор      | Zerg       | 161951 | 15 | 12280 | 43 | 736572 | 347744 | 26010,8130118708 |
029 | 0079 | Генерал-майор      | FireFly    | 96244 | 15 | 12044 | 43 | 729351 | 338321 | 25964,4049408698 |
030 | 0075 | Генерал-майор      | uzunov     | 108263 | 15 | 11978 | 43 | 727622 | 341886 | 25492,2878269365 |
031 | 0065 | Генерал-майор      | angyangy   | 132446 | 15 | 12062 | 43 | 734421 | 376253 | 23544,2271609794 |
032 | 0081 | Генерал-майор      | warfare    | 94613 | 15 | 12111 | 43 | 740494 | 418270 | 21440,9898725703 |

Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #32 -: Октомври 14, 2010, 12:07:30 »

Непобедени след 25-та вълна: 32


К_К  | К_Н  | Титла              | Ник        | Т      | Ж  | В_Т   | П_З | У_В     | З_В    | К             
001 | 0003 | Маршал             | Boil       | 258230 | 15 | 31568 | 47 | 1561220 | 441229 | 111698,44448121 |
002 | 0013 | Генерал            | arutha     | 219032 | 15 | 28661 | 47 | 1417334 | 385687 | 105324,290873169 |
003 | 0018 | Маршал             | Fight      | 208735 | 15 | 30057 | 47 | 1484814 | 465367 | 95900,7716447449 |
004 | 0034 | Генерал-лейтенант  | tarankoly  | 188975 | 15 | 18497 | 47 | 898239 | 185526 | 89554,708143333 |
005 | 0002 | Маршал             | chevalier  | 258563 | 15 | 30400 | 47 | 1520160 | 532916 | 86716,9760337464 |
006 | 0005 | Маршал             | Pontian    | 245621 | 15 | 31800 | 47 | 1572668 | 596155 | 83888,9926277562 |
007 | 0001 | Маршал             | J.u.st.u.S | 264204 | 15 | 32073 | 47 | 1591172 | 612760 | 83284,906906456 |
008 | 0015 | Генерал            | moby_dick  | 211230 | 15 | 29167 | 47 | 1403000 | 512105 | 79908,0286269417 |
009 | 0009 | Маршал             | _FeniX_    | 238578 | 15 | 31349 | 47 | 1535277 | 632444 | 76100,6487103997 |
010 | 0023 | Генерал            | vladini    | 198839 | 15 | 22405 | 47 | 1040447 | 313948 | 74251,8348102233 |
011 | 0031 | Генерал            | Rayh       | 191253 | 15 | 21526 | 47 | 1042096 | 336538 | 66655,6480872888 |
012 | 0029 | Генерал            | Gen-Hi     | 193395 | 15 | 25538 | 47 | 1249950 | 531161 | 60097,0762160626 |
013 | 0042 | Генерал            | Xepa       | 181492 | 15 | 24452 | 47 | 1259265 | 527592 | 58362,4235773097 |
014 | 0046 | Генерал            | bobosam    | 177928 | 15 | 24196 | 47 | 1233783 | 555218 | 53767,3732984161 |
015 | 0030 | Генерал-лейтенант  | zahir      | 191424 | 15 | 19493 | 47 | 925354 | 337978 | 53370,1173508335 |
016 | 0019 | Генерал            | kolod      | 206145 | 15 | 21117 | 47 | 945308 | 382602 | 52174,5025797042 |
017 | 0028 | Генерал            | goshotv    | 195529 | 15 | 20091 | 47 | 996928 | 387984 | 51623,9856488927 |
018 | 0037 | Генерал            | DinkoV     | 185956 | 15 | 21987 | 47 | 1128638 | 484096 | 51261,245096014 |
019 | 0070 | Генерал-лейтенант  | erato      | 125160 | 15 | 16171 | 47 | 811414 | 257195 | 51017,2273722273 |
020 | 0026 | Генерал            | spayro     | 196858 | 15 | 25660 | 47 | 1274702 | 657388 | 49755,7809391105 |
021 | 0027 | Генерал            | chingiz    | 196731 | 15 | 23184 | 47 | 1084226 | 535598 | 46932,0191337533 |
022 | 0039 | Генерал            | rumi       | 183297 | 15 | 22375 | 47 | 1102045 | 529055 | 46608,1161221423 |
023 | 0035 | Генерал            | enravota   | 188285 | 15 | 21971 | 47 | 1064403 | 512480 | 45632,9970203715 |
024 | 0048 | Генерал-лейтенант  | danielos   | 175860 | 15 | 17106 | 47 | 835114 | 314923 | 45361,7553624219 |
025 | 0047 | Генерал-майор      | artii      | 175960 | 15 | 12813 | 47 | 894459 | 253882 | 45141,8500208758 |
026 | 0045 | Генерал            | Krokodil   | 179196 | 15 | 23319 | 47 | 1178150 | 614885 | 44680,3546191564 |
027 | 0061 | Генерал-лейтенант  | bulq_kina  | 160946 | 15 | 16231 | 47 | 818084 | 336149 | 39501,2967582828 |
028 | 0053 | Генерал-лейтенант  | Zerg       | 170661 | 15 | 17089 | 47 | 824124 | 412044 | 34179,4930541398 |
029 | 0085 | Генерал-лейтенант  | FireFly    | 94226 | 15 | 16041 | 47 | 801982 | 387025 | 33239,6957870939 |
030 | 0071 | Генерал-лейтенант  | uzunov     | 119138 | 15 | 15986 | 47 | 800582 | 398274 | 32133,9174839432 |
031 | 0078 | Генерал-лейтенант  | warfare    | 100712 | 15 | 16118 | 47 | 813454 | 468288 | 27998,2651103594 |
032 | 0064 | Генерал-майор      | angyangy   | 155170 | 15 | 12062 | 47 | 807381 | 414066 | 23519,5104693455 |

Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #33 -: Октомври 15, 2010, 09:38:25 »

Непобедени след 26-та вълна : 29


К_К  | К_Н  | Титла              | Ник        | Т      | Ж  | В_Т   | П_З | У_В     | З_В    | К               
001 | 0018 | Маршал             | arutha     | 244588 | 15 | 32273 | 51 | 1651262 | 466099 | 114334,462262309 |
002 | 0002 | Маршал             | Boil       | 302032 | 15 | 31568 | 51 | 1821140 | 526349 | 109223,628277056 |
003 | 0008 | Маршал             | Fight      | 295080 | 15 | 33668 | 51 | 1718742 | 548001 | 105595,803029557 |
004 | 0024 | Генерал            | tarankoly  | 221244 | 15 | 21306 | 51 | 1080183 | 258378 | 89072,5177762813 |
005 | 0010 | Маршал             | moby_dick  | 292543 | 15 | 32779 | 51 | 1636928 | 608004 | 88250,8386655351 |
006 | 0012 | Маршал             | chevalier  | 289375 | 15 | 30400 | 51 | 1780080 | 621600 | 87056,6795366795 |
007 | 0016 | Генерал            | vladini    | 261907 | 15 | 25615 | 51 | 1248383 | 387542 | 82513,1999757446 |
008 | 0025 | Генерал            | Gen-Hi     | 220529 | 15 | 28748 | 51 | 1457886 | 644188 | 65060,6759641595 |
009 | 0030 | Генерал            | Rayh       | 218004 | 15 | 21526 | 51 | 1224040 | 412830 | 63824,540464598 |
010 | 0026 | Генерал            | Xepa       | 220139 | 15 | 26860 | 51 | 1415217 | 603069 | 63032,1383125314 |
011 | 0023 | Генерал            | kolod      | 227247 | 15 | 24728 | 51 | 1179236 | 473439 | 61592,1962660448 |
012 | 0039 | Генерал            | zahir      | 208915 | 15 | 22703 | 51 | 1133273 | 429282 | 59934,2551492958 |
013 | 0022 | Генерал            | goshotv    | 228614 | 15 | 23278 | 51 | 1204097 | 479677 | 58433,0079741159 |
014 | 0048 | Генерал            | DinkoV     | 196857 | 15 | 24796 | 51 | 1310582 | 562992 | 57722,2967146958 |
015 | 0057 | Генерал-лейтенант  | artii      | 187620 | 15 | 17738 | 51 | 1050411 | 330293 | 56411,0965657764 |
016 | 0033 | Генерал            | spayro     | 214661 | 15 | 28870 | 51 | 1482638 | 777667 | 55041,2439514599 |
017 | 0028 | Генерал            | bobosam    | 219731 | 15 | 24196 | 51 | 1389735 | 631013 | 53288,9624460986 |
018 | 0029 | Генерал            | chingiz    | 218477 | 15 | 26394 | 51 | 1292162 | 649851 | 52481,7594002317 |
019 | 0034 | Генерал            | rumi       | 214188 | 15 | 25183 | 51 | 1283989 | 621881 | 51994,9877661482 |
020 | 0037 | Генерал            | enravota   | 210070 | 15 | 24780 | 51 | 1246347 | 608672 | 50740,7580108827 |
021 | 0047 | Генерал-лейтенант  | danielos   | 197354 | 15 | 19513 | 51 | 991066 | 382423 | 50568,7964845211 |
022 | 0036 | Генерал            | Krokodil   | 211257 | 15 | 25727 | 51 | 1334102 | 698363 | 49146,9939759122 |
023 | 0065 | Генерал-лейтенант  | erato      | 156731 | 15 | 16171 | 51 | 941374 | 320339 | 47521,4037441585 |
024 | 0054 | Генерал-лейтенант  | bulq_kina  | 193542 | 15 | 18237 | 51 | 948044 | 394399 | 43837,5310992168 |
025 | 0075 | Генерал-лейтенант  | FireFly    | 120315 | 15 | 18047 | 51 | 931942 | 448513 | 37498,9292930194 |
026 | 0067 | Генерал-лейтенант  | angyangy   | 156109 | 15 | 18076 | 51 | 937341 | 470395 | 36019,4643140339 |
027 | 0056 | Генерал-лейтенант  | Zerg       | 189745 | 15 | 17089 | 51 | 954084 | 480887 | 33904,7249686517 |
028 | 0070 | Генерал-лейтенант  | uzunov     | 140705 | 15 | 15986 | 51 | 930542 | 472151 | 31506,1165008652 |
029 | 0076 | Генерал-лейтенант  | warfare    | 115965 | 15 | 16118 | 51 | 943414 | 537829 | 28272,8280773257 |

Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #34 -: Октомври 16, 2010, 11:54:56 »

Непобедени след 27-ма вълна : 26


К_К  | К_Н  | Титла              | Ник        | Т      | Ж  | В_Т    | П_З | У_В     | З_В    | К               
001 | 0019 | Маршал             | arutha     | 244404 | 15 |  42246 | 55 | 1837382 | 581576 | 133468,437438959 |
002 | 0003 | Маршал             | Boil       | 302753 | 15 |  35581 | 55 | 2027940 | 657565 | 109732,32021169 |
003 | 0016 | Маршал             | moby_dick  | 254248 | 15 |  43861 | 55 | 1843728 | 777647 | 103990,311552671 |
004 | 0039 | Маршал             | tarankoly  | 208351 | 15 |  30171 | 55 | 1245623 | 361463 | 103971,060753106 |
005 | 0025 | Маршал             | vladini    | 228984 | 15 |  35583 | 55 | 1434409 | 520052 | 98145,1382688654 |
006 | 0013 | Маршал             | Fight      | 270448 | 15 |  33668 | 55 | 1925542 | 666787 | 97226,1727598169 |
007 | 0014 | Маршал             | chevalier  | 265487 | 15 |  34413 | 55 | 1966200 | 721075 | 93836,0650417779 |
008 | 0027 | Маршал             | Xepa       | 223934 | 15 |  35725 | 55 | 1580657 | 726603 | 77716,4026641784 |
009 | 0022 | Маршал             | kolod      | 232327 | 15 |  33594 | 55 | 1344676 | 585259 | 77184,7088964031 |
010 | 0023 | Маршал             | zahir      | 229937 | 15 |  30460 | 55 | 1278033 | 530302 | 73408,8975338581 |
011 | 0024 | Маршал             | bobosam    | 229888 | 15 |  35461 | 55 | 1555029 | 756373 | 72904,3519123501 |
012 | 0035 | Маршал             | spayro     | 212328 | 15 |  36627 | 55 | 1627398 | 903774 | 65953,110563039 |
013 | 0038 | Маршал             | chingiz    | 209286 | 15 |  35260 | 55 | 1457602 | 779345 | 65946,4634019593 |
014 | 0026 | Генерал            | Rayh       | 228747 | 15 |  24334 | 55 | 1389480 | 538190 | 62824,6647466508 |
015 | 0043 | Генерал            | artii      | 206583 | 15 |  20145 | 55 | 1153811 | 410000 | 56691,5185243902 |
016 | 0037 | Генерал            | DinkoV     | 211359 | 15 |  24796 | 55 | 1434662 | 669804 | 53110,8786331524 |
017 | 0059 | Генерал            | bulq_kina  | 181885 | 15 |  23778 | 55 | 1051444 | 470864 | 53096,5107377077 |
018 | 0036 | Генерал            | rumi       | 211603 | 15 |  25183 | 55 | 1428749 | 724799 | 49641,6055582306 |
019 | 0028 | Генерал            | enravota   | 221910 | 15 |  24780 | 55 | 1391107 | 700423 | 49215,4476080883 |
020 | 0066 | Генерал-лейтенант  | erato      | 159062 | 15 |  18177 | 55 | 1044774 | 394203 | 48175,3233689241 |
021 | 0049 | Генерал            | Krokodil   | 199275 | 15 |  25727 | 55 | 1478862 | 796935 | 47741,2620527396 |
022 | 0040 | Генерал            | Zerg       | 208091 | 15 |  24636 | 55 | 1057484 | 550099 | 47359,0677750732 |
023 | 0074 | Генерал            | FireFly    | 120510 | 15 |  23588 | 55 | 1035342 | 519209 | 47036,255334557 |
024 | 0032 | Генерал-лейтенант  | danielos   | 213834 | 15 |  19513 | 55 | 1113221 | 493250 | 44039,0904673087 |
025 | 0064 | Генерал-лейтенант  | angyangy   | 162684 | 15 |  18076 | 55 | 1040741 | 540893 | 34780,3249737009 |
026 | 0070 | Генерал-лейтенант  | uzunov     | 142002 | 15 |  17992 | 55 | 1033942 | 568194 | 32740,0227105531 |

Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #35 -: Октомври 17, 2010, 17:27:41 »

НЕПОБЕДЕНИ СЛЕД 28-МА ВЪЛНА : 19


К_К  | К_Н  | Титла              | Ник        | Т      | Ж  | В_Т    | П_З | У_В     | З_В    | К               
001 | 0005 | Маршал             | Boil       | 342727 | 15 |  46663 | 59 | 2313940 | 805127 | 134109,751902495 |
002 | 0012 | Маршал             | chevalier  | 326251 | 15 |  49386 | 59 | 2223600 | 866960 | 126666,408600166 |
003 | 0018 | Маршал             | arutha     | 273442 | 15 |  47246 | 59 | 2094782 | 783277 | 126353,857411873 |
004 | 0022 | Маршал             | vladini    | 261369 | 15 |  40027 | 59 | 1663209 | 672992 | 98921,3343442418 |
005 | 0041 | Маршал             | tarankoly  | 230383 | 15 |  34060 | 59 | 1445823 | 522771 | 94199,432217931 |
006 | 0035 | Маршал             | Rayh       | 244998 | 15 |  37644 | 59 | 1618280 | 686846 | 88693,1456541932 |
007 | 0021 | Маршал             | Xepa       | 265582 | 15 |  40169 | 59 | 1809457 | 872894 | 83267,9319974705 |
008 | 0020 | Маршал             | bobosam    | 265924 | 15 |  39905 | 59 | 1783829 | 907103 | 78473,6642310741 |
009 | 0023 | Маршал             | zahir      | 261181 | 15 |  34904 | 59 | 1506833 | 671430 | 78332,065936881 |
010 | 0039 | Маршал             | DinkoV     | 234828 | 15 |  35333 | 59 | 1634862 | 820607 | 70392,5009730602 |
011 | 0033 | Маршал             | rumi       | 245474 | 15 |  36829 | 59 | 1628949 | 868788 | 69053,1668496802 |
012 | 0032 | Маршал             | spayro     | 245974 | 15 |  40516 | 59 | 1827598 | 1083184 | 68360,4637513109 |
013 | 0049 | Маршал             | chingiz    | 216953 | 15 |  35260 | 59 | 1657802 | 925598 | 63152,7925946253 |
014 | 0059 | Генерал            | erato      | 190418 | 15 |  26495 | 59 | 1187774 | 503943 | 62447,6818410019 |
015 | 0025 | Маршал             | enravota   | 259374 | 15 |  32537 | 59 | 1619907 | 866168 | 60850,6826146891 |
016 | 0040 | Маршал             | Krokodil   | 233376 | 15 |  33484 | 59 | 1650462 | 931407 | 59333,9642154289 |
017 | 0072 | Генерал            | FireFly    | 138776 | 15 |  26365 | 59 | 1178342 | 622934 | 49872,0359299701 |
018 | 0064 | Генерал            | angyangy   | 171619 | 15 |  26394 | 59 | 1183741 | 637704 | 48993,9845978699 |
019 | 0068 | Генерал            | uzunov     | 158834 | 15 |  26310 | 59 | 1176942 | 691430 | 44784,4959287274 |

Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #36 -: Октомври 18, 2010, 17:13:23 »

НЕпобедени след 29-та атака : 14


К_К  | К_Н  | Титла              | Ник        | Т      | Ж  | В_Т   | П_З | У_В     | З_В     | К               
001 | 0035 | Маршал             | arutha     | 224881 | 15 | 60319 | 63 | 2368022 | 1004020 | 142264,814463855 |
002 | 0006 | Маршал             | Boil       | 327176 | 15 | 52218 | 63 | 2617429 | 1018906 | 134140,840786098 |
003 | 0033 | Маршал             | tarankoly  | 227225 | 15 | 42775 | 63 | 1627983 | 607839 | 114564,83184692 |
004 | 0023 | Маршал             | vladini    | 252032 | 15 | 51646 | 63 | 1906067 | 867478 | 113479,230922283 |
005 | 0034 | Маршал             | Rayh       | 225159 | 15 | 47812 | 63 | 1830800 | 853701 | 102534,973720307 |
006 | 0016 | Маршал             | Xepa       | 275494 | 15 | 51790 | 63 | 2052337 | 1058717 | 100395,604519432 |
007 | 0015 | Маршал             | bobosam    | 279186 | 15 | 52978 | 63 | 2057069 | 1116913 | 97571,9697792039 |
008 | 0038 | Маршал             | chingiz    | 220383 | 15 | 47864 | 63 | 1839962 | 1085996 | 81094,1671682032 |
009 | 0020 | Маршал             | zahir      | 256302 | 15 | 34904 | 63 | 1749713 | 845347 | 72244,8681452705 |
010 | 0025 | Маршал             | enravota   | 247279 | 15 | 36981 | 63 | 1862787 | 1040836 | 66184,9955679857 |
011 | 0028 | Маршал             | rumi       | 235310 | 15 | 36829 | 63 | 1841469 | 1029897 | 65850,7227431481 |
012 | 0039 | Маршал             | Krokodil   | 215925 | 15 | 36817 | 63 | 1862982 | 1118135 | 61342,6896519651 |
013 | 0057 | Генерал            | erato      | 181389 | 15 | 26495 | 63 | 1339574 | 638311 | 55603,0103350874 |
014 | 0063 | Маршал             | uzunov     | 167508 | 15 | 33573 | 63 | 1328742 | 838564 | 53197,9135355202 |

Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #37 -: Октомври 20, 2010, 11:08:06 »

Непобедени след 30-та вълна : 14



К_К  | К_Н  | Титла              | Ник        | Т      | Ж  | В_Т   | П_З | У_В     | З_В     | К               
001 | 0009 | Маршал             | Boil       | 359304 | 15 | 73212 | 67 | 2968549 | 1161624 | 187094,455166216 |
002 | 0028 | Маршал             | arutha     | 275519 | 15 | 64852 | 67 | 2613806 | 1130635 | 149925,083437184 |
003 | 0029 | Маршал             | vladini    | 275075 | 15 | 56826 | 67 | 2186963 | 1014720 | 122473,548799669 |
004 | 0034 | Маршал             | tarankoly  | 253101 | 15 | 47308 | 67 | 1873767 | 733340 | 120877,313709875 |
005 | 0022 | Маршал             | Xepa       | 286305 | 15 | 57618 | 67 | 2368345 | 1218312 | 112006,860484014 |
006 | 0023 | Маршал             | Rayh       | 284455 | 15 | 52345 | 67 | 2076584 | 972426 | 111781,039873471 |
