Imperia Online България  
Април 18, 2024, 17:19:02 *
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.
Изгуби ли регистрационния е-мейл?

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията
 
   Начало   Помощ Търси Вход Регистрация  
Страници: 1 2 [3]   Надолу
  Изпечатай  
Автор Тема: НЕПОБЕДЕНИ ИМПЕРЦИ - ВОЕННА КЛАСАЦИЯ !!!  (Прочетена 14131 пъти)
0 Членове и 2 Гости преглежда(т) тази тема.
ZAX
Групата на ZAX
*

Karma: +40/-235
Неактивен Неактивен

Публикации: 0



Профил
« Отговор #30 -: Май 01, 2010, 16:28:28 »

официален отговор няма да получиш до понеделник, но свободният анализ на думите на Отон ме води на мисълта че няма награди за медали. а със сигурност мога да кажа че номадите получават медали.
но както и да е.
Думите на Отон не подлежат на анализ, просто защото той сам си противоречи... В поста преди този има линк към темата където той сам е написал кой миналата ера е взел приза, а в тази тема твърди че миналата ера не е имало такъв  *pardon*

Но най-вече искам да подчертая това
Ъъъъ...
От Ера 4 вече няма индивидуална класация за медали?
Като вече не е индивидуална, да не е отборна и понеже има само един съюз, да не би номадите да се състезават помежду си Huh? Защото ако абстрактно приемем всички които не са в единствения съюз, т.е. имперците, да са тези с които се състезават номадите, значи би следвало накрая на ерата всички взели поне един медал да получат по 1000 креита и плакет, според регламента на турнира! И в този ред на мисли, айде Corwin хубаво е спечелил/а медал, но защо няма регистрирана битката с която е спечелен, ей това ми е най-неясно от цялата работа... Това е медал който той няма право да получи ако не се е бил с имперец за него!
« Последна редакция: Май 01, 2010, 16:32:23 от ZAX » Активен

Съжалявам, понякога забравям че когато имаш IQ над 150, хората не разбират какво им говориш...

Не ме смущава див вой от омрази,
не стряска ме на завистта гневът –
спокойно гледам в бъдещето ази:
там мойте песни все ще се четат.

Вместо да проклинаш тъмнината - запали свещ!
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #31 -: Май 02, 2010, 17:58:16 »

след 21-та вълна Военната класация изглежда така :

НЕПОБЕДЕНИ -  38

кл  нет  добл   ник             звание        точки в.т  изб.  изг.   коеф.
001|0002|0038|Feera      |Генерал-лейтенант   |161061|15390|973382|273347|54803.4146341463
002|0005|0035|spanu      |Генерал-лейтенант   |158456|15462|976032|275835|54711.7181793463
003|0001|0017|Boil       |Генерал-лейтенант   |162301|15058|947776|318948|44745.8865018749
004|0036|0110|tarankoly  |Генерал-майор       |109241|9558|620513|137698|43071.5279379512
005|0038|0111|hiena__    |Генерал-майор       |108113|9266|597069|134639|41090.9272499053
006|0018|0041|kodji11    |Генерал-майор       |133442|12814|825390|260736|40564.20080081
007|0023|0031|Barin      |Генерал-майор       |127708|13087|851019|281581|39552.6887574091
008|0039|0109|chingiz    |Генерал-майор       |106339|9581|587591|144125|39061.2965897658
009|0013|0008|_FeniX_    |Генерал-лейтенант   |147807|14743|934260|355501|38744.743840383
010|0053|0115|Katsumoto  |Бригаден генерал    |95638|8085|531210|126035|34076.5093029714
011|0034|0097|Rayh       |Генерал-майор       |109805|9739|601614|172126|34039.7078070716
012|0024|0029|enravota   |Генерал-майор       |127516|12294|793041|287884|33866.5783926859
013|0016|0012|DinkoV     |Генерал-лейтенант   |138833|13367|843839|339724|33202.2344991817
014|0047|0101|PunchiZmaj |Бригаден генерал    |99908|8574|572879|161939|30331.5726662509
015|0027|0047|maL4o      |Генерал-майор       |121451|10945|678522|254616|29167.1508860402
016|0031|0020|spayro     |Генерал-майор       |120192|11716|722367|306672|27597.0801768665
017|0073|0090|rumen_bg6  |Бригаден генерал    |69741|8000|530247|171686|24707.7571846277
018|0017|0007|Krokodil   |Генерал-майор       |133645|12149|750612|375680|24273.8106580068
019|0044|0057|Smotlio    |Генерал-майор       |101105|9250|580268|227546|23588.5447338121
020|0046|0089|jadaiasf   |Бригаден генерал    |100276|8153|513218|185224|22590.3033840107
021|0030|0011|avitoholl  |Генерал-майор       |120870|11125|690555|345707|22222.3570104163
022|0063|0091|aztec      |Бригаден генерал    |88343|7778|503799|179855|21787.2654193656
023|0052|0044|kolod      |Генерал-майор       |96162|9412|596467|258448|21721.7676437813
024|0059|0082|velvet     |Бригаден генерал    |90684|7801|498880|187576|20747.6589755619
025|0050|0087|zahir      |Бригаден генерал    |97784|7800|498847|190412|20434.6711341722
026|0077|0078|Fight      |Бригаден генерал    |68056|7898|512180|199625|20263.9831684408
027|0041|0030|Xepa       |Генерал-майор       |103320|9394|580747|282786|19292.1054012575
028|0056|0054|arutha     |Бригаден генерал    |92730|8434|531424|245012|18293.104076535
029|0067|0059|magicianu  |Бригаден генерал    |77409|7789|497676|225361|17200.8393821469
030|0051|0025|ratanasov1 |Генерал-майор       |97410|8863|560555|289579|17156.6272588827
031|0086|0071|belgarion  |Бригаден генерал    |57704|7459|473302|210589|16764.2166399954
032|0088|0056|Lightning  |Бригаден генерал    |55239|7688|491672|238947|15819.3002464982
033|0091|0049|romeo78    |Бригаден генерал    |52728|7779|497001|245240|15764.8457796444
034|0090|0053|markizata  |Бригаден генерал    |53990|7522|492671|242096|15307.4452366004
035|0061|0040|Xiphos     |Бригаден генерал    |89623|7833|504002|259361|15221.4390983995
036|0076|0033|dennis86   |Бригаден генерал    |68486|7689|491661|269568|14023.8508613782
037|0062|0028|goshotv    |Бригаден генерал    |89127|7653|490499|285377|13153.7890124292
038|0080|0015|thanatus   |Бригаден генерал    |63651|7819|503415|324503|12129.9398926974
а по Държави така :
?  ---> 1
BRAZIL  ---> 1
BULGARIA  ---> 25
CHILE  ---> 1
GERMANY  ---> 2
ROMANIA  ---> 3
TURKEY  ---> 1
UNITED KINGDOM  ---> 4
Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #32 -: Май 03, 2010, 14:25:21 »

след 22-та вълна Военната класация изглежда така :

НЕПОБЕДЕНИ -  35


кл  нет  добл   ник             звание          точки   в.т  изб.    изг.     коеф.
001|0009|0032|Feera      |Генерал-лейтенант   |188408|17320|1132592|320811|61146.5736523997
002|0006|0029|spanu      |Генерал-лейтенант   |190161|17392|1135242|323103|61107.8475408771
003|0004|0017|Boil       |Генерал-лейтенант   |192160|16989|1106986|362201|51923.0624818816
004|0016|0046|kodji11    |Генерал-лейтенант   |166105|14552|968679|294247|47906.0680584679
005|0034|0102|tarankoly  |Генерал-майор       |129279|10909|731960|172294|46344.9199623899
006|0035|0105|hiena__    |Генерал-майор       |128784|10618|708516|166390|45213.1912254342
007|0008|0010|_FeniX_    |Генерал-лейтенант   |189794|16480|1077549|392966|45189.6793106783
008|0024|0033|Barin      |Генерал-лейтенант   |151659|14631|978387|319776|44765.0236321675
009|0037|0096|chingiz    |Генерал-майор       |127827|10932|699038|187336|40792.391296921
010|0015|0014|DinkoV     |Генерал-лейтенант   |166626|15105|987128|374156|39851.2076246272
011|0023|0023|enravota   |Генерал-лейтенант   |153769|13838|920409|333645|38174.1663804343
012|0032|0092|Rayh       |Генерал-майор       |136468|11090|713061|211295|37425.6205305379
013|0048|0111|Katsumoto  |Генерал-майор       |112699|9051|610815|157263|35154.4010034147
014|0027|0042|maL4o      |Генерал-майор       |145825|12490|805890|301459|33389.502718446
015|0025|0020|spayro     |Генерал-майор       |148997|13067|833814|336648|32364.5099272831
016|0022|0006|Krokodil   |Генерал-лейтенант   |155648|13887|893901|447077|27766.1413738573
017|0072|0089|rumen_bg6  |Генерал-майор       |80063|8965|609852|198481|27545.8264519022
018|0031|0011|avitoholl  |Генерал-майор       |137243|12669|817923|393478|26335.0593603708
019|0040|0057|Smotlio    |Генерал-майор       |122319|10343|673478|264792|26306.6216275416
020|0049|0083|jadaiasf   |Генерал-майор       |112463|9311|608744|220737|25677.6860426662
021|0047|0050|kolod      |Генерал-майор       |112997|10377|676072|289103|24266.7808497318
022|0052|0084|velvet     |Генерал-майор       |108059|8766|578485|212573|23855.3320976794
023|0050|0078|zahir      |Генерал-майор       |110890|8959|594373|226574|23502.2010777936
024|0076|0074|Fight      |Генерал-майор       |77716|8864|591786|232951|22518.0020862757
025|0064|0079|aztec      |Бригаден генерал    |97761|8743|583404|229570|22218.5005532082
026|0039|0027|Xepa       |Генерал-майор       |123361|10552|676273|325105|21949.9321634549
027|0060|0056|arutha     |Генерал-майор       |103014|9399|611029|273047|21033.2344651287
028|0042|0028|ratanasov1 |Генерал-майор       |121325|9828|640160|317860|19793.2815705027
029|0067|0059|magicianu  |Бригаден генерал    |88495|8754|577281|258084|19580.903403543
030|0071|0058|Lightning  |Бригаден генерал    |80259|8653|571277|270755|18257.3170615501
031|0085|0052|romeo78    |Бригаден генерал    |66354|8744|576606|281025|17940.9051294369
032|0053|0039|Xiphos     |Генерал-майор       |107326|8798|583607|293469|17496.1388971237
033|0082|0051|markizata  |Бригаден генерал    |67638|8487|572276|283719|17118.7210303152
034|0061|0031|goshotv    |Бригаден генерал    |101343|8618|570104|318440|15428.8288908429
035|0075|0013|thanatus   |Генерал-майор       |78037|8784|583020|376928|13586.8061804907
а по Държави така :
?  ---> 1
BRAZIL  ---> 1
BULGARIA  ---> 23
CHILE  ---> 1
GERMANY  ---> 2
ROMANIA  ---> 3
TURKEY  ---> 1
UNITED KINGDOM  ---> 3


Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
markizata
Marki
Лейтенант
***

Karma: +1303/-146
Неактивен Неактивен

Публикации: 174


The Last ... Nasty Bitch


Профил
« Отговор #33 -: Май 08, 2010, 01:05:30 »

колко останаха аз изброих 25 *scratch*
  Днес ги броих,на мен ми излязоха 26  *scratch*
  Да не правиме като в приказката с магаретата,да слезем и пак да ги броим или да яхнем някое и пак на ново Grin Grin Grin
Активен

http://vbox7.com/play:803aea31&al=1&vid=1537905

Когато някой ти обърне гръб,само го изчакай да се наведе...www.imperiaonline.org
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #34 -: Май 09, 2010, 23:38:59 »

след 28-та вълна Военната класация изглежда така :

НЕПОБЕДЕНИ -  19


кл  нет  добл   ник             звание        точки в.т  изб.  изг.   коеф.
001|0012|0009|Boil       |Маршал              |313249|47679|2232146|871249|122153.929742244
002|0018|0028|kodji11    |Маршал              |263149|41126|1963813|726737|111132.05112441
003|0023|0015|Barin      |Маршал              |238199|39559|1902795|815083|92349.6961720463
004|0028|0043|hiena__    |Маршал              |230278|34744|1595728|610476|90817.6138488655
005|0015|0008|DinkoV     |Маршал              |294209|38174|1999862|890333|85746.2679559221
006|0017|0006|enravota   |Маршал              |270174|40557|1908177|906292|85391.8324215595
007|0027|0046|tarankoly  |Маршал              |230656|30987|1619172|599456|83698.0241485614
008|0021|0010|maL4o      |Маршал              |248532|38590|1751986|855553|79023.9058714071
009|0036|0013|spayro     |Маршал              |211056|36067|1687822|810327|75123.5934061188
010|0032|0044|jadaiasf   |Генерал             |218127|28233|1312500|604396|61310.4860058637
011|0035|0048|velvet     |Генерал             |211887|27259|1269245|580499|59601.0491921605
012|0033|0038|zahir      |Генерал             |215952|27880|1298129|617946|58567.9598540973
013|0037|0007|avitoholl  |Маршал              |211038|33648|1577005|907391|58478.7200225702
014|0031|0016|Xepa       |Маршал              |218453|31542|1451355|810343|56492.9164687052
015|0043|0036|arutha     |Генерал             |194366|27904|1279150|660015|54079.6824314599
016|0051|0047|magicianu  |Генерал             |171842|24100|1139911|576646|47640.7624435095
017|0060|0041|Fight      |Генерал             |130395|24210|1154416|611166|45729.6566890174
018|0055|0042|aztec      |Генерал             |144992|24089|1146034|613036|45032.9393803953
019|0059|0037|markizata  |Генерал             |130594|23670|1128073|623319|42837.5966559659
а по Държави така :
?  ---> 1
BULGARIA  ---> 14
ROMANIA  ---> 1
UNITED KINGDOM  ---> 3

извинявам се за забавянето но имах ангажименти и нямах възможност и врме да водя статистиката за миналите вълни.

успех на всички оцелели.


Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
danail_dinkov
Капитан
****

Karma: +104/-61
Неактивен Неактивен

Публикации: 371


смъртта е едва началото ...


Профил
« Отговор #35 -: Май 09, 2010, 23:49:08 »

Ера 4
Непобедени след 28-ма вълна - 33
Активен

един живот не стига ...
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #36 -: Май 10, 2010, 23:18:35 »

 Shocked

след 29-та вълна Военната класация изглежда така :

НЕПОБЕДЕНИ -  9


кл  нет  добл   ник             звание        точки в.т  изб.  изг.   коеф.
001|0008|0006|Boil       |Маршал              |299036|60679|2479686|1071870|140376.040745613
002|0012|0003|DinkoV     |Маршал              |284895|55747|2247723|1084651|115524.545758036
003|0022|0012|Barin      |Маршал              |239246|51120|2122907|993246|109260.954325515
004|0023|0008|maL4o      |Маршал              |229851|50155|1972181|1060124|93304.8757079361
005|0031|0011|spayro     |Маршал              |209717|46201|1880742|997438|87115.3506704176
006|0029|0040|velvet     |Маршал              |216144|37383|1461992|733841|74476.1425649425
007|0028|0035|zahir      |Маршал              |217831|38005|1490890|761148|74441.862095151
008|0039|0031|arutha     |Маршал              |192515|36590|1444510|800076|66062.0002349777
009|0063|0037|Fight      |Маршал              |115623|31449|1292216|745990|54476.4688320219

а по Държави така :
?  ---> 1
BULGARIA  ---> 6
UNITED KINGDOM  ---> 2


Уважение. и успех на всички оцелели.
Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #37 -: Май 12, 2010, 00:58:27 »

след 30-та вълна Военната класация изглежда така :

НЕПОБЕДЕНИ -  7


кл  нет  добл   ник             звание        точки в.т  изб.  изг.   коеф.
001|0008|0005|Boil       |Маршал              |347011|60679|2785686|1272510|132834.037291652
002|0014|0006|DinkoV     |Маршал              |310275|61016|2523123|1256511|122522.503159941
003|0017|0010|Barin      |Маршал              |283719|55803|2367707|1191170|110920.484667176
004|0022|0008|maL4o      |Маршал              |256378|54811|2216529|1236953|98217.2895970987
005|0032|0011|spayro     |Маршал              |224140|50299|2094942|1176605|89557.232595476
006|0023|0029|velvet     |Маршал              |251363|42067|1706792|943249|76119.475413173
007|0034|0025|arutha     |Маршал              |219256|40689|1658710|973003|69363.8675214773

а по Държави така :
?  ---> 1
BULGARIA  ---> 4
UNITED KINGDOM  ---> 2
Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Skeletan
Подлеций
Капитан
****

Karma: +675/-272
Неактивен Неактивен

Публикации: 441


В душата ми е мрака!


Профил
« Отговор #38 -: Май 12, 2010, 09:27:11 »

Вече медали май не се присъждат.
 Grin
Решиха проблема генерално.
Активен

Компромисът е добър чадър, но лош покрив.
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #39 -: Май 13, 2010, 09:10:24 »

кл  нет  добл   ник             звание        точки в.т  изб.  изг.   коеф.
001|0007|0004|Boil       |Маршал              |327746|81455|3048235|1478689|167914.944876847
002|0013|0005|DinkoV     |Маршал              |308147|74450|2759499|1462164|140507.289572168
003|0021|0010|maL4o      |Маршал              |252504|66753|2426641|1428678|113381.438415794
004|0031|0011|spayro     |Маршал              |219701|60748|2278790|1361982|101640.061997882
005|0020|0009|Barin      |Маршал              |255348|55803|2604083|1431525|101511.076403835
006|0032|0020|velvet     |Маршал              |216822|53764|1907682|1166180|87949.2145706495
007|0034|0019|arutha     |Маршал              |203463|50994|1841680|1166858|80485.0546681773

а по Държави така :
  ---> 1
BULGARIA  ---> 4
UNITED KINGDOM  ---> 2
Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
mhk_122
Редник
*

Karma: +1/-12
Неактивен Неактивен

Публикации: 45



Профил
« Отговор #40 -: Май 23, 2010, 14:07:05 »

Брей, тия англичани кога са се изучили да играят и те?!  *crazy*
Активен

Цитат на: GARIO в Януари 11, 2011, 09:56:11
 ....И на последния ти въпрос(Понеже не можеш да четеш) -предричам края на ИО до края на годината,ако тенденцията да се печели посредством всякакви приоми използвани от собствениците на играта продължи.

Ако сте приключили с пророчествата си да заключвам темата...Приятен ден на всички

БЯГАНЕТО ОТ ПРОБЛЕМА НЕ ГО РЕШАВА!
Страници: 1 2 [3]   Нагоре
  Изпечатай  
 
Отиди на:  

Powered by PHP Powered by PHP Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Валиден XHTML 1.0! Валиден CSS!