Imperia Online България  
Април 16, 2024, 09:27:37 *
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.
Изгуби ли регистрационния е-мейл?

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията
 
   Начало   Помощ Търси Вход Регистрация  
Страници: 1 [2] 3   Надолу
  Изпечатай  
Автор Тема: НЕПОБЕДЕНИ ИМПЕРЦИ - ВОЕННА КЛАСАЦИЯ !!!  (Прочетена 14125 пъти)
0 Членове и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
ZAX
Групата на ZAX
*

Karma: +40/-235
Неактивен Неактивен

Публикации: 0



Профил
« Отговор #15 -: Април 27, 2010, 10:34:39 »

Много лесно. Просто са имали еднакво нето битките Smiley

П.П. Или там по каквото се определя кой да получи медал, нали беше сбора от загубите? 0+10=1+9=2+8=3+7=4+6=5+5=10 има достатъчно много възможни варианти за да не е необичайно това да се случва и вярвам че не е за първи път, особено при еднакви нападащи армии. По интересно би било ако някой играч получи повече от 1 медал за еднаквите си най-кървави битки, което също е в реда на нещата Grin
« Последна редакция: Април 27, 2010, 10:39:52 от ZAX » Активен

Съжалявам, понякога забравям че когато имаш IQ над 150, хората не разбират какво им говориш...

Не ме смущава див вой от омрази,
не стряска ме на завистта гневът –
спокойно гледам в бъдещето ази:
там мойте песни все ще се четат.

Вместо да проклинаш тъмнината - запали свещ!
feera
Редник
*

Karma: +24/-24
Неактивен Неактивен

Публикации: 0



Профил
« Отговор #16 -: Април 27, 2010, 20:21:36 »

Спечелени Медали :

...........................
Feera  ---  24.04.2010
koki  --- 24.04.2010
...........................

 ;D Как става тоя номер? *scratch*

Zagubleni tochki i u Koki, i u Feeri  - 9972.  Wink Odinakovo krovavaya bitka... Grin Grin Grin Vot i poluchayetsya, chto 2 Medali v odin' den'. Grin

http://statika.imperiaonline.org/imperia/game/_addons/dokladi/?path=bitki/nomads_01/2010_4_24/19529511_19529085_80557
« Последна редакция: Април 27, 2010, 20:23:36 от feera » Активен

ZAX
Групата на ZAX
*

Karma: +40/-235
Неактивен Неактивен

Публикации: 0



Профил
« Отговор #17 -: Април 28, 2010, 00:39:36 »

Zagubleni tochki i u Koki, i u Feeri  - 9972.  Wink Odinakovo krovavaya bitka... Grin Grin Grin Vot i poluchayetsya, chto 2 Medali v odin' den'. Grin

http://statika.imperiaonline.org/imperia/game/_addons/dokladi/?path=bitki/nomads_01/2010_4_24/19529511_19529085_80557
Е и аз това казах Smiley Но това ме накара да се замисля над друг още по-забавен момент  *hihi* Ами ако имаш 4 еднакви битки и именно те са за медал, дали ще получиш 4 медала, по един за всяка от тях?

П.П. Виждам че все пак са оправени медалите и вече само имперци ги взимат. Но защо никой не си направи труда да ни зарадва с тази добра новина или по-скоро просто номадите все още не са се били по между си?
« Последна редакция: Април 28, 2010, 00:41:18 от ZAX » Активен

Съжалявам, понякога забравям че когато имаш IQ над 150, хората не разбират какво им говориш...

Не ме смущава див вой от омрази,
не стряска ме на завистта гневът –
спокойно гледам в бъдещето ази:
там мойте песни все ще се четат.

Вместо да проклинаш тъмнината - запали свещ!
Boreto
Капитан
****

Karma: +499/-474
Неактивен Неактивен

Публикации: 300


Какво му трябва на човек.................


Профил
« Отговор #18 -: Април 28, 2010, 00:40:51 »

Е и аз това казах Smiley Но това ме накара да се замисля над друг още по-забавен момент  *hihi* Ами ако имаш 4 еднакви битки и именно те са за медал, дали ще получиш 4 медала, по един за всяка от тях?

Да, нали го има това и в първите дни на някой светове.
Активен

markizata
Marki
Лейтенант
***

Karma: +1303/-146
Неактивен Неактивен

Публикации: 174


The Last ... Nasty Bitch


Профил
« Отговор #19 -: Април 28, 2010, 07:35:18 »

Часове преди 18-тата вълна непобедени иперци

1.spanu
2.Feera
3.Boil
4._FeniX_
5.Bastardo
6.DinkoV
7.Krokodil
8.kodji11
9.spayro
10.enravota
11.Barin
12.avitoholl
13.kolod
14.Rayh
15.maL4o
16.PunchiZmaj
17.chingiz
18.Katsumoto
19.arutha
20.bulq_kina
21.Xepa
22.ratanasov1
23.silver68
24.Smotlio
25.tarankoly26.jadaiasf
27.hiena__
28.zahir
29.velvet
30.goshotv
31.rumen_bg6
32.Fight
33.aztec
34.dennis86
35.stesal
36.magicianu
37.thanatus
38.Xiphos
39.belgarion
40.arsenal
41.romeo78
42.zina_p
43.markizata
44.tangra_19
45.Lightning
46._DEVIL_






Активен

http://vbox7.com/play:803aea31&al=1&vid=1537905

Когато някой ти обърне гръб,само го изчакай да се наведе...www.imperiaonline.org
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #20 -: Април 28, 2010, 09:40:32 »

след 17-та вълна Военната класация изглежда така :

НЕПОБЕДЕНИ -  46

кл  нет  добл   ник             звание        точки в.т  изб.  изг.   коеф.
001|0003|0052|Feera      |Бригаден генерал    |91151|6472|497642|127706|25219.9506992624
002|0002|0039|spanu      |Бригаден генерал    |92448|6544|500292|134481|24344.7836348629
003|0008|0028|Boil       |Бригаден генерал    |88164|6149|472323|140829|20622.9833841041
004|0021|0027|Barin      |Полковник           |76437|5814|456885|140909|18851.3820266981
005|0016|0021|Bastardo   |Бригаден генерал    |79765|5903|466111|149324|18426.0616712652
006|0022|0035|kodji11    |Полковник           |73329|5680|444798|138970|18179.8419802835
007|0057|0116|PunchiZmaj |Полковник           |52343|4085|331238|78474|17242.7457501848
008|0011|0008|_FeniX_    |Бригаден генерал    |85600|6284|481590|179049|16902.1416483756
009|0041|0121|tarankoly  |Подполковник        |60371|3838|320063|74690|16446.6701566475
010|0044|0131|Katsumoto  |Подполковник        |58100|3561|286095|65506|15552.5340426831
011|0025|0026|enravota   |Полковник           |69187|5246|415319|141079|15443.5704392574
012|0019|0011|DinkoV     |Полковник           |78585|5635|426635|166735|14418.6177167361
013|0050|0119|hiena__    |Подполковник        |56325|3547|296619|75882|13865.0482723175
014|0031|0096|maL4o      |Полковник           |67649|4248|318699|97672|13861.0180194938
015|0055|0126|chingiz    |Подполковник        |53063|3519|270701|69837|13640.2883714936
016|0038|0048|silver68   |Полковник           |61443|4660|363509|128031|13230.795198038
017|0043|0112|Rayh       |Подполковник        |58607|3738|290604|85841|12654.532822311
018|0054|0093|rumen_bg6  |Подполковник        |53383|3541|292377|89029|11628.8732547821
019|0026|0013|Krokodil   |Полковник           |68952|5015|370020|161998|11454.7728984308
020|0077|0107|Fight      |Подполковник        |43640|3440|274310|84516|11165.0622367362
021|0027|0016|spayro     |Полковник           |68768|4721|355317|153183|10950.6378449306
022|0035|0017|avitoholl  |Полковник           |63412|4589|346575|158039|10063.5455488835
023|0062|0108|jadaiasf   |Подполковник        |48763|3338|260800|86905|10017.2648294114
024|0040|0059|kolod      |Полковник           |61031|3972|302959|120687|9970.85972805687
025|0075|0085|velvet     |Подполковник        |43776|3342|261010|97094|8984.03011514615
026|0096|0087|_DEVIL_    |Подполковник        |32999|3326|260397|96973|8931.15013457354
027|0052|0045|Xepa       |Полковник           |54988|3895|292998|131320|8690.42956137679
028|0058|0070|bulq_kina  |Подполковник        |52303|3613|272576|115613|8518.22103050695
029|0046|0065|arutha     |Подполковник        |57477|3661|274701|118788|8466.17807354278
030|0071|0076|aztec      |Подполковник        |44441|3319|265929|106232|8308.40378605317
031|0094|0099|belgarion  |Подполковник        |34466|3152|241021|92037|8254.2693916577
032|0066|0075|zahir      |Подполковник        |46237|3342|260977|106265|8207.64253517151
033|0089|0102|stesal     |Подполковник        |37994|3120|239748|91474|8177.33738548659
034|0048|0060|Smotlio    |Подполковник        |56518|3413|266997|111813|8149.86415711948
035|0107|0074|markizata  |Подполковник        |26897|3207|259365|104294|7975.37303200568
036|0085|0054|Xiphos     |Подполковник        |40089|3374|266132|113496|7911.55078593078
037|0099|0069|Lightning  |Подполковник        |31920|3322|258520|112788|7614.31570734475
038|0088|0062|magicianu  |Подполковник        |38416|3330|259806|114704|7542.49180499372
039|0049|0033|ratanasov1 |Подполковник        |56372|3513|275111|132337|7303.05918223928
040|0105|0050|zina_p     |Подполковник        |29777|3214|258622|116573|7130.39132560713
041|0102|0046|romeo78    |Подполковник        |30420|3325|259298|124412|6929.92516799023
042|0070|0025|dennis86   |Подполковник        |44539|3345|261272|134108|6516.79869955558
043|0106|0040|tangra_19  |Подполковник        |29533|3312|257683|131495|6490.33116088064
044|0067|0042|goshotv    |Подполковник        |45875|3299|257943|131883|6452.34000591433
045|0101|0031|arsenal    |Подполковник        |30465|3300|263737|136137|6393.06066682827
046|0092|0009|thanatus   |Подполковник        |36519|3360|265545|166769|5350.10223722634
а по Държави така :
?  ---> 1
BRAZIL  ---> 1
BULGARIA  ---> 31
CHILE  ---> 1
GERMANY  ---> 2
ROMANIA  ---> 4
TURKEY  ---> 1
UNITED KINGDOM  ---> 5

Спечелени Медали :
A7X_M.I.A.  --- 09.04.2010
CARLOSLORO  --- 11.04.2010
claudiu23   --- 12.04.2010
ratanasov1  --- 13.04.2010
hiena__     --- 14.04.2010
kalinkata   --- 15.04.2010
mali_pero   --- 16.04.2010
XuXveL      --- 18.04.2010
Boil        --- 18.04.2010
enravota    --- 19.04.2010
spanu       --- 20.04.2010
Phant0m     --- 22.04.2010
J.u.st.u.S  ---  23.04.2010
Feera       ---  24.04.2010
koki        --- 24.04.2010 , 27.04.2010
Alonso      --- 25.04.2010
zorzal      --- 26.04.2010
Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #21 -: Април 29, 2010, 13:33:04 »

след 18-та вълна Военната класация изглежда така :

НЕПОБЕДЕНИ -  44


кл  нет  добл   ник             звание        точки в.т  изб.  изг.   коеф.
001|0006|0048|Feera      |Бригаден генерал    |106220|7373|578282|149213|28574.4083022257
002|0002|0036|spanu      |Бригаден генерал    |111469|7445|580932|157626|27438.6125385406
003|0008|0025|Boil       |Бригаден генерал    |105113|7050|552963|169249|23033.4545551229
004|0022|0040|Barin      |Бригаден генерал    |90628|6534|521397|157808|21588.3098322012
005|0023|0034|kodji11    |Бригаден генерал    |90355|6401|509310|159980|20378.1304538067
006|0016|0016|Bastardo   |Бригаден генерал    |94367|6714|538687|184645|19587.5573018495
007|0010|0008|_FeniX_    |Бригаден генерал    |103687|7095|554166|202615|19405.3143646818
008|0053|0113|PunchiZmaj |Полковник           |63963|4535|371558|97947|17203.3398674793
009|0021|0014|DinkoV     |Бригаден генерал    |91540|6446|499211|187581|17154.7976927301
010|0041|0116|tarankoly  |Полковник           |70926|4379|368447|94196|17128.4280967345
011|0025|0023|enravota   |Бригаден генерал    |87270|5966|479831|171593|16682.9168206162
012|0052|0123|Katsumoto  |Полковник           |64217|4101|334479|84563|16221.0231306836
013|0031|0087|maL4o      |Полковник           |81909|4878|375147|119678|15290.7557445813
014|0049|0114|hiena__    |Полковник           |65490|4087|345003|95531|14759.8921920633
015|0037|0046|silver68   |Полковник           |74121|5291|419957|152009|14617.5061147695
016|0036|0122|chingiz    |Полковник           |74775|3969|311021|86546|14263.4246412313
017|0024|0013|Krokodil   |Полковник           |89738|5736|434532|189906|13124.7856939749
018|0059|0097|rumen_bg6  |Полковник           |61094|3992|332697|101407|13096.9895963789
019|0038|0102|Rayh       |Полковник           |73821|4266|338586|110773|13039.3496249086
020|0030|0017|spayro     |Полковник           |83038|5442|419829|177483|12872.8352461926
021|0077|0104|Fight      |Подполковник        |50696|3890|314630|100964|12122.2485242265
022|0026|0018|avitoholl  |Полковник           |84498|5219|403023|182229|11542.4934395733
023|0046|0055|kolod      |Полковник           |67587|4602|359407|146229|11310.9644051454
024|0062|0103|jadaiasf   |Подполковник        |57979|3788|301120|104372|10928.6260682942
025|0065|0083|velvet     |Подполковник        |56362|3792|301330|115108|9926.70674496994
026|0060|0056|arutha     |Полковник           |59713|4187|322599|143512|9411.90989603657
027|0102|0076|_DEVIL_    |Подполковник        |35494|3776|300717|122554|9265.36377433621
028|0040|0037|Xepa       |Полковник           |71785|4345|333318|157169|9214.70970738504
029|0066|0077|zahir      |Подполковник        |56336|3792|301297|124221|9197.46439007897
030|0044|0057|Smotlio    |Полковник           |70112|3954|315381|135702|9189.37432020162
031|0092|0094|belgarion  |Подполковник        |42359|3563|279978|109807|9084.681431967
032|0073|0070|aztec      |Подполковник        |52724|3770|306249|132353|8723.32874963167
033|0082|0065|magicianu  |Подполковник        |47694|3780|300126|131108|8652.99051163926
034|0071|0051|Xiphos     |Подполковник        |53485|3824|306452|136822|8564.94166142872
035|0056|0052|bulq_kina  |Полковник           |62493|4063|312896|151536|8389.40217506071
036|0103|0068|markizata  |Подполковник        |35075|3657|299685|131095|8359.95304931538
037|0094|0067|Lightning  |Подполковник        |40788|3772|298840|135304|8331.05067108142
038|0045|0027|ratanasov1 |Полковник           |69792|4053|323495|158723|8260.46152731488
039|0097|0049|zina_p     |Подполковник        |39077|3664|298942|137790|7949.22336889469
040|0096|0043|romeo78    |Подполковник        |40153|3775|299618|147464|7670.06150653719
041|0069|0031|dennis86   |Подполковник        |54398|3795|301592|152650|7497.81618080576
042|0099|0028|tangra_19  |Подполковник        |36425|3763|298003|160256|6997.46211686302
043|0072|0029|goshotv    |Подполковник        |53225|3749|298263|160641|6960.78826078025
044|0081|0007|thanatus   |Подполковник        |48433|3810|305865|197918|5888.02256490062

а по Държави така :
?  ---> 1
BRAZIL  ---> 1
BULGARIA  ---> 30
CHILE  ---> 1
GERMANY  ---> 2
ROMANIA  ---> 4
TURKEY  ---> 1
UNITED KINGDOM  ---> 4

Спечелени Медали :
A7X_M.I.A.  --- 09.04.2010
CARLOSLORO  --- 11.04.2010
claudiu23   --- 12.04.2010
ratanasov1  --- 13.04.2010
hiena__     --- 14.04.2010
kalinkata   --- 15.04.2010
mali_pero   --- 16.04.2010
XuXveL      --- 18.04.2010
Boil        --- 18.04.2010
enravota    --- 19.04.2010
spanu       --- 20.04.2010
Phant0m     --- 22.04.2010
J.u.st.u.S  ---  23.04.2010
Feera       ---  24.04.2010
koki        --- 24.04.2010 , 27.04.2010
Alonso      --- 25.04.2010
zorzal      --- 26.04.2010
?            --- 28.04.2010
Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #22 -: Април 30, 2010, 16:37:10 »

след 19-та вълна Военната класация изглежда така :

НЕПОБЕДЕНИ -  40


кл  нет  добл   ник             звание        точки в.т  изб.  изг.   коеф.
001|0007|0041|Feera      |Генерал-майор       |120379|10310|687902|190206|37287.3075507608
002|0004|0040|spanu      |Генерал-майор       |126285|10382|690552|192382|37266.0169038683
003|0005|0018|Boil       |Генерал-майор       |125536|9979|662296|232908|28376.2334655744
004|0016|0036|Barin      |Генерал-майор       |109135|8884|609093|195778|27639.3783366875
005|0023|0034|kodji11    |Бригаден генерал    |97970|8751|597006|198338|26340.8903286309
006|0044|0119|tarankoly  |Бригаден генерал    |78854|6141|434219|101686|26223.2645496922
007|0008|0010|_FeniX_    |Генерал-майор       |118751|10032|663786|260226|25589.6841668396
008|0045|0118|hiena__    |Бригаден генерал    |78054|5850|410775|102519|23439.8867526995
009|0040|0122|chingiz    |Бригаден генерал    |84463|6026|387755|99982|23370.3229581325
010|0030|0028|enravota   |Бригаден генерал    |94596|8284|566439|204646|22929.2567457952
011|0056|0108|PunchiZmaj |Бригаден генерал    |72509|6044|430464|119073|21849.8267113451
012|0055|0121|Katsumoto  |Полковник           |72596|5546|388470|98953|21772.5043202328
013|0042|0107|Rayh       |Бригаден генерал    |80236|6323|415320|127864|20537.9806669586
014|0017|0012|DinkoV     |Генерал-майор       |108639|8796|586907|252245|20465.9516422526
015|0029|0068|maL4o      |Бригаден генерал    |94609|6934|451881|161766|19369.6008679203
016|0032|0022|spayro     |Бригаден генерал    |92914|7792|507525|222560|17768.8479511143
017|0026|0015|Krokodil   |Бригаден генерал    |96563|8086|522228|241650|17474.5938671633
018|0068|0093|rumen_bg6  |Полковник           |63158|5460|387507|125117|16910.4775530104
019|0052|0106|jadaiasf   |Полковник           |73625|5257|355930|121508|15399.183675149
020|0080|0097|Fight      |Полковник           |54855|5359|369440|128768|15375.1627733598
021|0033|0014|avitoholl  |Бригаден генерал    |91118|7569|490719|250147|14848.2776567378
022|0047|0045|kolod      |Бригаден генерал    |76309|6365|425179|188553|14352.8044369488
023|0038|0067|Smotlio    |Полковник           |88668|5716|381153|153863|14159.8080630171
024|0046|0088|bulq_kina  |Полковник           |77577|5532|367706|151566|13420.8832587784
025|0063|0086|aztec      |Полковник           |63934|5239|361059|145898|12965.1407216
026|0065|0076|velvet     |Полковник           |63665|5261|356140|144883|12932.1765838642
027|0043|0032|Xepa       |Бригаден генерал    |79044|6347|409459|201472|12899.2429369838
028|0059|0085|zahir      |Полковник           |69620|5261|356107|145824|12847.5348845183
029|0054|0056|arutha     |Полковник           |72728|5655|377409|172746|12354.8324997395
030|0088|0083|belgarion  |Полковник           |46504|4949|331552|142837|11487.5756841715
031|0074|0062|magicianu  |Полковник           |56849|5249|354936|163013|11428.8987013306
032|0041|0026|ratanasov1 |Полковник           |81340|5816|389267|204799|11054.628547991
033|0060|0046|Xiphos     |Полковник           |67495|5293|361262|173877|10997.197823749
034|0100|0059|markizata  |Полковник           |39035|5016|351055|168070|10477.1338132921
035|0092|0057|Lightning  |Полковник           |45356|5148|348932|171797|10455.9563671077
036|0097|0042|romeo78    |Полковник           |41552|5239|354261|180126|10303.7505912528
037|0073|0035|dennis86   |Полковник           |57476|5264|356402|185997|10086.7225170298
038|0105|0029|tangra_19  |Полковник           |36155|5231|352813|201336|9166.59118587833
039|0066|0030|goshotv    |Полковник           |63586|5208|352756|201383|9122.68288783065
040|0083|0013|thanatus   |Полковник           |51097|5279|360675|244632|7783.13272589032

а по Държави така :
?  ---> 1
BRAZIL  ---> 1
BULGARIA  ---> 27
CHILE  ---> 1
GERMANY  ---> 2
ROMANIA  ---> 3
TURKEY  ---> 1
UNITED KINGDOM  ---> 4

Спечелени Медали :
A7X_M.I.A.  --- 09.04.2010
CARLOSLORO  --- 11.04.2010
claudiu23  --- 12.04.2010
ratanasov1  --- 13.04.2010
hiena__  --- 14.04.2010
kalinkata  --- 15.04.2010
mali_pero  --- 16.04.2010
XuXveL  --- 18.04.2010
Boil  --- 18.04.2010
enravota  --- 19.04.2010
spanu  --- 20.04.2010
Phant0m  --- 22.04.2010
J.u.st.u.S  ---  23.04.2010
Feera       ---  24.04.2010
koki        --- 24.04.2010 , 27.04.2010
Alonso      --- 25.04.2010
zorzal      --- 26.04.2010
CORWIN   --- 28.04.2010    КПД ( WTF ) Huh?Huh?Huh?Huh?
?            ---  29.04.2010
Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
ZAX
Групата на ZAX
*

Karma: +40/-235
Неактивен Неактивен

Публикации: 0



Профил
« Отговор #23 -: Април 30, 2010, 17:06:31 »

...
CORWIN   --- 28.04.2010    КПД ( WTF ) Huh?Huh?Huh?Huh?
Наистина ли е възможно все още да не е орпавен проблемът... Или поне могат да не се бият помежду си. Но дори както по едно време бях чул, дори медалът да е спечелен "честно и почтенно" в битка с някой император, пак не е редно да се присъди на номад! Това е пълна подигравка с всеки който играе за медали!
Активен

Съжалявам, понякога забравям че когато имаш IQ над 150, хората не разбират какво им говориш...

Не ме смущава див вой от омрази,
не стряска ме на завистта гневът –
спокойно гледам в бъдещето ази:
там мойте песни все ще се четат.

Вместо да проклинаш тъмнината - запали свещ!
Oton
Community Manager
*

Karma: +787/-1279
Неактивен Неактивен

Публикации: 1977



Профил
« Отговор #24 -: Април 30, 2010, 17:08:32 »

Наистина ли е възможно все още да не е орпавен проблемът... Или поне могат да не се бият помежду си. Но дори както по едно време бях чул, дори медалът да е спечелен "честно и почтенно" в битка с някой император, пак не е редно да се присъди на номад! Това е пълна подигравка с всеки който играе за медали!
Ъъъъ...
От Ера 4 вече няма индивидуална класация за медали?
Активен

ИО във Facebook!
http://www.facebook.com/pages/Imperia-Online/114814521869565?ref=mf
ИО Световно:
httpс://worldcup.imperiaonline.org
rayh
Майор
*****

Karma: +384/-166
Неактивен Неактивен

Публикации: 859



Профил
« Отговор #25 -: Април 30, 2010, 17:13:21 »

Екипът на ИО има удоволствието да Ви съобщи, че в "Номадски нашествия – Ера 5" ще бъдат раздадени следните награди за класираните по нетни точки:

1-во Място - 250 $
2-ро място - 165 $
3-то място - 85 $

Играчите, класирани в Топ 10, ще получат по 1000 кредита.

Всички, участвали в надпреварата, ще получат по 25 кредита.

За най-добре представилите се играчи в категории като „Непобеден”, „Най-много Първи Места”, „Най-много Военни Точки”, „Най-много Битки на деня” и др. ще бъдат раздадени специални награди.


 Lips Sealed ;D
Активен

Едно е да искаш друго е да можеш трето и четвърто да го направиш


........http://www.youtube.com/watch?v=THYkJP68ZEE

http://www.youtube.com/watch?v=QYKPDOJ8Pjg&NR=1
http://wc.imperiaonline.org/?section=teams_all&country=bg
ZAX
Групата на ZAX
*

Karma: +40/-235
Неактивен Неактивен

Публикации: 0



Профил
« Отговор #26 -: Май 01, 2010, 11:29:28 »

То едно е да си мислиш нещо, друго е да бъде направено и трето и четвърто е да предупредиш потърпевшите. Или казано по-друг начин, като не можем или по-скоро не искаме да го орпавим, нека да го махнем, разбира се без да предупредим Smiley

Но в задачката се пита друго: Защо ни отнемата тази едничка утеха, когато направим "най-лошата" битка, но все пак не я загубим, поне медалче да си закичим! И разбира се този с най-многото медали напълно заслужено да си получава утешителната награда, дори посмъртно  Grin
Активен

Съжалявам, понякога забравям че когато имаш IQ над 150, хората не разбират какво им говориш...

Не ме смущава див вой от омрази,
не стряска ме на завистта гневът –
спокойно гледам в бъдещето ази:
там мойте песни все ще се четат.

Вместо да проклинаш тъмнината - запали свещ!
Skeletan
Подлеций
Капитан
****

Karma: +675/-272
Неактивен Неактивен

Публикации: 441


В душата ми е мрака!


Профил
« Отговор #27 -: Май 01, 2010, 13:17:03 »

Има ли специална награда за медали или няма? Номадите получават ли още медали или не?
Активен

Компромисът е добър чадър, но лош покрив.
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #28 -: Май 01, 2010, 16:10:38 »

официален отговор няма да получиш до понеделник, но свободният анализ на думите на Отон ме води на мисълта че няма награди за медали. а със сигурност мога да кажа че номадите получават медали.
но както и да е.

след 20-та вълна Военната класация изглежда така :

НЕПОБЕДЕНИ -  39


кл  нет  добл   ник             звание        точки в.т  изб.  изг.   коеф.
001|0005|0042|Feera      |Генерал-майор       |147940|11701|823322|216510|44495.3615167891
002|0002|0038|spanu      |Генерал-майор       |150454|11773|825972|222825|43640.3830629418
003|0007|0017|Boil       |Генерал-майор       |146993|11369|797716|266552|34024.2549446262
004|0025|0030|Barin      |Генерал-майор       |114516|10136|730971|232847|31819.7015894557
005|0023|0036|kodji11    |Генерал-майор       |115177|9863|705342|224299|31015.6895304928
006|0012|0008|_FeniX_    |Генерал-майор       |140508|11423|799206|296534|30786.7905130609
007|0039|0111|tarankoly  |Бригаден генерал    |98371|6976|515471|124969|28774.5416543303
008|0037|0112|chingiz    |Бригаден генерал    |101399|6999|482549|127016|26590.0394517226
009|0040|0110|hiena__    |Бригаден генерал    |97038|6684|492027|125334|26239.5556512997
010|0027|0025|enravota   |Генерал-майор       |114090|9395|674752|242819|26107.0799237292
011|0014|0013|DinkoV     |Генерал-майор       |134002|10048|708785|281652|25286.068197634
012|0052|0105|PunchiZmaj |Бригаден генерал    |90386|6740|498174|136785|24547.2293014585
013|0054|0116|Katsumoto  |Бригаден генерал    |86208|6241|456180|117172|24297.7791622572
014|0034|0101|Rayh       |Бригаден генерал    |105001|7157|496572|155247|22892.3316006106
015|0024|0054|maL4o      |Бригаден генерал    |114924|8047|560217|203343|22169.7633997728
016|0028|0022|spayro     |Генерал-майор       |113376|8765|602319|252089|20942.3101960022
017|0029|0010|Krokodil   |Генерал-майор       |112866|9198|630564|291605|19889.6715488418
018|0071|0098|rumen_bg6  |Бригаден генерал    |72421|6156|455217|143022|19593.5999496581
019|0047|0103|jadaiasf   |Бригаден генерал    |92711|5953|423640|141603|17809.8551584359
020|0035|0065|Smotlio    |Бригаден генерал    |102491|6690|475947|181112|17580.7535116392
021|0036|0011|avitoholl  |Бригаден генерал    |102274|8543|585513|289863|17256.5576116993
022|0043|0047|kolod      |Бригаден генерал    |95103|7199|506431|212357|17168.2438958923
023|0073|0094|Fight      |Бригаден генерал    |67942|6054|437150|155636|17004.4597650929
024|0050|0033|Xepa       |Бригаден генерал    |91349|7181|490711|227209|15509.0497779577
025|0064|0085|zahir      |Бригаден генерал    |80342|5956|423817|166166|15191.1585522911
026|0063|0077|velvet     |Бригаден генерал    |80977|5957|423850|167175|15103.1819949155
027|0049|0058|arutha     |Бригаден генерал    |91813|6351|445119|197292|14328.7653275348
028|0069|0072|aztec      |Бригаден генерал    |73155|5934|428769|179825|14148.8405171695
029|0075|0063|magicianu  |Бригаден генерал    |67041|5945|422646|184499|13618.6671472474
030|0044|0027|ratanasov1 |Бригаден генерал    |93502|6650|470519|235443|13289.6342214464
031|0091|0074|belgarion  |Полковник           |53314|5644|399262|169931|13260.8807574839
032|0089|0048|romeo78    |Бригаден генерал    |54033|5934|421971|201249|12442.1781673449
033|0067|0040|Xiphos     |Бригаден генерал    |74349|5988|428972|208692|12308.4945086539
034|0092|0057|markizata  |Полковник           |50600|5712|418765|194783|12280.2589548369
035|0085|0056|Lightning  |Бригаден генерал    |57517|5844|416642|198591|12260.655558409
036|0074|0037|dennis86   |Бригаден генерал    |67898|5959|424112|214980|11755.9001209415
037|0068|0029|goshotv    |Бригаден генерал    |74084|5904|420466|232231|10689.4913426717
038|0095|0026|tangra_19  |Бригаден генерал    |48155|5927|420523|239640|10400.7670714405
039|0081|0009|thanatus   |Бригаден генерал    |59533|5974|428385|286797|8923.28716827582

а по Държави така :
?  ---> 1
BRAZIL  ---> 1
BULGARIA  ---> 26
CHILE  ---> 1
GERMANY  ---> 2
ROMANIA  ---> 3
TURKEY  ---> 1
UNITED KINGDOM  ---> 4

Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
FeniX
Гост
« Отговор #29 -: Май 01, 2010, 16:14:40 »

Има ли специална награда за медали или няма? Номадите получават ли още медали или не?
В ера 4 имаше.
http://forum.imperiaonline.org/bg/index.php?topic=26932.0
Активен
Страници: 1 [2] 3   Нагоре
  Изпечатай  
 
Отиди на:  

Powered by PHP Powered by PHP Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Валиден XHTML 1.0! Валиден CSS!