Imperia Online България  
Март 29, 2024, 13:40:19 *
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.
Изгуби ли регистрационния е-мейл?

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията
 
   Начало   Помощ Търси Вход Регистрация  
Страници: [1] 2 3   Надолу
  Изпечатай  
Автор Тема: НЕПОБЕДЕНИ ИМПЕРЦИ - ВОЕННА КЛАСАЦИЯ !!!  (Прочетена 14114 пъти)
0 Членове и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« -: Април 10, 2010, 18:55:08 »

Леко ми е скучничко а и се разтожаржам от работа та да пусна малко преджарителна информация :

Активни играчи до момента : 715   ( направили поне 1 точка до 13:00 българско време)

Активни играчи по държави :


ALBANIA                                                              4
ARGENTINA                                                           18
AUSTRALIA                                                            1
AUSTRIA                                                              1
AZERBAIJAN                                                           1
BELGIUM                                                              3
BOSNIA AND HERZEGOVINA                                               1
BRAZIL                                                              81
BULGARIA                                                           176
CHILE                                                               14
COLOMBIA                                                            17
CROATIA                                                             20
CZECH REPUBLIC                                                       2
DOMINICAN REPUBLIC                                                   2
ECUADOR                                                              5
EL SALVADOR                                                          1
ESTONIA                                                              1
FRANCE                                                               3
GEORGIA                                                              4
GERMANY                                                              9
GREECE                                                               4
GUATEMALA                                                            1
HONDURAS                                                             2
HUNGARY                                                              1
ICELAND                                                              1
INDIA                                                                1
ISRAEL                                                               1
ITALY                                                               52
JAMAICA                                                              1
JAPAN                                                                1
JORDAN                                                               1
LATVIA                                                               2
LITHUANIA                                                            3
MEXICO                                                              39
MONGOLIA                                                             1
NICARAGUA                                                            1
NORWAY                                                               1
PARAGUAY                                                             2
PERU                                                                16
PHILIPPINES                                                          6
POLAND                                                              33
PORTUGAL                                                             5
REPUBLIC OF KOREA                                                    1
REPUBLIC OF MOLDOVA                                                  1
ROMANIA                                                             81
RUSSIAN FEDERATION                                                   3
SAUDI ARABIA                                                         1
SERBIA AND MONTENEGRO                                                1
SLOVAKIA                                                             1
SPAIN                                                               11
SRI LANKA                                                            1
THAILAND                                                             2
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA                            3
TURKEY                                                              32
UKRAINE                                                              4
UNITED ARAB EMIRATES                                                 2
UNITED KINGDOM                                                      13
UNITED STATES                                                        9
URUGUAY                                                              2
VENEZUELA                                                            8



данните съм си ги вадил сам, така че предварително се извинявам ако съм сбъркал някоя цифра.
Тук ще водя и запазената ми Военна класация на непобедените имперци.
Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #1 -: Април 17, 2010, 03:02:56 »

след 7-ма вълна Военната класация изглежда така :

НЕПОБЕДЕНИ - 194


кл  нет  добл   ник             звание        точки б.т  изб.  изг.   коеф.       
001|0025|0563|PunchiZmaj |Офицерски кандидат  |4832|0337|56476|1618|11762.9245
002|0017|0529|_FeniX_    |Младши лейтенант    |5110|0373|61558|2823|8133.59334
003|0012|0554|Bastardo   |Офицерски кандидат  |5238|0269|59642|1977|8115.17349
004|0002|16084|gody       |Старши сержант      |5820|0205|46372|1184|8028.93581
005|0007|0542|eddy       |Офицерски кандидат  |5468|0328|53771|2261|7800.4812
006|0001|0420|spanu      |Офицерски кандидат  |6037|0265|60689|2285|7038.33041
007|0019|0434|enravota   |Младши лейтенант    |5094|0346|57701|3107|6425.66655
008|0035|0504|renis      |Офицерски кандидат  |4517|0302|51397|2559|6065.60922
009|0036|18435|Skeletan   |Старши сержант      |4430|0169|40803|1185|5819.16202
010|0011|0551|kavkhan    |Офицерски кандидат  |5269|0297|49373|2529|5798.25266
011|0003|0344|Feera      |Младши лейтенант    |5814|0347|58643|3585|5676.18437
012|0018|31922|Boreto     |Старши сержант      |5109|0193|44797|1528|5658.25981
013|0004|0492|Boil       |Офицерски кандидат  |5630|0281|62665|3199|5504.49046
014|0013|0524|cleitos    |Офицерски кандидат  |5219|0279|61105|3256|5235.96283
015|0008|0485|prizrak    |Офицерски кандидат  |5344|0272|47334|2491|5168.54596
016|0088|0561|fjcl70     |Старши сержант      |3179|0189|40851|1497|5157.54108
017|0015|0399|bobosam    |Младши лейтенант    |5195|0354|58783|4191|4965.20687
018|0009|0429|Marmot     |Офицерски кандидат  |5330|0279|48102|2704|4963.18713
019|0059|0569|kolod      |Офицерски кандидат  |3806|0261|44828|2415|4844.76521
020|0043|0546|silver68   |Старши сержант      |4297|0187|44356|1827|4539.99562
021|0024|0348|tarankoly  |Младши лейтенант    |4920|0387|64069|5558|4461.08366
022|0014|0406|koki       |Офицерски кандидат  |5216|0325|53325|3968|4367.59702
023|0063|0567|maL4o      |Офицерски кандидат  |3660|0232|39101|2088|4344.55555
024|0006|0278|Barin      |Офицерски кандидат  |5503|0288|63781|4240|4332.29433
025|0100|0559|Perocho    |Офицерски кандидат  |2945|0228|38667|2065|4269.28619
026|0060|10591|Katsumoto  |Старши сержант      |3801|0173|37790|1551|4215.13217
027|0021|0277|hiena__    |Младши лейтенант    |5078|0383|63657|5884|4143.54707
028|0039|0483|DinkoV     |Офицерски кандидат  |4331|0239|51419|2998|4099.11307
029|0005|0471|kodji11    |Старши сержант      |5550|0223|51636|2815|4090.52504
030|0040|0541|kuche      |Старши сержант      |4322|0215|46071|2488|3981.21583
031|0023|0263|mali_pero  |Офицерски кандидат  |4964|0288|65082|4730|3962.70951
032|0042|0283|silvydave  |Офицерски кандидат  |4307|0248|54592|3458|3915.21573
033|0016|0457|Alonso     |Офицерски кандидат  |5155|0257|43130|2865|3868.90401
034|0061|0532|chingiz    |Офицерски кандидат  |3731|0249|41910|2703|3860.74361
035|0052|0480|MuckuHeH   |Старши сержант      |4136|0171|37524|1687|3803.55898
036|0130|0562|jadaiasf   |Офицерски кандидат  |2511|0231|38953|2484|3622.44082
037|0070|0558|uzunov     |Офицерски кандидат  |3489|0228|38994|2501|3554.83086
038|0026|0365|rexdarius  |Офицерски кандидат  |4767|0282|63000|5024|3536.22611
039|0038|0543|ket2100    |Офицерски кандидат  |4357|0239|40480|2757|3509.14762
040|0038|0543|ket2100    |Офицерски кандидат  |4357|0239|40480|2757|3509.14762
041|0239|0363|fastvice   |Старши сержант      |1473|0209|36445|2226|3421.83513
042|0093|0417|arcticcat  |Старши сержант      |3055|0222|37732|2473|3387.18317
043|0077|0481|timur1     |Старши сержант      |3395|0219|37697|2444|3377.92266
044|0032|0519|avitoholl  |Офицерски кандидат  |4638|0252|43483|3329|3291.59387
045|0107|0515|velvet     |Офицерски кандидат  |2834|0231|38986|2741|3285.57679
046|0055|0464|MaMba      |Офицерски кандидат  |3962|0231|40106|2922|3170.59753
047|0049|0560|Krokodil   |Старши сержант      |4172|0166|36525|2007|3021.00149
048|0115|0564|Antipatar  |Старши сержант      |2752|0178|38679|2289|3007.8034
049|0104|0537|markizata  |Старши сержант      |2876|0178|38802|2322|2974.48578
050|0066|0566|Rayh       |Старши сержант      |3581|0187|40193|2544|2954.43828
051|0048|0403|nino29     |Старши сержант      |4237|0183|39674|2549|2848.30992
052|0037|0553|dacoloco2  |Старши сержант      |4370|0179|41177|2653|2778.24462
053|0051|0388|Rezacha    |Офицерски кандидат  |4162|0232|39071|3295|2750.97784
054|0084|0218|nael       |Офицерски кандидат  |3202|0336|57158|6996|2745.15265
055|0314|0383|loup-wolf  |Старши сержант      |1008|0227|38612|3309|2648.81353
056|0140|0392|major      |Старши сержант      |2393|0187|40196|2885|2605.4253
057|0138|0266|S.I.S.     |Старши сержант      |2415|0226|38403|3345|2594.64215
058|0133|0415|slavic     |Старши сержант      |2489|0226|38017|3321|2587.12496
059|0071|0545|bulq_kina  |Старши сержант      |3465|0178|38404|2647|2582.51303
060|0191|0404|Arthur     |Старши сержант      |1841|0208|36642|2957|2577.45552
061|0069|0267|atlantis25 |Офицерски кандидат  |3493|0237|49273|4540|2572.18083
062|0189|0450|Andrewis   |Старши сержант      |1858|0173|37576|2582|2517.67931
063|0121|0463|bondgenz   |Старши сержант      |2636|0222|38022|3376|2500.26184
064|0028|0298|martig2000 |Офицерски кандидат  |4738|0234|50842|4815|2470.82616
065|0150|0517|warang     |Старши сержант      |2216|0174|37846|2676|2460.83856
066|0151|0449|arsenal    |Старши сержант      |2201|0176|38468|2840|2383.93239
067|0108|0412|popielica  |Офицерски кандидат  |2825|0230|38826|3750|2381.328
068|0076|0518|aztec      |Старши сержант      |3397|0182|38550|2984|2351.23994
069|0112|0499|Katharina  |Старши сержант      |2786|0182|39058|3034|2342.96506
070|0096|0486|goshotv    |Старши сержант      |3014|0168|36994|2670|2327.71235
071|0046|0168|Pontian    |Старши сержант      |4265|0166|37164|2660|2319.25714
072|0068|0397|fill       |Старши сержант      |3568|0163|35859|2604|2244.63018
073|0101|0478|shmotas    |Старши сержант      |2934|0164|36414|2669|2237.50318
074|0022|0085|rumen_bg6  |Офицерски кандидат  |5029|0291|64432|8535|2196.80281
075|0146|0442|badzo      |Старши сержант      |2294|0161|36578|2703|2178.7118
076|0045|0410|spayro     |Старши сержант      |4277|0223|38478|3996|2147.29579
077|0058|0526|Xepa       |Старши сержант      |3833|0172|37366|3021|2127.42535
078|0117|0359|mausdei    |Старши сержант      |2737|0185|40041|3556|2083.12289
079|0073|0462|--Andrii-- |Старши сержант      |3406|0172|37793|3130|2076.80383
080|0194|0401|BacK_OfF   |Старши сержант      |1814|0169|37920|3092|2072.60025
081|0134|0154|lukcosta   |Офицерски кандидат  |2489|0232|39014|4374|2069.32967
082|0197|0369|coquin     |Старши сержант      |1807|0161|35970|2856|2027.72058
083|0110|0210|romeo78    |Старши сержант      |2808|0217|37549|4045|2014.37156
084|0154|0259|eak21      |Старши сержант      |2193|0175|38624|3356|2014.06436
085|0118|0350|skandynaw  |Старши сержант      |2681|0224|38282|4267|2009.64799
086|0027|0248|risaras    |Старши сержант      |4747|0204|45852|4676|2000.38665
087|0166|0325|kafetooo   |Старши сержант      |2090|0210|36969|3889|1996.26896
088|0065|0327|swamprat   |Старши сержант      |3627|0214|37009|3983|1988.43233
089|0119|0411|magicianu  |Старши сержант      |2676|0173|37775|3371|1938.61613
090|0116|0115|Xiphos     |Офицерски кандидат  |2749|0263|44101|6037|1921.24614
091|0056|0405|Fuhrer     |Старши сержант      |3950|0214|37092|4146|1914.54124
092|0168|0180|chacon     |Старши сержант      |2078|0172|35231|3183|1903.78008
093|0156|0353|Mirific    |Старши сержант      |2190|0205|36290|3940|1888.18527
094|0064|0408|Antraki    |Старши сержант      |3637|0157|35025|2947|1865.93993
095|0209|0349|Robert9    |Старши сержант      |1725|0175|37110|3576|1816.06543
096|0274|0234|_minato_   |Старши сержант      |1238|0215|37210|4413|1812.85973
097|0170|0329|olowan     |Старши сержант      |2073|0171|37373|3618|1766.38557
098|0087|0394|_DEVIL_    |Старши сержант      |3181|0180|38516|3926|1765.88894
099|0098|0343|oficial    |Старши сержант      |2960|0202|35152|4026|1763.71187
0100|0136|0202|antinomadi |Старши сержант      |2442|0214|37230|4586|1737.29175
0101|0159|0366|romi76     |Старши сержант      |2165|0179|38979|4089|1706.34409
0102|0128|0231|My_lord.   |Старши сержант      |2537|0182|38658|4145|1697.40796
0103|0229|0206|Oblivion   |Старши сержант      |1527|0215|37324|4786|1676.69452
0104|0219|0274|Pulsar     |Старши сержант      |1632|0179|38335|4189|1638.09142
0105|0097|0282|Welderon   |Старши сержант      |2986|0172|35589|4084|1498.85112
0106|0179|0276|ANT0NI0    |Старши сержант      |1977|0176|38315|4515|1493.56367
0107|0020|0189|XuXveL     |Старши сержант      |5086|0211|48975|6934|1490.2978
0108|0131|0272|sircornell |Старши сержант      |2490|0177|38195|4633|1459.20893
0109|0188|0271|FireFly    |Старши сержант      |1872|0179|38923|4790|1454.53382
0110|0307|0195|deathroad  |Старши сержант      |1044|0182|39241|4932|1448.06609
0111|0213|0054|incanus    |Офицерски кандидат  |1679|0234|39241|6421|1430.05668
0112|0102|0174|thanatus   |Старши сержант      |2898|0212|45138|6723|1423.36099
0113|0141|0162|DarkDeath  |Офицерски кандидат  |2355|0232|39072|6394|1417.68908
0114|0109|0241|zahir      |Офицерски кандидат  |2820|0231|38987|6367|1414.48044
0115|0124|0260|KPYM       |Старши сержант      |2620|0173|37532|4695|1382.96826
0116|0215|0251|Kronus     |Старши сержант      |1664|0179|38990|5095|1369.8155
0117|0078|0197|Smotlio    |Старши сержант      |3355|0178|38851|5175|1336.32425
0118|0268|0108|baromir    |Старши сержант      |1265|0182|39241|5471|1305.40339
0119|0160|0227|Spaniard   |Старши сержант      |2157|0224|38594|6695|1291.2705
0120|0251|0105|swiftgti   |Офицерски кандидат  |1392|0234|39241|7188|1277.4616
0121|0143|0082|vencisl    |Старши сержант      |2332|0182|39255|5661|1262.04027
0122|0285|0166|kingtomi   |Старши сержант      |1166|0217|37857|6587|1247.14877
0123|0158|0076|29marcus   |Старши сержант      |2168|0209|44512|7464|1246.3837
0124|0145|0142|B84TUH     |Старши сержант      |2304|0222|38063|6822|1238.63764
0125|0123|0139|ivomart    |Старши сержант      |2626|0176|38855|5729|1193.66032
0126|0200|0129|Rommel1    |Старши сержант      |1788|0182|39258|6059|1179.23023
0127|0210|0177|rocok      |Старши сержант      |1708|0186|39967|6319|1176.43013
0128|0338|0120|mlody10128 |Офицерски кандидат  |0881|0234|39241|7901|1162.18124
0129|0090|0385|stesal     |Сержант             |3154|0133|26513|3094|1139.69909
0130|0152|0294|Lightning  |Старши сержант      |2194|0166|36489|5319|1138.78059
0131|0232|0179|Anyo       |Старши сержант      |1508|0179|38953|6124|1138.56743
0132|0236|0065|trinity    |Старши сержант      |1500|0180|38751|6198|1125.39206
0133|0225|0140|jorgecabal |Старши сержант      |1593|0182|39241|6432|1110.36411
0134|0231|0102|Embriaco   |Офицерски кандидат  |1511|0234|39241|8295|1106.97938
0135|0082|0503|arutha     |Сержант             |3299|0125|25486|2890|1102.33564
0136|0079|0468|belgarion  |Сержант             |3352|0124|25491|2883|1096.38709
0137|0183|0152|YIGAL      |Старши сержант      |1926|0182|39241|6516|1096.05003
0138|0227|0157|john_jony  |Старши сержант      |1553|0182|39241|6530|1093.70015
0139|0113|0097|zina_p     |Старши сержант      |2774|0171|37704|5977|1078.69901
0140|0164|0233|tangra_19  |Старши сержант      |2130|0161|36185|5402|1078.44964
0141|0235|0038|conax-t    |Старши сержант      |1503|0182|39241|6731|1061.04026
0142|0261|0121|cementerio |Старши сержант      |1322|0182|39241|6776|1053.9938
0143|0212|0127|blitzkrieg |Старши сержант      |1686|0225|38886|8477|1032.12811
0144|0309|0071|marixella  |Старши сержант      |1035|0226|38537|8441|1031.79267
0145|0172|0086|seikerr    |Старши сержант      |2034|0178|38397|6656|1026.84284
0146|0203|0113|lyndon1976 |Старши сержант      |1752|0169|37277|6217|1013.32041
0147|0148|0044|olhec      |Старши сержант      |2282|0225|38806|8712|1002.22107
0148|0075|0066|ratanasov1 |Старши сержант      |3400|0222|47360|10491|1002.18472
0149|0177|0128|vampira    |Старши сержант      |1983|0175|38250|6703|998.62002
0150|0330|0051|cortez70   |Офицерски кандидат  |0930|0231|39306|9321|974.110717
0151|0094|0111|dennis86   |Старши сержант      |3048|0182|39241|7365|969.702919
0152|0241|0059|Tximo      |Старши сержант      |1466|0176|38400|7195|939.318971
0153|0253|0158|chrissss   |Старши сержант      |1373|0169|36529|6711|919.892862
0154|0242|0016|kay2008    |Офицерски кандидат  |1465|0233|39557|10106|912.010785
0155|0072|0114|clepxo.exe |Старши сержант      |3425|0182|39241|7846|910.255161
0156|0246|0135|gustavo.v. |Старши сержант      |1430|0178|38723|7607|906.098856
0157|0175|0039|sturan     |Офицерски кандидат  |2004|0240|40704|10931|893.693166
0158|0196|0074|rafaello   |Старши сержант      |1809|0182|39271|8071|885.555941
0159|0316|0019|worker     |Офицерски кандидат  |0999|0234|39271|10428|881.224971
0160|0342|0069|King_Porus |Старши сержант      |0863|0159|35301|6562|855.35797
0161|0356|0025|Espandon   |Старши сержант      |0767|0217|37948|9742|845.279819
0162|0304|0090|le6o123    |Старши сержант      |1055|0177|38235|8058|839.860387
0163|0247|0068|ANTONINA   |Старши сержант      |1425|0182|39241|8544|835.892088
0164|0187|0125|puya       |Старши сержант      |1896|0177|38432|8179|831.69874
0165|0224|0164|goldner    |Старши сержант      |1597|0170|37813|7735|831.054945
0166|0169|0045|eichbaum   |Старши сержант      |2078|0183|39393|8696|828.992525
0167|0373|0022|Decaptador |Офицерски кандидат  |0632|0231|39257|11159|812.650506
0168|0114|0067|stranger   |Старши сержант      |2759|0181|39216|8807|805.960713
0169|0228|0050|bucho      |Старши сержант      |1531|0175|38460|8355|805.565529
0170|0258|0008|sebi1      |Старши сержант      |1343|0226|38884|11206|784.203462
0171|0226|0046|delfimandr |Старши сержант      |1575|0182|39275|9171|779.41882
0172|0361|0012|martindenk |Старши сержант      |0721|0217|38583|10747|779.055643
0173|0252|0084|Peaco      |Старши сержант      |1389|0172|37692|8388|772.892703
0174|0325|0048|IzZi       |Старши сержант      |0955|0173|38030|8556|768.956287
0175|0327|0027|dany79     |Офицерски кандидат  |0953|0233|39178|11953|763.697314
0176|0319|0021|advokata   |Старши сержант      |0988|0226|38644|11594|753.281352
0177|0322|0058|Wisp       |Старши сержант      |0976|0179|38589|9904|697.438509
0178|0320|0075|goo6       |Старши сержант      |0983|0182|39241|10287|694.260911
0179|0111|0098|alice11    |Старши сержант      |2806|0171|38847|9715|683.771178
0180|0283|0096|superT     |Старши сержант      |1177|0170|36966|9195|683.438825
0181|0296|0052|MELE       |Старши сержант      |1094|0175|39163|10067|680.791198
0182|0290|0073|GROBARQ    |Старши сержант      |1146|0172|37934|10007|652.008394
0183|0324|0079|bran       |Старши сержант      |0964|0165|37535|9642|642.32265
0184|0281|0009|rizitos    |Старши сержант      |1199|0183|39694|11563|628.210844
0185|0350|0014|hakuda     |Старши сержант      |0805|0177|37731|10646|627.314202
0186|0286|0026|g.n.g      |Старши сержант      |1165|0181|39525|12058|593.301127
0187|0358|0049|Light      |Старши сержант      |0763|0168|37678|10769|587.789395
0188|0377|0028|RiccardoIV |Старши сержант      |0605|0175|38809|12083|562.076884
0189|0352|0023|julioloco  |Старши сержант      |0795|0183|39979|13146|556.531036
0190|0402|0007|myhay10    |Старши сержант      |0457|0171|38117|11749|554.771214
0191|0405|0024|kalevi10   |Старши сержант      |0437|0181|39552|12956|552.555727
0192|0423|0020|Sir_Klaus  |Старши сержант      |0385|0173|38644|12666|527.823464
0193|0395|0018|snakepozna |Старши сержант      |0511|0165|36685|13087|462.521968
0194|0431|0003|melissa32  |Старши сержант      |0366|0181|39182|17870|396.86301



а по Държави така :


?  ---> 6
ALBANIA  ---> 1
ARGENTINA  ---> 6
BELGIUM  ---> 1
BRAZIL  ---> 13
BULGARIA  ---> 70
CHILE  ---> 2
COLOMBIA  ---> 3
CROATIA  ---> 3
CZECH REPUBLIC  ---> 1
ECUADOR  ---> 1
ESTONIA  ---> 1
FRANCE  ---> 1
GERMANY  ---> 2
GREECE  ---> 2
ITALY  ---> 8
JORDAN  ---> 1
LATVIA  ---> 1
LITHUANIA  ---> 2
MEXICO  ---> 4
PERU  ---> 3
PHILIPPINES  ---> 1
POLAND  ---> 7
PORTUGAL  ---> 2
ROMANIA  ---> 23
RUSSIAN FEDERATION  ---> 1
SPAIN  ---> 5
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA  ---> 2
TURKEY  ---> 3
UKRAINE  ---> 2
UNITED ARAB EMIRATES  ---> 1
UNITED KINGDOM  ---> 6
UNITED STATES  ---> 4
URUGUAY  ---> 1
VENEZUELA  ---> 4




ако съм допуснал грешки - моля уведомете ме на лични за да ги коригирам.

Даните за държавите са снети след 2-ра Вълна според флага който са имали играчите.
Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #2 -: Април 22, 2010, 22:46:38 »

след 8-ма вълна Военната класация изглежда така :

НЕПОБЕДЕНИ - 140


кл  нет  добл   ник             звание        точки в.т  изб.  изг.   коеф.
001|0030|0563|PunchiZmaj |Младши лейтенант    |6858|0414|70349|3341|8717.29601915594
002|0005|0482|Bastardo   |Младши лейтенант    |8439|0447|76295|4105|8307.88428745432
003|0006|0361|spanu      |Младши лейтенант    |8439|0464|78368|4844|7506.76135425268
004|0004|0354|Feera      |Младши лейтенант    |8482|0452|77710|5223|6725.04690790733
005|0020|0459|cleitos    |Младши лейтенант    |7766|0462|78312|5515|6560.31622846781
006|0007|0401|eddy       |Младши лейтенант    |8419|0429|72154|5683|5446.78268520148
007|0009|0556|Boreto     |Младши лейтенант    |8299|0364|61742|4346|5171.21214910262
008|0044|1059|Katsumoto  |Офицерски кандидат  |6479|0266|46176|2428|5058.82042833608
009|0001|0411|gody       |Младши лейтенант    |8998|0387|66084|5614|4555.48770929818
010|0008|0292|Boil       |Младши лейтенант    |8362|0497|82377|9071|4513.43501267776
011|0015|0357|prizrak    |Младши лейтенант    |7906|0375|65885|5712|4325.43329831933
012|0016|0335|Marmot     |Младши лейтенант    |7894|0382|66966|6024|4246.51593625498
013|0011|0257|_FeniX_    |Младши лейтенант    |8093|0479|79299|9086|4180.52179176755
014|0012|0402|Alonso     |Младши лейтенант    |8032|0350|60119|5060|4158.42885375494
015|0021|0356|DinkoV     |Младши лейтенант    |7756|0386|65218|6161|4086.04901801656
016|0017|0266|enravota   |Младши лейтенант    |7824|0451|75442|8455|4024.16818450621
017|0028|0249|silvydave  |Младши лейтенант    |7010|0387|66420|6489|3961.24826629681
018|0018|0156|Barin      |Младши лейтенант    |7791|0496|83493|10695|3872.13913043478
019|0036|0334|martig2000 |Младши лейтенант    |6699|0375|64238|6319|3812.19338502928
020|0003|0352|kavkhan    |Младши лейтенант    |8525|0402|67114|7135|3781.33538892782
021|0060|0143|mali_pero  |Младши лейтенант    |5619|0486|80852|10891|3607.93976677991
022|0013|0223|bobosam    |Младши лейтенант    |7992|0459|76524|9791|3587.42886324175
023|0058|0547|Krokodil   |Офицерски кандидат  |5735|0266|47278|3591|3502.07407407407
024|0025|0413|silver68   |Офицерски кандидат  |7077|0336|56184|5437|3472.10299797683
025|0107|0488|fjcl70     |Офицерски кандидат  |4052|0297|50707|4470|3369.12281879195
026|0050|0478|Fight      |Офицерски кандидат  |6301|0278|48589|4114|3283.35974720467
027|0023|0241|kodji11    |Младши лейтенант    |7533|0432|71348|9606|3208.6545908807
028|0029|0180|tarankoly  |Младши лейтенант    |6906|0480|79839|11965|3202.90179690765
029|0056|0468|kolod      |Офицерски кандидат  |5897|0319|54684|5504|3169.36700581395
030|0032|0250|risaras    |Младши лейтенант    |6851|0351|61162|6849|3134.45203679369
031|0053|0051|rumen_bg6  |Младши лейтенант    |6133|0489|80202|12592|3114.57893900889
032|0046|0427|MuckuHeH   |Офицерски кандидат  |6465|0277|47380|4275|3070.00233918129
033|0048|0187|rexdarius  |Младши лейтенант    |6379|0465|78770|11932|3069.73265169293
034|0043|0341|nino29     |Офицерски кандидат  |6484|0291|51106|4955|3001.38163471241
035|0037|0491|Rayh       |Офицерски кандидат  |6644|0297|50049|5117|2904.93511823334
036|0062|0471|chingiz    |Офицерски кандидат  |5504|0307|51766|5639|2818.25891115446
037|0033|0153|Pontian    |Офицерски кандидат  |6750|0284|48992|5002|2781.63294682127
038|0061|0486|uzunov     |Офицерски кандидат  |5534|0287|48850|5098|2750.08826990977
039|0040|0128|hiena__    |Младши лейтенант    |6556|0476|79427|13801|2739.45743062097
040|0014|0351|Skeletan   |Офицерски кандидат  |7954|0324|54602|6530|2709.19571209801
041|0049|0465|maL4o      |Офицерски кандидат  |6338|0291|48957|5405|2635.79777983349
042|0027|0313|kuche      |Младши лейтенант    |7016|0360|59870|8395|2567.38534842168
043|0112|0460|Antipatar  |Офицерски кандидат  |3932|0287|48535|5485|2539.57064721969
044|0019|0141|koki       |Младши лейтенант    |7789|0431|71066|12309|2488.37809732716
045|0045|0343|ket2100    |Офицерски кандидат  |6472|0321|54279|7044|2473.53194207836
046|0158|0453|warang     |Офицерски кандидат  |2822|0272|47372|5253|2452.91909385113
047|0109|0383|markizata  |Офицерски кандидат  |4022|0288|48658|5723|2448.62904071291
048|0077|0441|Perocho    |Офицерски кандидат  |4906|0287|48523|5763|2416.46729134132
049|0067|0409|bulq_kina  |Офицерски кандидат  |5291|0284|48260|5988|2288.88443553774
050|0031|0322|dacoloco2  |Офицерски кандидат  |6853|0330|54976|8159|2223.56661355558
051|0156|0318|FireFly    |Офицерски кандидат  |2842|0283|48484|6173|2222.73967276851
052|0054|0462|Xepa       |Офицерски кандидат  |5987|0274|47222|5867|2205.35674109426
053|0039|0304|avitoholl  |Офицерски кандидат  |6613|0334|57282|9181|2083.88933667357
054|0084|0346|bondgenz   |Офицерски кандидат  |4713|0280|47878|6484|2067.52621838371
055|0114|0098|Xiphos     |Офицерски кандидат  |3829|0322|53957|8455|2054.89698403312
056|0038|0316|MaMba      |Офицерски кандидат  |6617|0289|49962|7115|2029.37709065355
057|0116|0305|_DEVIL_    |Офицерски кандидат  |3818|0285|48372|6972|1977.34079173838
058|0143|0227|eak21      |Офицерски кандидат  |3137|0285|48480|7067|1955.11532474883
059|0185|0311|BacK_OfF   |Офицерски кандидат  |2389|0279|47776|7058|1888.56673278549
060|0068|0253|Rezacha    |Офицерски кандидат  |5283|0291|48927|7553|1885.04660399841
061|0151|0204|S.I.S.     |Офицерски кандидат  |2920|0284|48259|7379|1857.37308578398
062|0152|0282|Robert9    |Офицерски кандидат  |2896|0276|46966|7095|1827.00718816068
063|0088|0303|velvet     |Офицерски кандидат  |4551|0290|48842|7755|1826.45776918117
064|0081|0330|jadaiasf   |Офицерски кандидат  |4787|0290|48809|7891|1793.76631605627
065|0103|0278|magicianu  |Офицерски кандидат  |4097|0278|47631|7389|1792.04466098254
066|0167|0288|slavic     |Офицерски кандидат  |2613|0284|47873|7587|1792.00369052326
067|0052|0274|spayro     |Офицерски кандидат  |6209|0293|50306|8378|1759.3289567916
068|0094|0329|aztec      |Офицерски кандидат  |4466|0286|48406|7917|1748.65681444992
069|0066|0298|Welderon   |Офицерски кандидат  |5292|0266|45445|6914|1748.39022273648
070|0140|0110|lukcosta   |Офицерски кандидат  |3214|0290|48870|8121|1745.14222386406
071|0075|0284|timur1     |Офицерски кандидат  |5029|0277|47553|7735|1702.93225597931
072|0133|0172|DarkDeath  |Офицерски кандидат  |3439|0285|48597|8176|1694.0001223092
073|0118|0210|mausdei    |Офицерски кандидат  |3797|0296|49897|8730|1691.81122565865
