Imperia Online България  
Април 19, 2024, 22:23:33 *
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.
Изгуби ли регистрационния е-мейл?

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията
 
   Начало   Помощ Търси Вход Регистрация  
Страници: 1 [2] 3 4 5   Надолу
  Изпечатай  
Автор Тема: НЕПОБЕДЕНИ ИМПЕРЦИ  (Прочетена 20113 пъти)
0 Членове и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #15 -: Февруари 12, 2010, 02:00:12 »

след 21-ва Вълна - Непобедени - 67.    Бравоооо.



НТ    НД    Титла           Ник      Нетни  доб Ж   В.Т п  з   У.В    З.В    Коефициент
0002|0072|Lieutenant General       |PUHI      |180266|0239|15|15632|32|00|957898|224538|66687,4272328069|
0006|0063|Lieutenant General       |atamaje   |166618|0244|15|14825|32|00|919030|229712|59311,7457947343|
0008|0053|Lieutenant General       |Psihar86  |166019|0250|15|15093|32|00|926323|241705|57843,2098591258|
0009|0022|Lieutenant General       |_FeniX_   |165660|0301|15|14734|32|00|915381|287084|46980,0603795405|
0013|0015|Lieutenant General       |Boil      |157132|0317|15|15201|32|00|940081|305945|46708,3014299956|
0010|0010|Lieutenant General       |Danil     |165321|0347|15|15688|32|00|972092|329991|46213,9249131037|
0003|0026|Major General            |xamlo     |174636|0288|15|11891|32|00|961439|274827|41598,7917817391|
0055|0230|Brigadier General        |tarankoly |113974|0082|15|6246|32|00|529818|82377|40171,9318256309|
0022|0093|Major General            |silvydave |140465|0223|15|11630|32|00|726068|210387|40136,371733995|
0023|0036|Major General            |Fedor     |139867|0276|15|13005|32|00|799205|259553|40044,4650032941|
0033|0119|Major General            |spayro    |128906|0196|15|10916|32|00|668816|182788|39941,3279646366|
0026|0147|Major General            |Licancina |133822|0177|15|10321|32|00|634516|164174|39889,6270785873|
0012|0039|Major General            |TTTTTT    |164594|0271|15|10551|32|00|868387|259060|35367,6802169382|
0032|0064|Major General            |chingiz   |129275|0244|15|11272|32|00|702809|231270|34254,6073766593|
0061|0198|Brigadier General        |aztec     |111677|0120|15|7920|32|00|497387|120656|32649,0604694338|
0044|0184|Brigadier General        |rion      |123034|0135|15|8333|32|00|507313|132972|31791,9504030924|
0017|0030|Major General            |bateiv4o  |143456|0281|15|9993|32|00|823829|264746|31095,9304276552|
0043|0076|Major General            |CA0033    |123349|0236|15|9981|32|00|641945|216095|29650,1679585368|
0090|0166|Brigadier General        |dexter    |89910|0162|15|7977|32|00|505197|138056|29190,7375919917|
0052|0132|Major General            |Nykyy     |118499|0186|15|8815|32|00|558222|171819|28639,0150681822|
0051|0087|Major General            |Zachar    |118947|0226|15|10030|32|00|606251|215491|28217,872347337|
0034|0071|Major General            |0z1ris    |128761|0240|15|8785|32|00|725776|226700|28125,0205558006|
0040|0019|Major General            |ratanasov1|125591|0305|15|9756|32|00|799222|285886|27273,8428324577|
0065|0154|Brigadier General        |stesal    |110631|0174|15|7935|32|00|498554|152320|25971,8092830882|
0067|0152|Brigadier General        |arutha    |109607|0174|15|7935|32|00|498390|153922|25693,0435545276|
0066|0146|Brigadier General        |Horde     |110431|0177|15|8100|32|00|516730|165074|25355,3739534996|
0083|0157|Brigadier General        |Phant0m   |95579|0170|15|7951|32|00|502938|160698|24884,3174028302|
0016|0006|Major General            |Antares   |147412|0388|15|10732|32|00|855851|371152|24747,2543109023|
0024|0046|Brigadier General        |Krokodil  |134760|0260|15|8566|32|00|704410|244256|24703,4916644832|
0050|0107|Brigadier General        |mali_pero |119260|0205|15|7690|32|00|612918|192708|24458,4522697553|
0019|0051|Brigadier General        |Lightning |142957|0252|15|8581|32|00|680414|239188|24410,2234811111|
0057|0088|Brigadier General        |PYMEH     |113473|0225|15|7599|32|00|659432|210543|23800,4767102207|
0116|0148|Brigadier General        |kalinkata |74663|0175|15|7880|32|00|491298|165153|23441,4648235273|
0045|0139|Brigadier General        |Stukas    |122819|0184|15|7890|32|00|499145|170918|23041,77471068|
0075|0142|Brigadier General        |Agronom   |101122|0181|15|7778|32|00|497452|171456|22566,6156681598|
0038|0109|Brigadier General        |enravota  |126834|0201|15|7181|32|00|586115|188965|22273,3935649459|
0053|0182|Brigadier General        |Welderon  |117713|0142|15|6046|32|00|495475|137949|21715,5749588616|
0062|0116|Brigadier General        |_marshal_ |111474|0199|15|6992|32|00|582227|187829|21673,6030325456|
0103|0110|Brigadier General        |poki      |81434|0201|15|7919|32|00|496998|182895|21519,0528007873|
0029|0123|Brigadier General        |bizon     |131672|0194|15|6647|32|00|564025|179820|20849,0389000111|
0049|0151|Brigadier General        |DinkoV    |120803|0174|15|6353|32|00|506997|162298|19845,9127099533|
0068|0102|Brigadier General        |zahir     |106868|0210|15|7872|32|00|496222|198111|19717,5299907628|
0031|0125|Brigadier General        |dacmih    |131221|0192|15|6325|32|00|537697|181318|18756,7341631829|
0076|0160|Brigadier General        |soluchkov |99675|0167|15|5999|32|00|494538|159514|18598,5773160976|
0154|0081|Brigadier General        |tvrdjava  |49894|0229|15|7924|32|00|496753|213108|18470,7790040731|
0093|0124|Brigadier General        |rexdarius |89368|0193|15|6066|32|00|498910|171822|17613,5073506303|
0112|0145|Brigadier General        |alba      |76567|0177|15|5930|32|00|486052|168214|17134,6520503644|
0138|0055|Brigadier General        |nael      |59045|0249|15|7924|32|00|499604|232942|16995,0549750582|
0131|0134|Brigadier General        |yosmar    |62697|0186|15|5996|32|00|492919|176729|16723,5842674377|
0084|0129|Colonel                  |lord4eto  |95511|0190|15|5816|32|00|482546|174735|16061,3931725184|
0139|0050|Brigadier General        |gth73bg   |57847|0253|15|7778|32|00|500986|242690|16056,158506737|
0071|0108|Brigadier General        |SantitaU  |103568|0205|15|6044|32|00|494736|187918|15912,1765025171|
0119|0112|Brigadier General        |timur1    |69697|0201|15|6012|32|00|492529|188224|15731,7045010201|
0060|0105|Brigadier General        |bulq_kina |112069|0207|15|6034|32|00|496571|194548|15401,3889322943|
0132|0103|Brigadier General        |gomez     |62696|0209|15|6027|32|00|494275|198862|14980,2145457654|
0077|0073|Brigadier General        |igis      |99089|0239|15|6057|32|00|497061|214288|14049,7763617188|
0133|0083|Brigadier General        |danchini  |60825|0228|15|6056|32|00|497516|214723|14031,8312244147|
0082|0084|Brigadier General        |kokobul   |96617|0227|15|5922|32|00|491034|212744|13668,5563306133|
0121|0069|Brigadier General        |LifeGiver |68694|0241|15|6038|32|00|495037|226202|13214,0007869073|
0091|0065|Brigadier General        |Angelika  |89906|0243|15|5969|32|00|491684|229294|12799,5577555453|
0099|0077|Brigadier General        |_LadyBlack|84091|0235|15|5849|32|00|485486|226843|12517,9424271412|
0124|0045|Brigadier General        |ermak_sib |66671|0261|15|6045|32|00|495278|244625|12238,9596729688|
0114|0232|Lieutenant-Colonel       |Fight     |75865|0081|15|3006|22|00|301784|76116|11918,1604918808|
0162|0127|Colonel                  |snuff87   |43865|0191|15|4891|29|00|435915|182897|11657,1636768236|
0102|0027|Brigadier General        |pobeditel |82169|0283|15|6045|32|00|502729|269673|11269,1919658253|
0159|0189|Colonel                  |CepCeMuH  |45774|0130|15|4226|22|00|298735|117537|10740,908054485|
0152|0013|Brigadier General        |varvarina |50617|0318|15|6020|32|00|494112|297723|9991,01258552413|

Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #16 -: Февруари 13, 2010, 11:40:44 »

След 22-ра Вълна - Непобедени -----> 63ма


НТ    НД    Титла           Ник      Нетни  доб Ж   В.Т п  з   У.В    З.В    Коефициент
0008|0055|Lieutenant General       |atamaje   |194963|0285|15|16629|35|00|1067800|272451|65172,9896385038|
0007|0051|Lieutenant General       |Psihar86  |195423|0288|15|16897|35|00|1075093|281435|64547,2184376499|
0003|0028|Lieutenant General       |xamlo     |196950|0322|15|17435|35|00|1110209|310612|62317,2765862233|
0013|0020|Lieutenant General       |Boil      |179334|0351|15|16825|35|00|1073974|342271|52793,2911348025|
0012|0019|Lieutenant General       |_FeniX_   |183408|0353|15|16538|35|00|1064151|340250|51723,524578986|
0059|0215|Major General            |tarankoly |126213|0104|15|9017|35|00|604203|105959|51417,0429222624|
0011|0009|Lieutenant General       |Danil     |192576|0407|15|17492|35|00|1120862|391211|50116,479608191|
0010|0044|Lieutenant General       |TTTTTT    |194423|0302|15|14290|35|00|1002280|290667|49274,8788132124|
0027|0141|Major General            |Licancina |154590|0204|15|11765|35|00|753532|193416|45835,4219919758|
0021|0035|Lieutenant General       |Fedor     |161400|0312|15|14448|35|00|918221|296001|44818,9600981078|
0019|0077|Major General            |silvydave |162385|0266|15|13074|35|00|845084|253803|43532,2995236463|
0031|0067|Major General            |0z1ris    |151422|0275|15|13040|35|00|829915|263549|41062,9203677495|
0018|0021|Lieutenant General       |ratanasov1|163743|0340|15|14385|35|00|903361|321509|40418,3023958894|
0036|0115|Major General            |spayro    |148391|0225|15|10916|35|00|772955|213929|39441,014448719|
0026|0072|Major General            |chingiz   |157037|0269|15|12535|35|00|806948|258218|39172,6881162429|
0034|0042|Lieutenant General       |Lightning |149827|0303|15|13196|35|00|814307|292227|36771,3974820944|
0025|0037|Major General            |Krokodil  |158609|0307|15|13001|35|00|823426|292563|36591,6449653579|
0022|0005|Lieutenant General       |Antares   |161183|0446|15|15721|35|00|989744|430088|36178,0970964082|
0041|0092|Major General            |PYMEH     |145344|0246|15|11119|35|00|733817|231676|35218,6295645643|
0033|0085|Major General            |CA0033    |150698|0253|15|11063|35|00|731207|234468|34500,8403748059|
0030|0176|Major General            |rion      |152981|0165|15|9415|35|00|596575|164720|34098,7956835843|
0044|0099|Major General            |enravota  |143093|0236|15|11062|35|00|690254|225769|33820,3639472204|
0071|0106|Major General            |mali_pero |119176|0233|15|10642|35|00|702180|222063|33650,8088245228|
0075|0163|Major General            |dexter    |115473|0180|15|8879|35|00|579582|157376|32699,4495857056|
0038|0144|Major General            |Nykyy     |147360|0201|15|9717|35|00|632607|188334|32639,0466883303|
0048|0111|Major General            |bizon     |139366|0229|15|10334|35|00|683041|216417|32615,4862788043|
0072|0181|Major General            |aztec     |118131|0157|15|8822|35|00|571772|159961|31533,76500522|
0055|0112|Major General            |_marshal_ |128904|0229|15|10512|35|00|656612|220075|31363,423123935|
0049|0088|Major General            |Zachar    |138001|0251|15|10932|35|00|680636|241984|30748,7798862735|
0032|0118|Major General            |dacmih    |150716|0223|15|10206|35|00|641836|213375|30699,8393251318|
0056|0153|Major General            |stesal    |127869|0196|15|8837|35|00|572939|175891|28785,2246163817|
0060|0151|Major General            |arutha    |126120|0197|15|8837|35|00|572775|177880|28455,209551383|
0077|0145|Major General            |Horde     |114340|0201|15|9002|35|00|591115|190224|27973,4272752124|
0085|0154|Major General            |Phant0m   |107859|0193|15|8853|35|00|577323|185663|27528,5895358795|
0100|0148|Major General            |kalinkata |93127|0198|15|8782|35|00|565683|190254|26111,5566873758|
0079|0150|Major General            |soluchkov |110547|0197|15|8771|35|00|568923|191290|26086,1709080454|
0065|0166|Brigadier General        |Welderon  |123439|0177|15|7916|35|00|569860|174638|25830,6425863787|
0045|0143|Brigadier General        |DinkoV    |142743|0202|15|8222|35|00|596259|191559|25592,3318559817|
0073|0133|Brigadier General        |lord4eto  |116121|0212|15|8578|35|00|556931|199124|23991,8549145256|
0135|0125|Major General            |yosmar    |67608|0216|15|8767|35|00|567304|208724|23828,3770337862|
0115|0132|Brigadier General        |alba      |81979|0212|15|8701|35|00|560437|204798|23810,5954989795|
0057|0136|Brigadier General        |Stukas    |127547|0211|15|7890|35|00|588407|199261|23298,7450128224|
0069|0105|Major General            |SantitaU  |119342|0234|15|8815|35|00|569121|217517|23063,9518520392|
0074|0117|Brigadier General        |Agronom   |115920|0223|15|8680|35|00|571837|215304|23053,6597555085|
0051|0110|Major General            |bulq_kina |135291|0230|15|8806|35|00|570956|219041|22953,869531275|
0089|0121|Brigadier General        |rexdarius |104198|0220|15|7935|35|00|573295|200587|22678,9165050577|
0119|0102|Major General            |timur1    |79299|0234|15|8783|35|00|566914|222359|22392,6428073521|
0123|0091|Major General            |poki      |76603|0247|15|8821|35|00|571383|229409|21970,2341364114|
0061|0087|Major General            |zahir     |125342|0251|15|8774|35|00|570607|240580|20810,1497131931|
0088|0071|Major General            |igis      |105699|0271|15|8828|35|00|571446|246772|20442,8593519524|
0131|0074|Major General            |danchini  |68792|0267|15|8828|35|00|571901|254581|19831,5743437256|
0110|0225|Colonel                  |Fight     |86395|0090|15|4854|24|00|351374|86399|19740,6150071181|
0153|0069|Major General            |tvrdjava  |55511|0273|15|8826|35|00|571138|258765|19480,4706509768|
0118|0062|Major General            |LifeGiver |79522|0278|15|8772|35|00|569422|264799|18863,2501784372|
0091|0064|Brigadier General        |Angelika  |103183|0277|15|8740|35|00|566069|266156|18588,5084687176|
0134|0081|Brigadier General        |gomez     |68228|0258|15|7896|35|00|568660|249932|17965,4440407791|
0093|0060|Brigadier General        |_LadyBlack|96531|0278|15|8620|35|00|559871|271554|17772,1116978575|
0116|0046|Major General            |ermak_sib |81382|0299|15|8816|35|00|569663|283986|17684,4950384878|
0125|0045|Brigadier General        |gth73bg   |75070|0300|15|8680|35|00|575371|290271|17205,3711187132|
0095|0026|Major General            |pobeditel |96024|0331|15|8878|35|00|577114|319166|16053,1450467782|
0159|0108|Brigadier General        |snuff87   |50669|0231|15|6744|32|00|510300|224296|15343,3997931305|
0145|0012|Major General            |varvarina |61046|0375|15|8791|35|00|568497|357001|13999,0003585424|
0162|0178|Colonel                  |CepCeMuH  |49011|0161|15|4827|24|00|348325|149574|11241,0230053352|

Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Ombreto1
Редник
*

Karma: +1/-3
Неактивен Неактивен

Публикации: 2


Профил
« Отговор #17 -: Февруари 15, 2010, 11:46:38 »

Колко останаха ? Smiley
Активен
rayh
Майор
*****

Karma: +384/-166
Неактивен Неактивен

Публикации: 859



Профил
« Отговор #18 -: Февруари 15, 2010, 11:48:55 »

http://forum.imperiaonline.org/bg/index.php?topic=26401.15

току що отон каза

интересно ще е утре  Cool
Активен

Едно е да искаш друго е да можеш трето и четвърто да го направиш


........http://www.youtube.com/watch?v=THYkJP68ZEE

http://www.youtube.com/watch?v=QYKPDOJ8Pjg&NR=1
http://wc.imperiaonline.org/?section=teams_all&country=bg
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #19 -: Февруари 15, 2010, 16:14:40 »

След 23-та вълна НЕПОБЕДЕНИ - 56


НТ    НД    Титла           Ник      Нетни  доб Ж   В.Т п  з   У.В    З.В    Коефициент
0007|0046|General                  |atamaje   |207537|0339|15|21161|38|00|1208020|322390|79291,8862867955|
0006|0045|General                  |Psihar86  |209859|0340|15|21430|38|00|1215313|328809|79207,5569403514|
0002|0024|General                  |xamlo     |217299|0384|15|21967|38|00|1250429|367678|74707,1454995948|
0055|0208|Major General            |tarankoly |137965|0115|15|11284|38|00|674313|115171|66066,5262262201|
0010|0018|General                  |_FeniX_   |201744|0405|15|20617|38|00|1190349|387950|63259,2481840443|
0030|0123|Lieutenant General       |Licancina |160720|0249|15|15391|38|00|865708|233325|57105,3758834244|
0016|0035|Lieutenant General       |Fedor     |175277|0362|15|18074|38|00|1030397|341950|54462,3347799386|
0021|0057|Lieutenant General       |silvydave |170548|0327|15|17153|38|00|971282|310655|53629,9114644863|
0034|0102|Lieutenant General       |spayro    |157975|0269|15|15352|38|00|871109|253764|52699,6160527104|
0019|0067|Lieutenant General       |0z1ris    |173234|0316|15|16212|38|00|928069|299543|50229,3648257512|
0029|0065|Lieutenant General       |chingiz   |160853|0318|15|16161|38|00|919124|302877|49042,8885785319|
0066|0011|Lieutenant General       |ratanasov1|131619|0435|15|18498|38|00|1039383|412405|46620,4501254834|
0012|0005|Lieutenant General       |Antares   |180828|0506|15|19347|38|00|1101920|485579|43903,9708059863|
0045|0038|Lieutenant General       |Lightning |145931|0357|15|16369|38|00|912461|342264|43639,0450324895|
0032|0030|Lieutenant General       |Krokodil  |158772|0376|15|16627|38|00|935602|356580|43626,2674687307|
0040|0153|Major General            |rion      |152141|0217|15|13040|38|00|708717|213315|43324,0497855284|
0026|0078|Lieutenant General       |CA0033    |163426|0297|15|14236|38|00|829361|274022|43086,9900810884|
0033|0091|Lieutenant General       |PYMEH     |158688|0283|15|13839|38|00|817949|264277|42832,3168909894|
0047|0124|Major General            |Nykyy     |143569|0248|15|12890|38|00|730761|230571|40852,9662880414|
0042|0107|Major General            |bizon     |150559|0265|15|13053|38|00|767173|248319|40326,794039119|
0074|0160|Major General            |dexter    |123718|0209|15|11145|38|00|649692|181134|39974,9209977144|
0052|0105|Major General            |mali_pero |138323|0266|15|12909|38|00|772290|250091|39863,4561419643|
0036|0087|Lieutenant General       |enravota  |156709|0285|15|13781|38|00|774386|270288|39483,1197315456|
0046|0101|Lieutenant General       |dacmih    |145029|0270|15|13379|38|00|739990|255573|38737,7626353332|
0027|0084|Lieutenant General       |Zachar    |162495|0291|15|13651|38|00|764768|277142|37669,6710278485|
0071|0166|Major General            |aztec     |128548|0199|15|11205|38|00|649176|199074|36539,2621839115|
0079|0154|Major General            |Phant0m   |118375|0217|15|11119|38|00|647433|206124|34924,6450049485|
0058|0139|Major General            |stesal    |135333|0230|15|11103|38|00|643049|205613|34724,3269978066|
0065|0138|Major General            |arutha    |132905|0233|15|11104|38|00|642885|208495|34238,6869709106|
0063|0136|Major General            |Horde     |133846|0237|15|11268|38|00|661225|221993|33562,6947696549|
0083|0134|Major General            |rexdarius |114506|0237|15|11104|38|00|643405|214473|33311,2751721662|
0051|0149|Major General            |Welderon  |139018|0220|15|11084|38|00|639970|212986|33304,6654709699|
0037|0113|Major General            |DinkoV    |155741|0262|15|12024|38|00|680391|247500|33054,6318545455|
0054|0131|Major General            |Stukas    |138175|0241|15|11238|38|00|658517|224933|32900,5261388947|
0073|0147|Major General            |Agronom   |127489|0223|15|10946|38|00|641947|215360|32627,933980312|
0104|0126|Major General            |kalinkata |95148|0244|15|11049|38|00|635793|231427|30354,6122837871|
0067|0130|Major General            |lord4eto  |131344|0243|15|10844|38|00|627041|226628|30003,4973789646|
0107|0128|Major General            |alba      |91889|0244|15|10968|38|00|630547|233439|29625,8958271754|
0064|0109|Major General            |SantitaU  |133466|0264|15|11082|38|00|639231|242862|29168,6552116017|
0056|0098|Major General            |bulq_kina |137425|0272|15|11072|38|00|641066|255913|27735,5302466072|
0061|0088|Major General            |zahir     |134733|0284|15|11040|38|00|640717|270339|26165,3541664355|
0128|0080|Major General            |poki      |74594|0294|15|10996|38|00|638642|271411|25874,0708077418|
0106|0085|Major General            |timur1    |92216|0288|15|11050|38|00|637024|272677|25814,8476035749|
0090|0070|Major General            |igis      |107185|0312|15|11095|38|00|641556|283256|25129,4370463468|
0119|0122|Major General            |yosmar    |82017|0250|15|8767|38|00|637414|237710|23508,5126330403|
0101|0223|Colonel                  |Fight     |97992|0096|15|5610|25|00|374744|91006|23100,8267586753|
0131|0064|Major General            |gomez     |71095|0320|15|11065|38|00|638770|307733|22967,9301537372|
0148|0052|Major General            |tvrdjava  |58078|0330|15|11093|38|00|641248|311080|22866,6711585444|
0086|0058|Major General            |Angelika  |112354|0327|15|11007|38|00|636179|312840|22383,3980724971|
0122|0042|Major General            |ermak_sib |79066|0346|15|11083|38|00|639773|327435|21654,9976606044|
0096|0048|Major General            |_LadyBlack|102317|0338|15|10828|38|00|628596|327452|20786,0617372928|
0115|0034|Major General            |gth73bg   |85567|0364|15|10946|38|00|645481|349403|20221,4492319757|
0154|0104|Major General            |snuff87   |54338|0267|15|9156|34|00|557040|256640|19873,2007481297|
0102|0015|Major General            |pobeditel |96143|0411|15|11270|38|00|658075|394142|18816,8356835861|
0142|0010|Major General            |varvarina |62889|0441|15|11058|38|00|638607|418392|16878,229521597|
0153|0181|Colonel                  |CepCeMuH  |56059|0161|15|5582|25|00|371695|149596|13869,3647557421|


Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #20 -: Февруари 15, 2010, 16:15:54 »

След 24-та вълна : НЕПОБЕДЕНИ ---> 51


НТ    НД    Титла           Ник      Нетни  доб Ж   В.Т п  з   У.В    З.В    Коефициент

0002|0040|General                  |atamaje   |237185|0395|15|23555|41|00|1379020|380084|85462,2033550478|
0003|0035|General                  |Psihar86  |237172|0400|15|23824|41|00|1386313|390113|84661,4209523907|
0008|0023|General                  |xamlo     |228591|0432|15|24361|41|00|1421429|417288|82982,0935876421|
0009|0017|General                  |_FeniX_   |224120|0447|15|23011|41|00|1361349|431705|72563,4445721036|
0057|0191|Major General            |tarankoly |153851|0148|15|12481|41|00|759813|149477|63442,710604307|
0027|0108|Lieutenant General       |Licancina |184204|0290|15|17306|41|00|1002508|277123|62605,4259227852|
0015|0029|General                  |Fedor     |199328|0414|15|20229|41|00|1184297|394981|60653,9150313559|
0014|0059|Lieutenant General       |silvydave |202814|0367|15|19068|41|00|1108082|352179|59994,7968958967|
0033|0092|Lieutenant General       |spayro    |176196|0310|15|17027|41|00|990809|296109|56973,9685149725|
0026|0055|Lieutenant General       |0z1ris    |184503|0370|15|18367|41|00|1081969|355095|55963,9663273209|
0022|0048|Lieutenant General       |chingiz   |188473|0377|15|18076|41|00|1055924|363838|52459,8371363079|
0021|0014|Lieutenant General       |ratanasov1|188552|0466|15|19695|41|00|1124883|445186|49764,7515532833|
0016|0006|General                  |Antares   |198582|0563|15|21501|41|00|1255820|544909|49552,1010297132|
0032|0071|Lieutenant General       |CA0033    |180696|0339|15|16151|41|00|966161|318271|49028,8663151842|
0043|0042|Lieutenant General       |Lightning |169009|0391|15|17805|41|00|1015061|378111|47798,5594309607|
0023|0021|Lieutenant General       |Krokodil  |188283|0435|15|18303|41|00|1055302|417892|46220,5366601897|
0025|0126|Lieutenant General       |rion      |186255|0268|15|14716|41|00|828417|265309|45950,1357737581|
0075|0157|Major General            |dexter    |137659|0232|15|12342|41|00|735192|205851|44079,1624233062|
0070|0106|Lieutenant General       |mali_pero |144676|0291|15|14106|41|00|857790|276548|43753,6548447286|
0046|0099|Lieutenant General       |dacmih    |167381|0301|15|14815|41|00|842590|287081|43482,3999150066|
0034|0077|Lieutenant General       |enravota  |175909|0333|15|15457|41|00|894086|319139|43303,661733602|
0036|0067|Lieutenant General       |Zachar    |175158|0344|15|15566|41|00|901568|331673|42312,1794297395|
0050|0078|Lieutenant General       |PYMEH     |161865|0333|15|13839|41|00|937649|315373|41145,3247773272|
0047|0121|Major General            |Nykyy     |166044|0280|15|12890|41|00|833361|263864|40710,4542112603|
0062|0102|Major General            |bizon     |151562|0298|15|13053|41|00|869773|282669|40164,1034885325|
0067|0137|Major General            |stesal    |148811|0260|15|12300|41|00|728549|236812|37840,7880512812|
0077|0144|Major General            |Phant0m   |131767|0249|15|12316|41|00|732933|238997|37769,523583978|
0068|0135|Major General            |arutha    |146781|0262|15|12301|41|00|728385|239056|37480,1882613279|
0058|0134|Major General            |Stukas    |152958|0263|15|12435|41|00|744017|249377|37099,8584272006|
0080|0147|Major General            |aztec     |128836|0244|15|12402|41|00|734676|245761|37074,4412335562|
0042|0093|Lieutenant General       |DinkoV    |169591|0309|15|13700|41|00|800091|296494|36969,5396871438|
0086|0124|Major General            |rexdarius |124503|0271|15|12301|41|00|728905|250308|35820,9102585615|
0060|0136|Major General            |Welderon  |152510|0260|15|12281|41|00|725470|254624|34990,7984714717|
0049|0129|Major General            |lord4eto  |163941|0266|15|12041|41|00|712541|250589|34238,1596199354|
0069|0130|Major General            |Agronom   |146516|0265|15|12143|41|00|727447|258333|34193,8076862035|
0101|0118|Major General            |alba      |107151|0282|15|12165|41|00|716047|273271|31875,7268608817|
0103|0109|Major General            |kalinkata |105585|0289|15|12246|41|00|721293|278536|31712,0734052331|
0061|0100|Major General            |bulq_kina |152166|0299|15|12269|41|00|726566|284558|31326,6126905587|
0055|0110|Major General            |SantitaU  |156211|0288|15|11082|41|00|724731|269117|29843,7814853763|
0059|0083|Major General            |zahir     |152846|0323|15|12237|41|00|726217|311018|28573,0003697535|
0117|0074|Major General            |poki      |88726|0335|15|12180|41|00|723733|313887|28083,5712852077|
0105|0079|Major General            |timur1    |104112|0331|15|12247|41|00|722524|316909|27922,0578399477|
0087|0065|Major General            |igis      |124483|0350|15|12292|41|00|727056|322283|27730,2009476144|
0107|0221|Brigadier General        |Fight     |102399|0101|15|6009|26|00|403244|96970|24988,0704960297|
0079|0056|Major General            |Angelika  |129585|0370|15|12204|41|00|721679|356247|24722,6517444357|
0085|0045|Major General            |_LadyBlack|124747|0380|15|12025|41|00|714096|371089|23140,0133121704|
0113|0024|Major General            |gth73bg   |92242|0427|15|12143|41|00|730981|413939|21443,5032287366|
0151|0097|Major General            |snuff87   |60727|0302|15|9954|36|00|614040|293083|20854,6867610882|
0096|0013|Major General            |pobeditel |110844|0468|15|12467|41|00|743575|452918|20467,6111901051|
0137|0009|Major General            |varvarina |68952|0507|15|12255|41|00|724107|485692|18270,6968305016|
0141|0180|Brigadier General        |CepCeMuH  |65750|0173|15|5981|26|00|400195|161778|14795,3757309399|



Активен

"Щастлив съм в страна оставена на доизживяване където обирам последните надежди сред триумфа на посредствеността под воя на издивяващи кучета и сирени...."
Иван Кулеков

http://www.lyricsmode.com/lyrics/s/sabaton/masters_of_the_world.html
Phant0m
Лейтенант
***

Karma: +144/-33
Неактивен Неактивен

Публикации: 243



Профил
« Отговор #21 -: Февруари 16, 2010, 13:27:41 »

След 25-та ВЪЛНА :

Животи : 15
Имперци: 43


НТ    НД    Титла           Ник      Нетни  доб Ж   В.Т п  з   У.В    З.В    Коефициент
0006|0031|General                  |atamaje   |246412|0464|15|26344|44|00|1560520|450456|91263,8279432397|
0007|0027|General                  |Psihar86  |246297|0475|15|26612|44|00|1567813|466376|89461,3778496321|
0002|0018|General                  |xamlo     |248582|0504|15|27150|44|00|1602929|490214|88776,579922238|
0010|0016|General                  |_FeniX_   |244115|0526|15|25799|44|00|1542849|512214|77709,6318159988|
0016|0038|General                  |silvydave |203003|0442|15|21578|44|00|1271432|428726|63991,8262386699|
0035|0079|Lieutenant General       |spayro    |187681|0361|15|18979|44|00|1117859|348029|60959,9946010246|
0029|0043|General                  |0z1ris    |189214|0430|15|20598|44|00|1227169|416629|60670,8295917951|
0022|0088|Lieutenant General       |Licancina |196289|0346|15|17306|44|00|1147708|333616|59536,2172317874|
0017|0022|General                  |Fedor     |202042|0483|15|20229|44|00|1347647|466191|58477,214624478|
0025|0037|General                  |chingiz   |193151|0444|15|20307|44|00|1201124|432750|56363,3161594454|
0015|0005|General                  |Antares   |209767|0631|15|24011|44|00|1419170|614103|55488,5595250308|
0036|0014|General                  |ratanasov1|187618|0538|15|21926|44|00|1270083|518975|53659,3089416639|
0066|0170|Major General            |tarankoly |153886|0201|15|12481|44|00|850563|204335|51953,296317322|
0032|0041|Lieutenant General       |Lightning |188433|0437|15|19478|44|00|1123961|425516|51449,3282461764|
