Imperia Online България

Номадски нашествия => Архив Ера 4 => Темата е започната от: Phant0m в Февруари 05, 2010, 19:23:09



Титла: НЕПОБЕДЕНИ ИМПЕРЦИ
Публикувано от: Phant0m в Февруари 05, 2010, 19:23:09
аз ги изкарах 84, кажете кои съм изпуснал,


НТ    НД    Титла           Ник      Нетни  доб Ж   В.Т п  з   У.В    З.В    Коефициент
0003|0084|Подполковник   |Psihar86  |62868|0066|15|2938|17|00|298923|67581|12995,3059883695|
0001|0125|Майор          |PUHI      |64867|0055|15|2320|17|00|304758|55094|12833,3132464515|
0009|0069|Подполковник   |atamaje   |61461|0070|15|2875|17|00|292598|68461|12287,5688348111|
0034|0214|Майор          |chingiz   |49506|0040|15|2100|17|00|230855|39509|12270,5079855223|
0027|0115|Майор          |Rayh      |51553|0058|15|2575|17|00|266509|57072|12024,4721579759|
0005|0032|Подполковник   |xamlo     |61668|0082|15|3022|17|00|308299|80221|11613,9112950474|
0007|0010|Подполковник   |Danil     |61484|0094|15|3111|17|00|320030|89092|11175,1148251246|
0011|0017|Подполковник   |Boil      |60637|0088|15|3052|17|00|311507|88813|10704,7320099535|
0066|0269|Майор          |tarankoly |41788|0032|15|1820|17|00|202822|34883|10582,1185104492|
0014|0011|Подполковник   |_FeniX_   |59340|0094|15|3076|17|00|315855|92464|10507,5486675895|
0023|0061|Подполковник   |TTTTTT    |54277|0071|15|2666|17|00|273542|70146|10396,3586234425|
0026|0054|Майор          |bateiv4o  |51990|0073|15|2569|17|00|265097|70138|9709,91749123157|
0025|0066|Майор          |Fedor     |52111|0071|15|2464|17|00|250953|68013|9091,61766132945|
0033|0174|Майор          |Krokodil  |49691|0048|15|1886|17|00|212577|46845|8558,44213896894|
0078|0268|Капитан        |gigimarcu |38373|0032|15|1538|17|00|163148|30304|8280,14862724393|
0015|0027|Майор          |Antares   |59255|0084|15|2564|17|00|259985|81755|8153,64858418445|
0041|0160|Майор          |mali_pero |47974|0049|15|1919|17|00|201976|48873|7930,5944795695 |
0048|0057|Майор          |PYMEH     |45972|0072|15|2192|17|00|244215|67501|7930,53851054058|
0083|0274|Капитан        |Vitellius |37882|0031|15|1621|17|00|171269|35102|7909,15187168822|
0052|0278|Капитан        |Welderon  |44318|0031|15|1612|17|00|168905|34877|7806,71674742667|
0024|0034|Майор          |ratanasov1|53708|0082|15|2368|17|00|249616|76112|7766,06432625604|
0042|0134|Майор          |Licancina |47422|0054|15|2027|17|00|203580|53148|7764,29329419734|
0046|0243|Капитан        |Zachar    |46437|0035|15|1637|17|00|172637|36873|7664,32807203103|
0062|0218|Капитан        |Horde     |42346|0039|15|1653|17|00|176120|38538|7554,2674762572 |
0044|0150|Майор          |Nykyy     |47100|0051|15|1935|17|00|194028|50163|7484,48418156809|
0102|0163|Капитан        |dexter    |33533|0049|15|1673|17|00|178627|39993|7472,38194183982|
0086|0266|Капитан        |kalinkata |37087|0032|15|1576|17|00|164728|35070|7402,66119190191|
0028|0071|Майор          |silvydave |51164|0069|15|2229|17|00|224615|67681|7397,45031840546|
0090|0209|Капитан        |Phant0m   |35359|0041|15|1647|17|00|176311|39493|7352,80219279366|
0050|0123|Майор          |bizon     |44672|0056|15|1965|17|00|205921|55724|7261,4091773742 |
0053|0195|Майор          |enravota  |43772|0044|15|1759|17|00|178777|43991|7148,4790752654 |
0058|0234|Капитан        |silver68  |42691|0036|15|1551|17|00|164233|36410|6996,02809667674|
0051|0212|Капитан        |_marshal_ |44421|0040|15|1613|17|00|168889|39114|6964,71741575906|
0116|0236|Капитан        |gomez     |30861|0036|15|1592|17|00|167705|38478|6938,67560684027|
0029|0074|Майор          |0z1ris    |51163|0069|15|2163|17|00|221932|69279|6929,0682024856 |
0057|0227|Капитан        |soluchkov |43496|0037|15|1615|17|00|169418|39907|6856,19239732378|
0022|0008|Подполковник   |koki      |54306|0105|15|2638|17|00|270527|104518|6828,01264853901|
0035|0013|Майор          |CA0033    |49308|0093|15|2293|17|00|238177|86447|6317,62653417701|
0063|0110|Майор          |Lightning |42237|0059|15|1903|17|00|190598|57536|6304,01824944383|
0082|0178|Капитан        |SantitaU  |38014|0047|15|1609|17|00|168166|42929|6302,94425679611|
0085|0200|Капитан        |Agronom   |37106|0042|15|1586|17|00|169281|42822|6269,66666666667|
0039|0131|Капитан        |spayro    |48359|0054|15|1598|17|00|211618|54310|6226,58007733382|
0093|0211|Капитан        |Fight     |35222|0040|15|1547|16|00|162084|40336|6216,38109877033|
0087|0151|Капитан        |chudziu   |36512|0051|15|1630|17|00|171480|45573|6133,2894476993 |
0159|0155|Капитан        |tvrdjava  |22403|0050|15|1620|17|00|170183|45420|6069,93527080581|
0126|0171|Капитан        |kokobul   |28620|0048|15|1602|17|00|168926|44593|6068,65319669006|
0105|0192|Капитан        |roberto   |33051|0045|15|1588|17|00|168654|45077|5941,44579275462|
0124|0207|Капитан        |alba      |28707|0041|15|1495|17|00|159482|40376|5905,13151377056|
0055|0175|Капитан        |DinkoV    |43643|0047|15|1608|17|00|168727|46200|5872,5761038961 |
0174|0197|Капитан        |snuff87   |19729|0044|15|1607|17|00|168758|46580|5822,11477028768|
0143|0185|Капитан        |gth73bg   |25538|0046|15|1607|17|00|171481|47491|5802,5724242488 |
0084|0186|Капитан        |aztec     |37677|0046|15|1599|17|00|168591|46533|5793,24369802076|
0073|0198|Капитан        |dacoloco2 |39882|0043|15|1600|17|00|167758|46568|5763,8893660883 |
0074|0164|Капитан        |Stukas    |39447|0049|15|1615|17|00|170735|47892|5757,47567443414|
0095|0162|Капитан        |zahir     |35032|0049|15|1609|17|00|171031|48167|5713,22438599041|
0150|0158|Капитан        |danchini  |24386|0050|15|1622|17|00|170946|49260|5628,79439707674|
0135|0188|Капитан        |yosmar    |27176|0045|15|1566|17|00|166506|46675|5586,46804499197|
0100|0146|Капитан        |pobeditel |33911|0052|15|1618|17|00|170428|49823|5534,64271521185|
0067|0230|Капитан        |rion      |41563|0037|15|1427|17|00|155928|41036|5422,29398576859|
0120|0135|Капитан        |mortis    |29589|0053|15|1597|17|00|168351|50212|5354,42816458217|
0148|0117|Капитан        |poki      |24792|0057|15|1619|17|00|170562|51864|5324,3073808422 |
0112|0157|Капитан        |timur1    |31733|0050|15|1577|17|00|165959|49391|5298,88730740418|
0094|0145|Капитан        |bulq_kina |35059|0052|15|1600|17|00|170001|51374|5294,53809319889|
0081|0167|Капитан        |Angelika  |38197|0049|15|1534|17|00|165114|48043|5272,04537601732|
0097|0103|Капитан        |arutha    |35009|0062|15|1631|17|00|171820|53610|5227,35347882858|
0056|0232|Капитан        |dacmih    |43565|0037|15|1229|17|00|167447|40109|5130,8275698721 |
0106|0166|Капитан        |lord4eto  |33019|0049|15|1514|17|00|160922|47492|5130,04101743452|
0117|0194|Капитан        |_LadyBlack|30597|0044|15|1486|17|00|160048|46575|5106,41606011809|
0098|0093|Капитан        |stesal    |34991|0065|15|1631|17|00|171984|57057|4916,23997055576|
0182|0114|Капитан        |CepCeMuH  |18277|0058|15|1520|16|00|159035|49938|4840,6664263687 |
0152|0120|Капитан        |ket2100   |23937|0056|15|1568|17|00|166295|55164|4726,82474077297|
0163|0096|Капитан        |nael      |21309|0064|15|1620|17|00|173034|60116|4662,90305409542|
0151|0102|Капитан        |jimi      |24033|0062|15|1541|17|00|166178|58802|4354,95898098704|
0036|0020|Майор          |flavius112|49152|0087|15|1821|17|00|193841|81781|4316,21600371725|
0134|0091|Капитан        |LifeGiver |27439|0065|15|1603|17|00|168447|63216|4271,39554859529|
0113|0078|Капитан        |jazzabel  |31651|0068|15|1612|17|00|169152|65749|4147,18131074237|
0184|0055|Капитан        |madix     |17990|0073|15|1620|17|00|169925|68318|4029,37000497673|
0130|0097|Капитан        |rexdarius |27972|0064|15|1280|17|00|172340|55087|4004,48744712909|
0092|0058|Капитан        |ermak_sib |35241|0072|15|1610|17|00|168708|68744|3951,17944838822|
0167|0064|Капитан        |Longin    |20559|0071|15|1607|17|00|169275|69626|3906,94460402723|
0111|0026|Капитан        |igis      |31754|0085|15|1622|17|00|170491|73672|3753,61605494625|
0179|0029|Капитан        |varvarina |18511|0083|15|1587|17|00|167593|75885|3504,90994267642|
0137|0052|Капитан        |tinodunks |26939|0074|15|1248|17|00|169734|62669|3380,10869808039|
0109|0019|Капитан        |minimall  |32071|0087|15|1262|17|00|169211|84039|2541,01407679768|


Титла: Re: НЕПОБЕДЕНИ ИМПЕРЦИ
Публикувано от: Oton в Февруари 05, 2010, 19:28:54
87 са към днешна дата, според нашата система.


Титла: Re: НЕПОБЕДЕНИ ИМПЕРЦИ
Публикувано от: enravota в Февруари 06, 2010, 11:26:50
Фантомчето е пич!  *beer* *beer* *beer* *beer* *beer*


Титла: Re: НЕПОБЕДЕНИ ИМПЕРЦИ
Публикувано от: Phant0m в Февруари 06, 2010, 19:32:34
след 16-та вълна непобедените са 79.


0004|0115|Ïîäïîëêîâíèê   |PUHI      |74724|0071|15|3874|19|00|390518|71906|21039,5061886352|
0003|0091|Ïîäïîëêîâíèê   |Psihar86  |75054|0080|15|3789|19|00|384683|82973|17566,7251636074|
0013|0073|Ïîäïîëêîâíèê   |atamaje   |70983|0086|15|3725|19|00|378358|85036|16573,9633802154|
0002|0030|Ïîäïîëêîâíèê   |xamlo     |75333|0105|15|3873|19|00|394059|104280|14635,5054372842|
0027|0200|Ïîäïîëêîâíèê   |chingiz   |62180|0054|15|2695|19|00|290887|55106|14226,0455304323|
0008|0011|Ïîëêîâíèê      |Danil     |72836|0120|15|3962|19|00|405790|115840|13878,9708218232|
0017|0075|Ïîäïîëêîâíèê   |TTTTTT    |68322|0085|15|3346|19|00|342150|85467|13395,0401909509|
0009|0015|Ïîäïîëêîâíèê   |Boil      |72467|0112|15|3818|19|00|388691|113615|13061,8513224486|
0015|0013|Ïîäïîëêîâíèê   |_FeniX_   |68660|0118|15|3841|19|00|393039|116771|12928,4051605279|
0023|0065|Ïîäïîëêîâíèê   |bateiv4o  |65248|0089|15|3250|19|00|333705|87105|12450,9643533666|
0028|0066|Ïîäïîëêîâíèê   |Fedor     |62106|0089|15|3145|19|00|319561|87296|11512,7765877016|
0030|0157|Ìàéîð          |Krokodil  |61796|0063|15|2481|19|00|272609|63192|10702,983431447|
0038|0129|Ïîäïîëêîâíèê   |spayro    |59155|0068|15|2686|19|00|271650|69158|10550,5060875098|
0075|0220|Ìàéîð          |tarankoly |47364|0049|15|2246|19|00|245702|53210|10371,108663785|
0054|0142|Ìàéîð          |Licancina |53109|0066|15|2538|19|00|255036|65918|9819,49343123274|
0066|0239|Ìàéîð          |gigimarcu |48424|0043|15|1964|19|00|206028|42500|9520,91745882353|
0029|0027|Ïîäïîëêîâíèê   |ratanasov1|61880|0107|15|3049|19|00|318224|102200|9493,78645792564|
0014|0009|Ïîäïîëêîâíèê   |Antares   |69390|0122|15|3330|19|00|337169|120650|9306,03207625363|
0044|0211|Ìàéîð          |enravota  |56567|0051|15|2185|19|00|221657|52725|9185,78558558559|
0035|0136|Ìàéîð          |mali_pero |59819|0066|15|2430|19|00|253432|67121|9175,06830947095|
0046|0056|Ïîäïîëêîâíèê   |PYMEH     |55410|0092|15|2703|19|00|295671|88694|9010,74157214693|
0032|0053|Ïîäïîëêîâíèê   |0z1ris    |61128|0094|15|2843|19|00|290540|94606|8731,00247341606|
0036|0043|Ïîäïîëêîâíèê   |silvydave |59637|0098|15|2909|19|00|293223|97755|8725,75016111708|
0090|0158|Ìàéîð          |dexter    |43067|0062|15|2098|19|00|221507|53266|8724,54635226974|
0045|0127|Ìàéîð          |Nykyy     |56482|0069|15|2445|19|00|245484|68975|8701,82500906125|
0048|0105|Ìàéîð          |bizon     |54685|0074|15|2475|19|00|257377|74361|8566,42695767943|
0040|0025|Ïîäïîëêîâíèê   |CA0033    |59081|0108|15|2889|19|00|298209|102199|8429,88484231744|
0061|0191|Ìàéîð          |Horde     |50008|0056|15|2078|19|00|219000|56836|8006,93222605391|
0060|0218|Ìàéîð          |silver68  |50589|0050|15|1976|19|00|207113|51362|7968,05591682567|
0049|0180|Ìàéîð          |Zachar    |54625|0058|15|2147|19|00|224093|60506|7951,73488579645|
0050|0197|Ìàéîð          |_marshal_ |54294|0054|15|2038|19|00|211769|54460|7924,81127432978|
0094|0223|Ìàéîð          |kalinkata |42299|0048|15|2002|19|00|207608|52543|7910,30614924919|
0097|0178|Ìàéîð          |Phant0m   |40918|0058|15|2072|19|00|219191|58004|7829,86952623957|
0033|0112|Ìàéîð          |Lightning |60574|0073|15|2328|19|00|233478|73277|7417,56327360563|
0101|0155|Ìàéîð          |SantitaU  |40436|0064|15|2035|19|00|211046|60348|7116,69997348711|
0080|0173|Ìàéîð          |roberto   |46238|0059|15|2013|19|00|211534|60076|7087,98758239563|
0055|0190|Ìàéîð          |dacmih    |52250|0056|15|2006|19|00|210327|60301|6996,83192650205|
0089|0161|Ìàéîð          |Stukas    |43156|0062|15|2041|19|00|213615|62318|6996,18432876536|
0081|0114|Ìàéîð          |arutha    |46118|0072|15|2056|19|00|214700|64666|6826,2023319828|
0087|0163|Ìàéîð          |Agronom   |43712|0061|15|2011|19|00|212161|62743|6800,053727109|
0064|0232|Êàïèòàí        |Welderon  |49471|0046|15|1612|19|00|211785|50450|6767,0449950446|
0125|0124|Ìàéîð          |poki      |34254|0070|15|2045|19|00|213442|65612|6652,57712003902|
0086|0138|Ìàéîð          |zahir     |43751|0066|15|2034|19|00|213911|65778|6614,59719055003|
0113|0153|Ìàéîð          |timur1    |37305|0064|15|2003|19|00|208839|63607|6576,39123052494|
0124|0171|Ìàéîð          |alba      |34352|0059|15|1921|19|00|202362|59163|6570,61680442168|
0056|0139|Ìàéîð          |DinkoV    |51556|0066|15|2033|19|00|211607|65788|6539,14134796619|
0173|0123|Ìàéîð          |tvrdjava  |22969|0070|15|2046|19|00|213063|67050|6501,51973154362|
0022|0007|Ïîäïîëêîâíèê   |koki      |65439|0137|15|2638|19|00|339135|137725|6495,829587947|
0079|0133|Ìàéîð          |aztec     |46369|0067|15|2024|19|00|211471|68526|6246,05702944868|
0121|0117|Ìàéîð          |kokobul   |35235|0071|15|2027|19|00|211806|68926|6228,86518875316|
0053|0152|Ìàéîð          |dacoloco2 |53865|0064|15|2025|19|00|210638|68490|6227,79894875164|
0082|0093|Ìàéîð          |stesal    |45480|0078|15|2056|19|00|214864|70957|6225,74776272954|
0099|0250|Êàïèòàí        |Fight     |40704|0040|15|1547|16|00|162084|40336|6216,38109877033|
0109|0147|Ìàéîð          |lord4eto  |38195|0065|15|1940|19|00|203802|64616|6118,85415376996|
0093|0207|Êàïèòàí        |Vitellius |42408|0052|15|1621|19|00|214149|56966|6093,73185759927|
0185|0193|Ìàéîð          |snuff87   |20378|0055|15|1820|18|00|190198|57825|5986,34431474276|
0104|0103|Ìàéîð          |pobeditel |39516|0074|15|2043|19|00|213308|72947|5974,03928879872|
0138|0120|Ìàéîð          |gth73bg   |31409|0071|15|2032|19|00|214361|73472|5928,5381097561|
0057|0186|Ìàéîð          |rion      |51308|0057|15|1853|19|00|198808|62356|5907,87131952017|
0073|0198|Êàïèòàí        |soluchkov |47674|0054|15|1615|19|00|212298|58425|5868,4|
0137|0080|Ìàéîð          |rexdarius |32242|0084|15|2057|19|00|215220|75761|5843,47540291179|
0122|0099|Ìàéîð          |mortis    |35197|0076|15|2023|19|00|211231|74220|5757,4819859876|
0117|0192|Êàïèòàí        |gomez     |36387|0055|15|1592|19|00|210585|58350|5745,52390745501|
0110|0143|Ìàéîð          |_LadyBlack|37638|0065|15|1911|19|00|202928|68797|5636,80695379159|
0085|0108|Ìàéîð          |Angelika  |44480|0074|15|1959|19|00|207994|73874|5515,61098627393|
0126|0052|Ìàéîð          |tinodunks |34228|0094|15|2025|19|00|212614|82929|5191,71037875773|
0164|0064|Ìàéîð          |nael      |25301|0089|15|2045|19|00|215914|86835|5084,86359186964|
0130|0062|Ìàéîð          |LifeGiver |33663|0089|15|2029|19|00|211327|88466|4846,86187914001|
0181|0176|Êàïèòàí        |CepCeMuH  |21707|0058|15|1520|16|00|159035|49938|4840,6664263687|
0088|0126|Êàïèòàí        |bulq_kina |43555|0070|15|1600|19|00|212881|70578|4826,00243702003|
0132|0132|Êàïèòàí        |yosmar    |32850|0067|15|1566|19|00|209386|69574|4712,94558312013|
0102|0036|Ìàéîð          |igis      |39780|0103|15|2047|19|00|213371|92685|4712,41772670874|
0106|0050|Ìàéîð          |ermak_sib |38565|0095|15|2035|19|00|211588|92427|4658,61252664265|
0144|0097|Êàïèòàí        |danchini  |30475|0077|15|1622|19|00|213826|77772|4459,51977575477|
0194|0034|Ìàéîð          |madix     |18830|0104|15|2046|19|00|212805|100502|4332,24244293646|
0178|0033|Ìàéîð          |Longin    |22078|0104|15|2032|19|00|212155|103952|4147,09635216254|
0179|0018|Ìàéîð          |varvarina |21895|0110|15|2012|19|00|210473|103637|4086,1051168984|
0152|0092|Êàïèòàí        |ket2100   |28501|0080|15|1568|19|00|209175|80455|4076,64408675657|
0131|0017|Ìàéîð          |minimall  |33009|0110|15|2039|19|00|212091|108390|3989,79194575145|



Титла: Re: НЕПОБЕДЕНИ ИМПЕРЦИ
Публикувано от: Phant0m в Февруари 07, 2010, 20:59:30
след 17-та вълна -> 75



НТ    НД    Титла           Ник      Нетни  доб Ж   В.Т п  з   У.В    З.В    Коефициент
0001|0102|Ïîëêîâíèê      |PUHI      |92661|0095|15|5499|21|00|460198|92796|27270,8823871719|
0008|0073|Ïîëêîâíèê      |Psihar86  |83186|0107|15|5414|21|00|454363|107689|22842,8277911393|
0014|0067|Ïîëêîâíèê      |atamaje   |78398|0110|15|5188|21|00|441070|106336|21519,2518055974|
0003|0025|Ïîëêîâíèê      |xamlo     |87471|0137|15|5497|21|00|463739|133612|19078,9246699398|
0004|0009|Ïîëêîâíèê      |Danil     |86508|0156|15|5587|21|00|475470|149350|17786,7485102109|
0011|0058|Ïîëêîâíèê      |TTTTTT    |80432|0115|15|4797|21|00|404467|112776|17204,2650829964|
0006|0011|Ïîëêîâíèê      |Boil      |85309|0148|15|5442|21|00|458371|146718|17001,6970105917|
0017|0013|Ïîëêîâíèê      |_FeniX_   |77409|0147|15|5304|21|00|455751|143232|16876,8383042895|
0018|0050|Ïîëêîâíèê      |bateiv4o  |76656|0121|15|4549|21|00|389449|115836|15294,066620049|
0043|0105|Ïîëêîâíèê      |chingiz   |66696|0094|15|3995|21|00|346611|91870|15072,5040274301|
0024|0051|Ïîëêîâíèê      |Fedor     |73016|0120|15|4445|21|00|375305|115294|14469,362889656|
0031|0127|Ïîäïîëêîâíèê   |spayro    |70373|0089|15|3823|21|00|320426|86893|14097,6672229063|
0032|0112|Ïîäïîëêîâíèê   |Krokodil  |70236|0092|15|3781|21|00|328353|88557|14019,2496697043|
0023|0027|Ïîëêîâíèê      |ratanasov1|73597|0136|15|4349|21|00|373968|128205|12685,82997543|
0086|0221|Ïîäïîëêîâíèê   |Phant0m   |50601|0058|15|2885|21|00|254088|58145|12607,1696620518|
0039|0185|Ïîäïîëêîâíèê   |enravota  |67980|0069|15|3160|21|00|263465|67231|12383,4153887344|
0050|0155|Ïîäïîëêîâíèê   |Licancina |63851|0082|15|3350|21|00|289876|79650|12191,897049592|
0009|0008|Ïîëêîâíèê      |Antares   |80492|0165|15|4792|21|00|399881|159812|11990,5248166596|
0067|0212|Ïîäïîëêîâíèê   |gigimarcu |55891|0059|15|2729|21|00|240080|55760|11749,9698708752|
0042|0103|Ïîäïîëêîâíèê   |mali_pero |66865|0094|15|3567|21|00|302208|92017|11714,9650173338|
0038|0046|Ïîëêîâíèê      |silvydave |68508|0122|15|4047|21|00|341999|118297|11699,9581815262|
0105|0216|Ïîäïîëêîâíèê   |Vitellius |44995|0058|15|2839|21|00|249350|60738|11655,0536731535|
0022|0044|Ïîëêîâíèê      |0z1ris    |74534|0123|15|3981|21|00|339316|120593|11201,4544459463|
0054|0057|Ïîäïîëêîâíèê   |PYMEH     |61881|0116|15|3649|21|00|336461|109842|11177,3837785182|
0082|0161|Ïîäïîëêîâíèê   |dexter    |51783|0079|15|2910|21|00|256347|66983|11136,7028947643|
0048|0176|Ïîäïîëêîâíèê   |_marshal_ |64392|0073|15|3013|21|00|253577|70770|10795,9234280062|
0037|0006|Ïîëêîâíèê      |koki      |68630|0171|15|4618|21|00|394879|169326|10769,4696738835|
0073|0088|Ïîäïîëêîâíèê   |bizon     |54256|0099|15|3450|21|00|299185|96383|10709,2355498376|
0040|0021|Ïîëêîâíèê      |CA0033    |67708|0140|15|4026|21|00|346985|130710|10687,488409456|
0044|0101|Ïîäïîëêîâíèê   |Nykyy     |66217|0095|15|3420|21|00|287292|92289|10646,3244807073|
0063|0196|Ïîäïîëêîâíèê   |Welderon  |56567|0066|15|2850|21|00|246625|68258|10297,4193501128|
0080|0208|Ìàéîð          |tarankoly |52527|0061|15|2246|21|00|280968|61641|10237,5712269431|
0028|0086|Ïîäïîëêîâíèê   |Lightning |71404|0100|15|3466|21|00|282254|97836|9999,30867983155|
0053|0227|Ïîäïîëêîâíèê   |rion      |62885|0057|15|2665|21|00|233648|62368|9983,83658286301|
0046|0148|Ïîäïîëêîâíèê   |Zachar    |65250|0084|15|3122|21|00|265901|84216|9857,3064738292|
0104|0182|Ïîäïîëêîâíèê   |kalinkata |45080|0070|15|2814|21|00|242448|71452|9548,34954934781|
0075|0177|Ïîäïîëêîâíèê   |soluchkov |53721|0073|15|2853|21|00|247138|74571|9455,21334030655|
0071|0159|Ïîäïîëêîâíèê   |Horde     |54484|0081|15|2890|21|00|253840|79059|9279,11559721221|
0057|0172|Ïîäïîëêîâíèê   |silver68  |60476|0074|15|2789|21|00|241953|72730|9278,24717448096|
0139|0170|Ïîäïîëêîâíèê   |gomez     |35729|0075|15|2830|21|00|245425|75237|9231,53169318287|
0107|0160|Ïîäïîëêîâíèê   |Stukas    |44097|0080|15|2853|21|00|248455|76864|9222,03001405079|
0051|0166|Ïîäïîëêîâíèê   |dacmih    |63073|0077|15|2818|21|00|245167|78185|8836,4853360619|
0110|0128|Ïîäïîëêîâíèê   |poki      |43132|0088|15|2857|21|00|248282|80536|8807,75894010132|
0091|0111|Ïîäïîëêîâíèê   |arutha    |50187|0092|15|2869|21|00|249540|81967|8734,37188136689|
0085|0158|Ïîäïîëêîâíèê   |aztec     |50769|0081|15|2853|21|00|248537|81477|8702,7757649398|
0162|0131|Ïîäïîëêîâíèê   |tvrdjava  |28195|0087|15|2858|21|00|247903|81525|8690,66880098129|
0055|0146|Ïîäïîëêîâíèê   |DinkoV    |61637|0084|15|2845|21|00|246447|80957|8660,66819422656|
0090|0149|Ïîäïîëêîâíèê   |Agronom   |50294|0083|15|2798|21|00|246141|81126|8489,29465276237|
0070|0137|Ïîäïîëêîâíèê   |zahir     |54501|0086|15|2828|21|00|248123|83168|8437,04121777607|
0093|0095|Ïîäïîëêîâíèê   |stesal    |49779|0097|15|2868|21|00|249704|86835|8247,26287787183|
0140|0150|Ïîäïîëêîâíèê   |yosmar    |35279|0083|15|2803|21|00|244212|83111|8236,2892517236|
0125|0090|Ïîäïîëêîâíèê   |rexdarius |39415|0098|15|2869|21|00|250060|87290|8218,83537633177|
0122|0152|Ïîäïîëêîâíèê   |alba      |39811|0083|15|2733|21|00|237202|80802|8022,98292121482|
0108|0143|Ïîäïîëêîâíèê   |lord4eto  |43304|0085|15|2718|21|00|237413|81920|7877,05729980469|
0119|0126|Ïîäïîëêîâíèê   |kokobul   |40966|0089|15|2726|21|00|242184|84349|7826,92840460468|
0115|0117|Ïîäïîëêîâíèê   |timur1    |41686|0091|15|2815|21|00|243679|87664|7824,83556534039|
0079|0099|Ïîäïîëêîâíèê   |bulq_kina |52922|0096|15|2838|21|00|247721|93311|7534,29068384221|
0150|0093|Ïîäïîëêîâíèê   |gth73bg   |31600|0097|15|2853|21|00|252838|96261|7493,65593542556|
0127|0089|Ïîäïîëêîâíèê   |danchini  |38548|0098|15|2860|21|00|248666|95014|7485,05230808091|
0081|0110|Ïîäïîëêîâíèê   |dacoloco2 |51878|0092|15|2837|21|00|245478|93181|7473,85288846439|
0136|0056|Ïîäïîëêîâíèê   |tinodunks |36093|0116|15|2836|21|00|247436|102086|6873,89549987266|
0117|0116|Ïîäïîëêîâíèê   |_LadyBlack|41305|0091|15|2658|21|00|236742|92226|6823,02426647583|
0186|0193|Ìàéîð          |snuff87   |23035|0067|15|2226|19|00|207618|68096|6786,85485197368|
0076|0082|Ïîäïîëêîâíèê   |Angelika  |53533|0103|15|2772|21|00|242834|100309|6710,62265599298|
0061|0154|Ìàéîð          |SantitaU  |57383|0082|15|2035|21|00|245886|75117|6661,31514836855|
0153|0060|Ïîäïîëêîâíèê   |nael      |30498|0114|15|2857|21|00|250754|108893|6578,97365303555|
0094|0041|Ïîäïîëêîâíèê   |igis      |48359|0123|15|2860|21|00|248211|109312|6494,10366656909|
0099|0267|Êàïèòàí        |Fight     |46082|0040|15|1547|16|00|162084|40336|6216,38109877033|
0132|0054|Ïîäïîëêîâíèê   |LifeGiver |37675|0117|15|2841|21|00|246167|112800|6200,00396276596|
0112|0042|Ïîäïîëêîâíèê   |ermak_sib |42192|0123|15|2848|21|00|246428|117313|5982,51637925891|
0199|0029|Ïîäïîëêîâíèê   |madix     |19558|0134|15|2858|21|00|247645|127927|5532,60382874608|
0184|0023|Ïîäïîëêîâíèê   |varvarina |23977|0138|15|2824|21|00|245313|127827|5419,54291346899|
0095|0078|Ìàéîð          |pobeditel |47122|0105|15|2043|21|00|248148|101012|5018,8726487942|
0177|0220|Êàïèòàí        |CepCeMuH  |25801|0058|15|1520|16|00|159035|49938|4840,6664263687|
0159|0028|Ìàéîð          |minimall  |28737|0134|15|2039|21|00|246931|129852|3877,43206881681|




Титла: Re: НЕПОБЕДЕНИ ИМПЕРЦИ
Публикувано от: kokobul1 в Февруари 07, 2010, 21:16:58
 *ok* много е кеф когато гледаш иметоси в такава таблица , евала за идеята пич  *THANK*  *beer* *beer* *beer* *cocktail* *cocktail* *cocktail* *BOSS*


Титла: Re: НЕПОБЕДЕНИ ИМПЕРЦИ
Публикувано от: Phant0m в Февруари 07, 2010, 21:49:40
:)  :-[  *beer*


Титла: Re: НЕПОБЕДЕНИ ИМПЕРЦИ
Публикувано от: Phant0m в Февруари 08, 2010, 18:18:13
След 18-та Вълна   ->    72 непобедени.




НТ    НД    Титла           Ник      Нетни  доб Ж   В.Т п  з   У.В    З.В    Коефициент
0014|0046|Brigadier General |Psihar86  |95203|0146|15|7269|23|00|534763|143784|27034,9430186947|
0013|0066|Brigadier General |atamaje   |95277|0137|15|6858|23|00|513430|130277|27027,8171895269|
0002|0094|Colonel           |PUHI      |103445|0119|15|5499|23|00|540598|113246|26250,3611783198|
0005|0008|Brigadier General |Danil     |102493|0196|15|7442|23|00|555870|186397|22193,4072973277|
0016|0049|Brigadier General |TTTTTT    |94965|0145|15|6467|23|00|476827|139362|22126,8366484408|
0007|0017|Brigadier General |_FeniX_   |101681|0175|15|6973|23|00|528111|168197|21894,0766065982|
0021|0039|Brigadier General |bateiv4o  |90929|0154|15|6219|23|00|461809|145802|19697,8791168845|
0001|0024|Colonel           |xamlo     |105372|0167|15|5497|23|00|544139|160720|18610,8267981583|
0040|0097|Colonel           |chingiz   |80783|0119|15|5104|23|00|394709|113057|17819,2835118569|
0041|0173|Colonel           |enravota  |79888|0091|15|4458|23|00|319745|86486|16481,5485743357|
0008|0011|Colonel           |Boil      |101448|0184|15|5442|23|00|538771|179921|16295,9953646323|
