Imperia Online Croatia
Ožujak 28, 2024, 10:28:02 *
Dobrodošli, Gost. Molimo, prijavite se ili se registrirajte.
Jeste li propustili aktivacijsku email poruku?

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i duljinom prijave
 
   Forum   Pomoć Traži Prijava Registracija  
Imperia Online Croatia - Statistički centar
Općenite statistike
Ukupno Članova: 5170
Ukupno Postova: 72000
Ukupno Tema: 4362
Ukupno Kategorija: 12
Korisnika online: 45
Najviše online: 1221 - Siječanj 16, 2023, 05:05:21
Danas online: 46
Prosječno registracija dnevno: 3.68
Prosječno poruka dnevno: 13.04
Prosječno tema dnevno: 0.97
Ukupno Foruma: 350
Najnoviji Član: StephanTen
Prosječno online dnevno: 21.7
Odnos Muško - Žensko: 29.6:1
Top 10 Postera Top 10 Foruma
Tiger 2856
Igor245 1832
Horus 1303
dacmih 1288
mrki88 1206
Proxy 1154
kikiriki 853
goronja 850
bosanac19 753
barestony 752
Razgovor 19082
Razgovor 9450
Pitanja 8266
Pitanja 7722
Razgovor 4329
Razgovor 3019
Pitanja 1385
Razgovor 985
Pitanja 683
Bugovi 639
Top 10 tema (po odgovorima) Top 10 tema (po posjećenosti)
svijet 95 1976
Svjetsko prvenstvo 2013 ( chat ) 1939
konacni obracun? 1647
CS3 1610
najbolje pjesme/////stavljajte dobre pjesme :D xD 1225
Kaladont 1021
kaladont 862
Kvalifikacije za SP 2013 738
Ideje i prijedlozi 691
CRO 2 /// 3 ERA 529
svijet 95 240865
Svjetsko prvenstvo 2013 ( chat ) 180475
Kaladont 162494
Ideje i prijedlozi 124046
CS3 109892
najbolje pjesme/////stavljajte dobre pjesme :D xD 104368
Druga era cro2 svijeta 98438
Kvalifikacije za SP 2013 85936
konacni obracun? 75867
CRO 2 /// 3 ERA 58570
Najčešćii pokretači tema Najviše vremena online
Tiger 133
Proxy 114
Igor245 102
Kika 67
kikiriki 67
power_god 64
Horus 59
Andrea2009 50
vampir1 44
escobar 43
Tiger 95d22h58m
Igor245 53d17h48m
mrki88 43d11h41m
Proxy 42d18h9m
bosanac19 42d11h26m
dacmih 35d11h31m
uncutica 33d18h1m
barestony 30d23h15m
djontravolta 30d11h4m
Horus 30d1h40m
Povijest foruma (koristeći vremenske razlike na forumu)
Mjesečni Sažetak Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše online
Ožujak 2024 0 0 80 72
Veljača 2024 0 0 99 362
Siječanj 2024 0 0 98 83
Prosinac 2023 0 0 92 62
Studeni 2023 0 0 318 57
Listopad 2023 0 0 228 155
Rujan 2023 0 0 54 103
Kolovoz 2023 0 0 204 49
Srpanj 2023 0 0 202 59
Lipanj 2023 0 0 323 51
Svibanj 2023 0 0 108 52
Travanj 2023 0 0 46 36
Ožujak 2023 0 0 152 22
Veljača 2023 0 0 75 36
Siječanj 2023 0 0 351 1221
Prosinac 2022 0 0 345 276
Studeni 2022 0 1 89 24
Listopad 2022 0 0 100 25
Rujan 2022 0 0 61 61
Kolovoz 2022 0 0 61 92
Srpanj 2022 0 0 56 64
Lipanj 2022 0 1 43 66
Svibanj 2022 0 0 74 93
Travanj 2022 0 0 75 58
Ožujak 2022 0 0 89 72
Veljača 2022 0 0 117 119
Siječanj 2022 0 0 81 82
Prosinac 2021 0 0 69 37
Studeni 2021 0 0 59 35
Listopad 2021 0 2 50 116
Rujan 2021 0 0 48 25
Kolovoz 2021 0 0 73 73
Srpanj 2021 0 0 44 40
Lipanj 2021 0 0 54 94
Svibanj 2021 0 0 20 35
Travanj 2021 0 0 52 42
Ožujak 2021 1 2 38 44
Veljača 2021 0 1 51 43
Siječanj 2021 0 1 80 42
Prosinac 2020 0 0 84 48
Studeni 2020 0 0 46 68
Listopad 2020 0 0 136 51
Rujan 2020 0 1 254 109
Kolovoz 2020 0 0 60 52
Srpanj 2020 0 0 156 22
Lipanj 2020 0 0 77 26
Svibanj 2020 0 0 128 25
Travanj 2020 0 0 98 33
Ožujak 2020 0 0 125 26
Veljača 2020 0 0 167 21
Siječanj 2020 2 3 241 38
Prosinac 2019 0 0 237 28
Studeni 2019 0 1 143 36
Listopad 2019 0 11 61 34
Rujan 2019 0 1 53 41
Kolovoz 2019 0 6 71 95
Srpanj 2019 0 0 62 32
Lipanj 2019 0 0 77 16
Svibanj 2019 0 2 71 23
Travanj 2019 0 0 162 23
Ožujak 2019 0 0 125 19
Veljača 2019 1 2 122 33
Siječanj 2019 0 0 181 27
Prosinac 2018 0 3 222 32
Studeni 2018 0 5 241 38
Listopad 2018 0 9 245 27
Rujan 2018 0 1 176 25
Kolovoz 2018 0 2 124 28
Srpanj 2018 0 2 121 28
Lipanj 2018 0 2 39 26
Svibanj 2018 0 2 0 16
Travanj 2018 0 1 0 28
Ožujak 2018 0 9 14 24
Veljača 2018 1 7 28 25
Siječanj 2018 1 6 40 24
Prosinac 2017 0 0 54 31
Studeni 2017 0 4 65 26
Listopad 2017 1 47 77 32
Rujan 2017 3 38 62 26
Kolovoz 2017 0 6 72 27
Srpanj 2017 1 1 113 28
Lipanj 2017 1 6 291 65
Svibanj 2017 0 1 291 29
Travanj 2017 3 20 418 36
Ožujak 2017 3 12 223 31
Veljača 2017 4 39 9 45
Siječanj 2017 0 3 12 71
Prosinac 2016 5 48 17 25
Studeni 2016 14 84 5 24
Listopad 2016 3 30 2 18
Rujan 2016 6 13 9 20
Kolovoz 2016 14 109 9 30
Srpanj 2016 39 137 4 29
Lipanj 2016 12 73 9 46
Svibanj 2016 4 11 6 20
Travanj 2016 4 10 6 40
Ožujak 2016 5 23 5 40
Veljača 2016 13 149 26 45
Siječanj 2016 12 99 32 45
Prosinac 2015 4 66 27 47
Studeni 2015 11 124 47 43
Listopad 2015 11 85 47 49
Rujan 2015 5 97 20 53
Kolovoz 2015 12 97 23 27
Srpanj 2015 5 57 19 28
Lipanj 2015 13 115 33 28
Svibanj 2015 5 33 29 22
Travanj 2015 15 93 35 68
Ožujak 2015 11 67 63 29
Veljača 2015 13 114 50 49
Siječanj 2015 14 111 33 54
Prosinac 2014 24 182 59 47
Studeni 2014 19 276 59 40
Listopad 2014 37 652 44 31
Rujan 2014 23 293 38 27
Kolovoz 2014 13 162 36 26
Srpanj 2014 25 171 43 60
Lipanj 2014 15 168 49 34
Svibanj 2014 27 229 42 32
Travanj 2014 41 511 63 29
Ožujak 2014 39 468 95 28
Veljača 2014 48 442 80 32
Siječanj 2014 86 671 126 63
Prosinac 2013 75 857 175 33
Studeni 2013 60 573 243 64
Listopad 2013 63 1535 211 34
Rujan 2013 50 1225 206 32
Kolovoz 2013 65 2382 235 102
Srpanj 2013 52 3068 221 39
Lipanj 2013 22 1278 215 43
Svibanj 2013 31 518 323 33
Travanj 2013 38 571 250 33
Ožujak 2013 71 679 250 39
Veljača 2013 59 1021 139 32
Siječanj 2013 65 2214 167 49
Prosinac 2012 44 1936 115 35
Studeni 2012 77 2390 205 36
Listopad 2012 76 1205 129 39
Rujan 2012 74 1237 144 43
Kolovoz 2012 68 732 111 22
Srpanj 2012 53 543 104 33
Lipanj 2012 80 811 111 27
Svibanj 2012 66 1255 160 56
Travanj 2012 88 1043 138 30
Ožujak 2012 81 1305 117 49
Veljača 2012 79 1080 185 31
Siječanj 2012 68 1210 175 35
Prosinac 2011 64 1106 162 36
Studeni 2011 63 929 203 31
Listopad 2011 87 1235 185 31
Rujan 2011 70 1210 131 27
Kolovoz 2011 65 1173 180 31
Srpanj 2011 75 1652 162 29
Lipanj 2011 135 1983 142 34
Svibanj 2011 128 1342 144 32
Travanj 2011 101 797 207 33
Ožujak 2011 129 1047 185 24
Veljača 2011 141 1749 58 29
Siječanj 2011 252 3851 362 37
Prosinac 2010 269 3808 633 31
Studeni 2010 248 2487 94 34
Listopad 2010 179 1551 84 27
Rujan 2010 31 328 44 23
Kolovoz 2010 31 273 59 16
Srpanj 2010 17 85 115 17
Lipanj 2010 17 152 102 14
Svibanj 2010 28 206 83 15
Travanj 2010 31 258 90 16
Ožujak 2010 37 200 69 23
Veljača 2010 49 490 68 31
Siječanj 2010 69 1010 80 33
Prosinac 2009 91 886 43 46
Studeni 2009 60 703 63 26
Listopad 2009 56 421 69 30
Rujan 2009 74 641 83 35
Kolovoz 2009 64 328 82 33
Srpanj 2009 102 633 103 13
Lipanj 2009 95 520 104 12
Svibanj 2009 83 480 118 13
Travanj 2009 82 499 118 13
Ožujak 2009 75 341 90 12
Veljača 2009 110 728 93 12
Pokreće MySQL Pokreće PHP Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valjani XHTML 1.0! Valjani CSS!